000538 ()
|
|
|||||||||||||||||
000538 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 54.53 | 38.60 | 66 | 54.76 | 799 |
云南白药(000538)经营现金流与负债比
|
云南白药(000538)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 4.21% | 1.91 | 0.13 | ||
| 06年年度 | 27.96% | 1.06 | 0.60 | ||
| 05年年度 | 40.50% | 1.24 | 0.99 | ||
| 04年年度 | 31.92% | 0.99 | 0.70 | ||
| 03年年度 | 42.80% | 1.50 | 0.92 | ||
| 02年年度 | 29.18% | 1.23 | 0.62 | ||
| 01年年度 | 21.76% | 1.07 | 0.43 | ||
| 00年年度 | 28.81% | 2.14 | 0.57 | ||
| 99年年度 | 12.01% | 1.26 | 0.23 | ||
| 98年年度 | 56.15% | 1.33 | 0.36 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 |