000532 ()
|
|
|||||||||||||||||
000532 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 17.78 | 53.75 | 62 | 54.76 | 1442 |
力合股份(000532)经营现金流与负债比
|
力合股份(000532)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 1.34% | 2.80 | 0.01 | ||
| 06年年度 | 3.59% | 0.26 | 0.02 | ||
| 05年年度 | 12.64% | 0.93 | 0.08 | ||
| 04年年度 | 10.35% | 0.09 | |||
| 03年年度 | 3.99% | 0.07 | 0.01 | ||
| 02年年度 | 9.94% | 0.24 | 0.03 | ||
| 01年年度 | -0.03 | ||||
| 00年年度 | 193.06% | 0.25 | |||
| 99年年度 | 44.87% | 11.85 | 0.12 | ||
| 98年年度 | 73.20% | 0.15 | |||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 | |||||
| 92年年度 |