000519 ()
|
|
|||||||||||||||||
000519 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 6.55 | 44.00 | 45 | 54.76 | 1635 |
银河动力(000519)经营现金流与负债比
|
银河动力(000519)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 10.06 | -0.23 | |||
| 06年年度 | -0.33 | ||||
| 05年年度 | -0.15 | ||||
| 04年年度 | 7.47% | 0.08 | |||
| 03年年度 | -0.13 | ||||
| 02年年度 | 21.61% | 4.02 | 0.23 | ||
| 01年年度 | -0.06 | ||||
| 00年年度 | 13.48% | 0.99 | 0.20 | ||
| 99年年度 | 2.96% | 0.31 | 0.07 | ||
| 98年年度 | -0.01 | ||||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 | |||||
| 92年年度 |