000515 ()
|
|
|||||||||||||||||
000515 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 20.85 | 35.94 | 96 | 54.64 | 1388 |
攀渝钛业(000515)经营现金流与负债比
|
攀渝钛业(000515)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 2.81% | 2.86 | 0.05 | ||
| 06年年度 | 28.29% | 4.03 | 0.45 | ||
| 05年年度 | 13.34% | 2.41 | 0.26 | ||
| 04年年度 | 3.68% | 0.44 | 0.07 | ||
| 03年年度 | 21.85% | 2.86 | 0.35 | ||
| 02年年度 | 12.48% | 2.49 | 0.34 | ||
| 01年年度 | 9.51% | 4.81 | 0.30 | ||
| 00年年度 | 13.30% | 18.83 | 0.51 | ||
| 99年年度 | 3.85% | 0.36 | |||
| 98年年度 | -0.05 | ||||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 90年年度 |