| 攀渝钛业 代码:000515 |
13.34 -0.20 -1.48 2008-11-20 15:00:34 |
|
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 14.81 | 41.41 | 103 | 51.74 | 1492 |
攀渝钛业(000515)净资产收益率
|
攀渝钛业(000515)总资产收益率
|
攀渝钛业(000515)净利润率
|
攀渝钛业(000515)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 3.20% | 1.70% | 1.49% | 13.03% | ||
| 06年年度 | 5.78% | 3.13% | 3.36% | 13.95% | ||
| 05年年度 | 5.84% | 2.84% | 4.73% | 15.33% | ||
| 04年年度 | 8.99% | 4.33% | 10.68% | 21.80% | ||
| 03年年度 | 7.25% | 3.72% | 8.73% | 25.33% | ||
| 02年年度 | 10.20% | 3.36% | 9.12% | 22.50% | ||
| 01年年度 | 5.37% | 1.45% | 4.45% | 27.04% | ||
| 00年年度 | 1.61% | 0.49% | 1.63% | 23.51% | ||
| 99年年度 | -20.92% | -94.11% | -11.92% | |||
| 98年年度 | -44.04% | -485.23% | -48.43% | |||
| 97年年度 | -25.92% | -2.97% | -221.30% | 0.35% | ||
| 96年年度 | -8.63% | -1.33% | -52.72% | 20.04% | ||
| 95年年度 | 1.71% | 0.32% | 9.21% | 100.00% | ||
| 94年年度 | 7.00% | 1.54% | 40.63% | 100.00% | ||
| 93年年度 | 7.47% | 2.38% | 32.82% | 20.88% | ||
| 90年年度 |