000504 ()
|
|
|||||||||||||||||
000504 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 偿债能力评价 |
偿债能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 17.72 | 33.33 | 7 | 47.58 | 1241 |
赛迪传媒(000504)资产负债率
|
赛迪传媒(000504)流动比率
|
赛迪传媒(000504)速动比率
|
赛迪传媒(000504)长期资产适合率
|
|
资产负债率 | 流动比率 | 速动比率 | 长期资产适合率 | 利息保障倍数 | ||
| 07年年度 | 34.10% | 1.05 | 0.88 | 2.05% | 1.44 | ||
| 06年年度 | 30.39% | 1.56 | 1.33 | 6.67% | 1.53 | ||
| 05年年度 | 31.20% | 1.52 | 1.26 | 7.05% | 1.55 | ||
| 04年年度 | 26.50% | 1.75 | 1.50 | 6.80% | 6.22 | ||
| 03年年度 | 28.91% | 1.50 | 1.26 | 6.34% | 4.90 | ||
| 02年年度 | 37.54% | 1.07 | 0.86 | 8.44% | 4.99 | ||
| 01年年度 | 46.37% | 0.79 | 0.58 | 0.95% | 2.36 | ||
| 00年年度 | 35.39% | 1.30 | 0.69 | 0.98% | 2.81 | ||
| 99年年度 | 63.81% | 0.96 | 0.00 | 0.88% | -1.54 | ||
| 98年年度 | 44.11% | 1.51 | 0.17 | 1.59% | -6.08 | ||
| 97年年度 | 25.91% | 2.82 | 0.95 | 2.53% | 2.39 | ||
| 96年年度 | 29.45% | 2.45 | 0.75 | 2.38% | -15.32 | ||
| 95年年度 | 27.51% | 3.12 | 1.44 | 5.09% | |||
| 94年年度 | 27.09% | 3.09 | 1.46 | 4.46% | |||
| 89年年度 |