更新时间:
08年前3季
经营状况
不适用。
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位:(人民币)元
主要会计报表项目、财务指标 期末数 年初数 增减 变动原因
货币资金 54,980,392.45 20,238,034.23 171.67% 本期新增短期借款
应收帐款 32,543,738.87 49,396,918.23 -34.12% 收回上期应收账款
预付帐款 6,400,576.22 10,412,941.33 -38.53% 婺源工业用地预付账款转入无形资产
其他应收款 41,219,885.94 28,298,317.19 45.66% 本期代付子公司惠州科技公司工业用地款项
存货 51,521,754.12 36,926,614.66 39.52% 深宝华城季节性生产销售备货
在建工程 19,932,295.98 5,507,263.40 261.93% 新增婺源茶叶加工基地、潮阳生产线改建
无形资产 98,957,911.86 66,301,949.39 49.25% 新增惠州工业用地、婺源工业用地预付账款转入无形资产
短期借款 98,000,000.00 22,000,000.00 345.45% 公司及子公司深宝华城新增银行贷款
应付帐款 21,209,944.18 30,572,085.24 -30.62% 本期支付应付账款
预收帐款 957,800.93 2,183,994.02 -56.14% 婺源深宝实现销售转销预收款项
未分配利润 43,229,144.43 26,592,842.51 62.56% 本期净利润增加
2008年1-9月 2007年1-9月 增减 变动原因
营业税金及附加 597,337.47 1,163,516.08 -48.66% 本期无深宝公寓销售税金
财务费用 2,638,471.80 3,869,854.65 -31.82% 本期一、二季度短期贷款减少
资产减值损失 -27,280.93 3,065,643.71 -100.89% 上期计提存货跌价准备,本期无
公允价值变动收益 -154,500.00 208,500.00 -174.10% 交易性金融资产市值下降
少数股东损益 1,084,717.70 -1,088,915.06 -199.61% 广东深宝盈利
经营活动产生的现金流量净额 -8,480,835.04 8,075,638.04 -205.02% 上期收到代垫茂业价地款,本期无
投资活动产生的现金流量净额 -28,577,790.98 5,407,178.01 -628.52% 上期收到百事股权转让款,本期无
筹资活动产生的现金流量净额 71,800,984.24 -7,682,389.53 -1034.62% 本期新增短期借款
现金及现金等价物净增加额 34,742,358.22 5,800,426.52 498.96% 本期新增短期借款
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
经公司计财部初步测算,预计公司2008年1月1日至2008年12月31日业绩比去年同期下降50%-100%,主要系上年度确认政府征地补偿收益,而本期无所致。具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划