| 卖五 | 8.93 | 349 |
|
| 卖四 | 8.92 | 270 |
|
| 卖三 | 8.91 | 309 |
|
| 卖二 | 8.90 | 780 |
|
| 卖一 | 8.89 | 228 |
|
| 吉视传媒:8.88 | |||
| 买一 | 8.88 | 159 |
|
| 买二 | 8.87 | 353 |
|
| 买三 | 8.86 | 276 |
|
| 买四 | 8.85 | 213 |
|
| 买五 | 8.84 | 220 |
|
| 最高:-- | 最低: -- |
| 昨收: -- | 今开: -- |
| 换手:-- | 均价:-- |
| 涨跌:-- | 涨跌幅:-- |
| 成交量:--(万股) | |
| 成交额:--(万元) | |
免费
吉视传媒[601929]的公司公告
正在加载公告...
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












