走势点评
最后缓存时间:2010-2-10 1:35:01 | 报告错误
|
收藏本页 |
"浦发银行"中短期预测 "浦发银行"操盘明细
| 代码 | 名称 | 千股千评 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入/卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 实时行情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600000 | 浦发银行 | 均线空头排列,出局 | 19,42 | 0,20 | 1,041% | 19,41/19,42 | 19,22 | 19,20 | 19,49 | 19,17 | 2,650 | 51,374 | 查看行情 |
| sh600003 | ST东北高 | 暂时多头格局,持有 | 3,87 | 0,00 | 0,000% | 0,00/0,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 查看行情 |
| sh600004 | 白云机场 | 短期攻势较急,介入 | 11,21 | 0,32 | 2,938% | 11,22/11,23 | 10,89 | 10,90 | 11,37 | 10,79 | 1,387 | 15,498 | 查看行情 |
| sh600005 | 武钢股份 | 反弹力度有限,建议不入 | 6,62 | 0,02 | 0,303% | 6,61/6,62 | 6,60 | 6,58 | 6,67 | 6,55 | 2,081 | 13,782 | 查看行情 |
| sh600006 | 东风汽车 | 均线强力阻挡,建议离场 | 5,71 | 0,04 | 0,705% | 5,70/5,71 | 5,67 | 5,62 | 5,74 | 5,62 | 459 | 2,617 | 查看行情 |
| sh600007 | 中国国贸 | 均线空头排列,建议出局 | 10,47 | -0,01 | -0,095% | 10,46/10,47 | 10,48 | 10,50 | 10,50 | 10,39 | 212 | 2,215 | 查看行情 |
| sh600008 | 首创股份 | 均线多头排列,建议买入 | 7,87 | -0,49 | -5,861% | 7,86/7,87 | 8,36 | 8,10 | 8,18 | 7,80 | 6,151 | 48,896 | 查看行情 |
| sh600009 | 上海机场 | 暂时多头格局,持有 | 18,45 | 0,15 | 0,820% | 18,45/18,46 | 18,30 | 18,35 | 18,70 | 18,17 | 1,428 | 26,367 | 查看行情 |
| sh600010 | 包钢股份 | 均线强力阻挡,离场 | 4,03 | 0,01 | 0,249% | 4,02/4,03 | 4,02 | 4,00 | 4,05 | 4,00 | 957 | 3,852 | 查看行情 |
| sh600011 | 华能国际 | 均线强力阻挡,离场 | 7,26 | 0,07 | 0,974% | 7,25/7,26 | 7,19 | 7,20 | 7,29 | 6,97 | 432 | 3,098 | 查看行情 |
| sh600012 | 皖通高速 | 运行于中期通道,持有为宜 | 7,76 | 0,08 | 1,042% | 7,76/7,78 | 7,68 | 7,57 | 8,19 | 7,52 | 3,815 | 30,237 | 查看行情 |
| sh600015 | 华夏银行 | 仍有向下空间,观望为宜 | 10,66 | 0,17 | 1,621% | 10,65/10,66 | 10,49 | 10,50 | 10,68 | 10,49 | 1,192 | 12,644 | 查看行情 |
| sh600016 | 民生银行 | 成交不支持上涨,观望为宜 | 7,18 | 0,08 | 1,127% | 7,17/7,18 | 7,10 | 7,10 | 7,18 | 7,10 | 4,818 | 34,456 | 查看行情 |
| sh600017 | 日照港 | 主力实力强大,买入为宜 | 7,17 | 0,11 | 1,558% | 7,16/7,17 | 7,06 | 7,06 | 7,24 | 7,03 | 973 | 6,954 | 查看行情 |
| sh600018 | 上港集团 | 成交不支持上涨,观望 | 5,46 | 0,07 | 1,299% | 5,46/5,47 | 5,39 | 5,40 | 5,54 | 5,37 | 1,271 | 6,922 | 查看行情 |
| sh600019 | 宝钢股份 | 处于空头市道,出局 | 7,32 | 0,03 | 0,412% | 7,31/7,33 | 7,29 | 7,31 | 7,36 | 7,24 | 3,652 | 26,670 | 查看行情 |
| sh600020 | 中原高速 | 短期支撑5日线,持有 | 4,75 | 0,25 | 5,556% | 4,74/4,75 | 4,50 | 4,51 | 4,95 | 4,47 | 7,102 | 34,074 | 查看行情 |
| sh600021 | 上海电力 | 均线助跌明显,减磅为宜 | 5,58 | 0,04 | 0,722% | 5,57/5,58 | 5,54 | 5,54 | 5,58 | 5,51 | 309 | 1,715 | 查看行情 |
| sh600022 | 济南钢铁 | 光头阳线有戏,可入为宜 | 5,27 | 0,00 | 0,000% | 0,00/0,00 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 查看行情 |
| sh600026 | 中海发展 | 仍有向下空间,观望为宜 | 12,92 | 0,13 | 1,016% | 12,91/12,92 | 12,79 | 12,71 | 12,95 | 12,70 | 487 | 6,258 | 查看行情 |
| sh600027 | 华电国际 | 走势明显较弱,观望为宜 | 4,94 | -0,01 | -0,202% | 4,93/4,94 | 4,95 | 4,94 | 4,95 | 4,89 | 420 | 2,073 | 查看行情 |
| sh600028 | 中国石化 | 成交不支持上涨,观望 | 10,87 | 0,05 | 0,462% | 10,87/10,88 | 10,82 | 10,80 | 10,91 | 10,74 | 4,583 | 49,602 | 查看行情 |
| sh600029 | 南方航空 | 暂时多头格局,持有 | 6,28 | 0,01 | 0,159% | 6,26/6,27 | 6,27 | 6,28 | 6,32 | 6,16 | 2,549 | 15,914 | 查看行情 |
| sh600030 | 中信证券 | 处于空头市道,出局 | 26,86 | 0,04 | 0,149% | 26,85/26,86 | 26,82 | 26,69 | 27,15 | 26,60 | 4,608 | 123,725 | 查看行情 |
| sh600031 | 三一重工 | 均线强力阻挡,离场 | 30,11 | 0,12 | 0,400% | 30,10/30,11 | 29,99 | 29,99 | 30,56 | 29,80 | 371 | 11,200 | 查看行情 |
| sh600033 | 福建高速 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 7,31 | 0,28 | 3,983% | 7,31/7,32 | 7,03 | 7,00 | 7,57 | 6,95 | 11,102 | 80,683 | 查看行情 |
| sh600035 | 楚天高速 | 走势形态良好,介入为宜 | 6,57 | 0,26 | 4,120% | 6,57/6,58 | 6,31 | 6,29 | 6,90 | 6,21 | 2,181 | 14,471 | 查看行情 |
| sh600036 | 招商银行 | 短期仍将走弱,观望为宜 | 15,31 | 0,18 | 1,190% | 15,30/15,31 | 15,13 | 15,15 | 15,39 | 15,11 | 4,295 | 65,503 | 查看行情 |
| sh600037 | 歌华有线 | 均线强力阻挡,离场为宜 | 14,60 | 0,32 | 2,241% | 14,59/14,60 | 14,28 | 14,30 | 14,88 | 14,23 | 1,309 | 19,142 | 查看行情 |
| sh600038 | 哈飞股份 | 无量大幅下挫,减磅 | 23,50 | -0,08 | -0,339% | 23,55/23,57 | 23,58 | 23,59 | 23,85 | 23,30 | 57 | 1,337 | 查看行情 |
| sh600039 | 四川路桥 | 上穿30日均线,吸纳 | 8,60 | 0,17 | 2,017% | 8,59/8,60 | 8,43 | 8,45 | 8,99 | 8,45 | 1,083 | 9,437 | 查看行情 |
| sh600048 | 保利地产 | 处于空头市道,出局 | 18,64 | 0,00 | 0,000% | 18,65/18,66 | 18,64 | 18,56 | 18,80 | 18,52 | 1,551 | 28,950 | 查看行情 |
| sh600050 | 中国联通 | 短期仍将走弱,观望 | 6,39 | 0,02 | 0,314% | 6,40/6,41 | 6,37 | 6,38 | 6,44 | 6,38 | 7,315 | 46,853 | 查看行情 |
| sh600051 | 宁波联合 | 主力有退却意思,减磅为宜 | 10,45 | -0,15 | -1,415% | 10,44/10,45 | 10,60 | 10,60 | 10,69 | 10,34 | 256 | 2,685 | 查看行情 |
| sh600052 | 浙江广厦 | 短线弱势不改,减磅为宜 | 6,95 | -0,03 | -0,430% | 6,95/6,96 | 6,98 | 6,97 | 7,02 | 6,91 | 529 | 3,676 | 查看行情 |
| sh600053 | 中江地产 | 跌势有加速迹象,观望为宜 | 8,11 | 0,01 | 0,123% | 8,10/8,11 | 8,10 | 8,13 | 8,19 | 8,06 | 85 | 686 | 查看行情 |
| sh600054 | 黄山旅游 | 调整格局,卖出 | 20,63 | -0,41 | -1,949% | 20,55/20,65 | 21,04 | 21,19 | 21,19 | 20,44 | 300 | 6,215 | 查看行情 |
| sh600055 | 万东医疗 | 仍有向下空间,观望 | 11,88 | -0,15 | -1,247% | 11,88/11,90 | 12,03 | 11,94 | 12,10 | 11,73 | 362 | 4,289 | 查看行情 |
| sh600056 | 中国医药 | 走势比较弱,斩出 | 22,63 | -0,26 | -1,136% | 22,62/22,65 | 22,89 | 22,80 | 22,90 | 22,48 | 279 | 6,331 | 查看行情 |
| sh600057 | *ST夏新 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00/0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 查看行情 | |
| sh600058 | 五矿发展 | 短期仍将走弱,观望为宜 | 16,73 | 0,09 | 0,541% | 16,73/16,74 | 16,64 | 16,57 | 16,83 | 16,50 | 272 | 4,539 | 查看行情 |
| sh600059 | 古越龙山 | 跌势有加速迹象,观望为宜 | 9,37 | -0,01 | -0,107% | 9,36/9,37 | 9,38 | 9,39 | 9,48 | 9,28 | 366 | 3,432 | 查看行情 |
| sh600060 | 海信电器 | 绵绵下跌格局,出局为宜 | 24,94 | -0,09 | -0,360% | 24,95/24,99 | 25,03 | 24,90 | 25,20 | 24,75 | 128 | 3,184 | 查看行情 |
| sh600061 | 中纺投资 | 调整格局,近期卖出 | 10,60 | -0,20 | -1,852% | 10,57/10,59 | 10,80 | 10,88 | 10,97 | 10,54 | 445 | 4,774 | 查看行情 |
| sh600062 | 双鹤药业 | 多方占据主动,近期持有 | 25,80 | 0,00 | 0,000% | 25,80/25,81 | 25,80 | 25,80 | 26,05 | 25,56 | 358 | 9,263 | 查看行情 |
| sh600063 | 皖维高新 | 成交不支持上涨,近期观望 | 11,60 | 0,05 | 0,433% | 11,60/11,61 | 11,55 | 11,59 | 11,75 | 11,45 | 288 | 3,341 | 查看行情 |
| sh600064 | 南京高科 | 调整未结束,近期出局 | 24,62 | 0,00 | 0,000% | 24,62/24,63 | 24,62 | 24,62 | 24,80 | 24,53 | 194 | 4,786 | 查看行情 |
| sh600066 | 宇通客车 | 调整格局,卖出为宜 | 17,17 | 0,35 | 2,081% | 17,14/17,18 | 16,82 | 16,82 | 17,48 | 16,68 | 230 | 3,923 | 查看行情 |
| sh600067 | 冠城大通 | 无量大幅下挫,减磅为宜 | 11,26 | -0,09 | -0,793% | 11,26/11,27 | 11,35 | 11,26 | 11,51 | 11,15 | 509 | 5,763 | 查看行情 |
| sh600068 | 葛洲坝 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 13,24 | -0,35 | -2,575% | 13,23/13,24 | 13,59 | 13,56 | 13,67 | 13,00 | 2,652 | 35,312 | 查看行情 |
或



