机构追踪
最后缓存时间:2018-4-19 22:41:09 | 报告错误
深市 日跌幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
金圆股份(000546) | 530.00万股 | 7996.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
风华高科(000636) | 10432.00万股 | 152727.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
英威腾(002334) | 5970.00万股 | 45725.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
宏川智慧(002930) | 3348.00万股 | 107547.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
上海钢联(300226) | 938.00万股 | 65042.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
金科文化(300459) | 3556.00万股 | 37307.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达12%的ST、*ST股票和S股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
*ST华泽(000693) | 31.00万股 | 143.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
ST尤夫(002427) | 78.00万股 | 946.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日涨幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
云铝股份(000807) | 17178.00万股 | 150390.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
智慧农业(000816) | 9081.00万股 | 26415.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
神雾节能(000820) | 3196.00万股 | 49375.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
神火股份(000933) | 12865.00万股 | 100144.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
大港股份(002077) | 988.00万股 | 11306.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
天广中茂(002509) | 12265.00万股 | 57759.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
德尔未来(002631) | 1450.00万股 | 13571.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华锋股份(002806) | 94.00万股 | 2196.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
锋龙股份(002931) | 43.00万股 | 1624.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
乐视网(300104) | 29943.00万股 | 149143.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
神雾环保(300156) | 5544.00万股 | 69532.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
兆日科技(300333) | 6420.00万股 | 64200.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
彩讯股份(300634) | 1571.00万股 | 81277.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
凯伦股份(300715) | 1938.00万股 | 56998.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
海特高新(002023) | 34559.00万股 | 385301.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
国民技术(300077) | 8990.00万股 | 83930.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
乐视网(300104) | 97336.00万股 | 460289.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
海峡股份(002320) | 11717.00万股 | 387582.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日换手率达20%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
盘龙药业(002864) | 1282.00万股 | 84078.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 1596.00万股 | 42024.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
弘宇股份(002890) | 884.00万股 | 35118.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
德生科技(002908) | 2293.00万股 | 101497.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
宏川智慧(002930) | 3348.00万股 | 107547.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
天邑股份(300504) | 4762.00万股 | 244737.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
万兴科技(300624) | 1080.00万股 | 143419.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
必创科技(300667) | 1193.00万股 | 73126.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
凯伦股份(300715) | 1938.00万股 | 56998.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
明阳电路(300739) | 1528.00万股 | 75079.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日振幅值达15%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
德生科技(002908) | 2293.00万股 | 101497.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
诚迈科技(300598) | 1028.00万股 | 44564.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
万兴科技(300624) | 1080.00万股 | 143419.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
彩讯股份(300634) | 2755.00万股 | 137402.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日跌幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
金圆股份(000546) | 530.00万股 | 7996.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
风华高科(000636) | 10432.00万股 | 152727.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
哈空调(600202) | 1934.39万股 | 12954.19万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
游久游戏(600652) | 3075.84万股 | 19665.13万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
勘设股份(603458) | 403.07万股 | 25060.45万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达12%的ST、*ST股票和S股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
*ST华泽(000693) | 31.00万股 | 143.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日涨幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
云铝股份(000807) | 17178.00万股 | 150390.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
智慧农业(000816) | 9081.00万股 | 26415.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
神雾节能(000820) | 3196.00万股 | 49375.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
神火股份(000933) | 12865.00万股 | 100144.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
白云山(600332) | 2632.15万股 | 77166.27万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中国铝业(601600) | 71999.72万股 | 359320.02万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
沃格光电(603773) | 2.18万股 | 126.63万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
单只标的股票的当日融资买入数量达到当日该股票总交易量的50%以上的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
江河集团(601886) | 603.18万股 | 5159.85万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日换手率达20%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
顶点软件(603383) | 898.70万股 | 56885.78万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
七一二(603712) | 4167.59万股 | 168437.99万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
长城科技(603897) | 2675.66万股 | 123111.81万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中小板市场 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
海特高新(002023) | 34559.00万股 | 385301.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日涨幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
大港股份(002077) | 988.00万股 | 11306.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
天广中茂(002509) | 12265.00万股 | 57759.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
德尔未来(002631) | 1450.00万股 | 13571.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
华锋股份(002806) | 94.00万股 | 2196.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
锋龙股份(002931) | 43.00万股 | 1624.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
海峡股份(002320) | 11717.00万股 | 387582.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日跌幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
英威腾(002334) | 5970.00万股 | 45725.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
宏川智慧(002930) | 3348.00万股 | 107547.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达12%的ST、*ST股票和S股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
ST尤夫(002427) | 78.00万股 | 946.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日换手率达20%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
盘龙药业(002864) | 1282.00万股 | 84078.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
钧达股份(002865) | 1596.00万股 | 42024.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
弘宇股份(002890) | 884.00万股 | 35118.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
德生科技(002908) | 2293.00万股 | 101497.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
宏川智慧(002930) | 3348.00万股 | 107547.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日振幅值达15%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
德生科技(002908) | 2293.00万股 | 101497.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
创业板市场 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
国民技术(300077) | 8990.00万股 | 83930.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
乐视网(300104) | 97336.00万股 | 460289.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日涨幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
乐视网(300104) | 29943.00万股 | 149143.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
神雾环保(300156) | 5544.00万股 | 69532.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
兆日科技(300333) | 6420.00万股 | 64200.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
彩讯股份(300634) | 1571.00万股 | 81277.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
凯伦股份(300715) | 1938.00万股 | 56998.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日跌幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
上海钢联(300226) | 938.00万股 | 65042.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
金科文化(300459) | 3556.00万股 | 37307.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日换手率达20%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
天邑股份(300504) | 4762.00万股 | 244737.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
万兴科技(300624) | 1080.00万股 | 143419.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
必创科技(300667) | 1193.00万股 | 73126.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
凯伦股份(300715) | 1938.00万股 | 56998.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
明阳电路(300739) | 1528.00万股 | 75079.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日振幅值达15%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
诚迈科技(300598) | 1028.00万股 | 44564.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
万兴科技(300624) | 1080.00万股 | 143419.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
彩讯股份(300634) | 2755.00万股 | 137402.00万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
沪市 日跌幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
哈空调(600202) | 1934.39万股 | 12954.19万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
游久游戏(600652) | 3075.84万股 | 19665.13万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
勘设股份(603458) | 403.07万股 | 25060.45万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日涨幅偏离值达7%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
白云山(600332) | 2632.15万股 | 77166.27万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
中国铝业(601600) | 71999.72万股 | 359320.02万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
沃格光电(603773) | 2.18万股 | 126.63万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
单只标的股票的当日融资买入数量达到当日该股票总交易量的50%以上的股票
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
江河集团(601886) | 603.18万股 | 5159.85万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
日换手率达20%的股票一览
股票名称 | 成交量 | 成交额 | 查看详细 |
---|---|---|---|
顶点软件(603383) | 898.70万股 | 56885.78万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
七一二(603712) | 4167.59万股 | 168437.99万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
长城科技(603897) | 2675.66万股 | 123111.81万元 | 查看详细成交龙虎榜 |
