- 实时大单
- 大单分析
| 名称 | 代码 | 发生时间 | 成交价 | 成交量 | 上一笔价格 | 买卖盘性质 | 追踪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万 科A | sz000002 | 15:00:27 | 14.280 | 5374400 | 14.240 | 买盘 | 追踪 |
| ST 达 声 | sz000007 | 15:00:27 | 5.720 | 112500 | 5.720 | 买盘 | 追踪 |
| ST宝利来 | sz000008 | 15:00:27 | 9.190 | 35700 | 9.190 | 买盘 | 追踪 |
| 中国宝安 | sz000009 | 15:00:27 | 14.390 | 296696 | 14.390 | 卖盘 | 追踪 |
| 沙河股份 | sz000014 | 15:00:27 | 17.170 | 187300 | 17.150 | 买盘 | 追踪 |
| 深康佳A | sz000016 | 15:00:27 | 5.000 | 309400 | 5.000 | 买盘 | 追踪 |
| 深深宝A | sz000019 | 15:00:27 | 8.520 | 94137 | 8.520 | 卖盘 | 追踪 |
| 深华发A | sz000020 | 15:00:27 | 6.350 | 402800 | 6.350 | 买盘 | 追踪 |
| 长城开发 | sz000021 | 15:00:27 | 11.000 | 440800 | 11.050 | 卖盘 | 追踪 |
| 招商地产 | sz000024 | 15:00:27 | 37.350 | 132727 | 37.350 | 卖盘 | 追踪 |
| 特 力A | sz000025 | 15:00:27 | 9.150 | 69200 | 9.140 | 买盘 | 追踪 |
| 飞亚达A | sz000026 | 15:00:27 | 9.200 | 106100 | 9.200 | 买盘 | 追踪 |
| 深深房A | sz000029 | 15:00:27 | 6.300 | 680132 | 6.300 | 买盘 | 追踪 |
| 中粮地产 | sz000031 | 15:00:27 | 12.080 | 1383288 | 12.080 | 买盘 | 追踪 |
| ST 科 健 | sz000035 | 15:00:27 | 6.330 | 38200 | 6.320 | 买盘 | 追踪 |
| *ST华控 | sz000036 | 15:00:27 | 5.530 | 380388 | 5.530 | 卖盘 | 追踪 |
| 深 鸿 基 | sz000040 | 15:00:27 | 8.020 | 231796 | 8.020 | 买盘 | 追踪 |
| 深 长 城 | sz000042 | 15:00:27 | 22.490 | 18913 | 22.490 | 买盘 | 追踪 |
| 中航地产 | sz000043 | 15:00:27 | 16.460 | 86500 | 16.450 | 买盘 | 追踪 |
| ST康达尔 | sz000048 | 15:00:27 | 4.050 | 38000 | 4.060 | 卖盘 | 追踪 |
| 德赛电池 | sz000049 | 15:00:27 | 10.010 | 44050 | 10.010 | 卖盘 | 追踪 |
| 深天马A | sz000050 | 15:00:27 | 5.200 | 162600 | 5.200 | 卖盘 | 追踪 |
| 深 赛 格 | sz000058 | 15:00:27 | 4.960 | 252100 | 4.950 | 买盘 | 追踪 |
| 辽通化工 | sz000059 | 15:00:27 | 8.410 | 262800 | 8.410 | 买盘 | 追踪 |
| 中金岭南 | sz000060 | 15:00:27 | 21.500 | 167700 | 21.490 | 买盘 | 追踪 |
| 中兴通讯 | sz000063 | 15:00:27 | 28.810 | 134610 | 28.880 | 卖盘 | 追踪 |
| 长城电脑 | sz000066 | 15:00:27 | 10.650 | 75300 | 10.660 | 卖盘 | 追踪 |
| 特发信息 | sz000070 | 15:00:27 | 7.800 | 299600 | 7.800 | 买盘 | 追踪 |
| 海王生物 | sz000078 | 15:00:27 | 9.980 | 1095608 | 9.980 | 买盘 | 追踪 |
| 盐 田 港 | sz000088 | 15:00:27 | 7.560 | 174200 | 7.550 | 买盘 | 追踪 |
| 中信海直 | sz000099 | 15:00:27 | 7.700 | 272000 | 7.690 | 中性盘 | 追踪 |
| TCL 集团 | sz000100 | 15:00:27 | 3.910 | 467200 | 3.910 | 买盘 | 追踪 |
| 丰原药业 | sz000153 | 15:00:27 | 6.050 | 67699 | 6.050 | 卖盘 | 追踪 |
| 川化股份 | sz000155 | 15:00:27 | 8.600 | 150387 | 8.600 | 买盘 | 追踪 |
| 中联重科 | sz000157 | 15:00:27 | 23.330 | 248839 | 23.270 | 买盘 | 追踪 |
| 东方市场 | sz000301 | 15:00:27 | 6.060 | 213700 | 6.060 | 买盘 | 追踪 |
| 潍柴动力 | sz000338 | 15:00:27 | 35.750 | 47230 | 35.800 | 卖盘 | 追踪 |
| 华意压缩 | sz000404 | 15:00:27 | 7.140 | 139250 | 7.130 | 买盘 | 追踪 |
| 胜利股份 | sz000407 | 15:00:27 | 10.500 | 256500 | 10.490 | 买盘 | 追踪 |
| ST 玉 源 | sz000408 | 15:00:27 | 6.640 | 83600 | 6.630 | 买盘 | 追踪 |
| 宝 石A | sz000413 | 15:00:27 | 7.880 | 51324 | 7.880 | 买盘 | 追踪 |
| 汇通集团 | sz000415 | 15:00:27 | 7.130 | 67902 | 7.130 | 买盘 | 追踪 |
| 小天鹅A | sz000418 | 15:00:27 | 8.300 | 352301 | 8.310 | 买盘 | 追踪 |
| 通程控股 | sz000419 | 15:00:27 | 6.760 | 158600 | 6.770 | 卖盘 | 追踪 |
| 徐工科技 | sz000425 | 15:00:27 | 31.410 | 62700 | 31.410 | 买盘 | 追踪 |
| 富龙热电 | sz000426 | 15:00:27 | 10.260 | 90300 | 10.260 | 卖盘 | 追踪 |
| 晨鸣纸业 | sz000488 | 15:00:27 | 7.730 | 287700 | 7.730 | 买盘 | 追踪 |
| 赛迪传媒 | sz000504 | 15:00:27 | 6.880 | 42600 | 6.880 | 买盘 | 追踪 |
| *ST珠江 | sz000505 | 15:00:27 | 6.720 | 261000 | 6.720 | 买盘 | 追踪 |
| ST中润 | sz000506 | 15:00:27 | 8.390 | 178976 | 8.380 | 买盘 | 追踪 |
| 金路集团 | sz000510 | 15:00:27 | 5.920 | 113596 | 5.920 | 买盘 | 追踪 |
| 银基发展 | sz000511 | 15:00:27 | 5.560 | 1701088 | 5.570 | 买盘 | 追踪 |
| 开元控股 | sz000516 | 15:00:27 | 7.730 | 121301 | 7.730 | 买盘 | 追踪 |
| *ST生物 | sz000518 | 15:00:27 | 3.930 | 170052 | 3.930 | 买盘 | 追踪 |
| 银河动力 | sz000519 | 15:00:27 | 6.710 | 51789 | 6.710 | 买盘 | 追踪 |
| 白云山A | sz000522 | 15:00:27 | 7.950 | 136300 | 7.950 | 卖盘 | 追踪 |
| 广州浪奇 | sz000523 | 15:00:27 | 7.120 | 44900 | 7.110 | 买盘 | 追踪 |
| 东方宾馆 | sz000524 | 15:00:27 | 8.180 | 69132 | 8.170 | 买盘 | 追踪 |
| 柳 工 | sz000528 | 15:00:27 | 17.480 | 201217 | 17.480 | 卖盘 | 追踪 |
| 大冷股份 | sz000530 | 15:00:27 | 8.530 | 49600 | 8.530 | 卖盘 | 追踪 |
| 万 家 乐 | sz000533 | 15:00:27 | 6.780 | 547300 | 6.750 | 买盘 | 追踪 |
| 汕电力A | sz000534 | 15:00:27 | 7.350 | 93098 | 7.350 | 卖盘 | 追踪 |
| 闽闽东 | sz000536 | 15:00:27 | 14.550 | 86600 | 14.550 | 买盘 | 追踪 |
| 粤电力A | sz000539 | 15:00:27 | 7.380 | 329604 | 7.370 | 买盘 | 追踪 |
| 中天城投 | sz000540 | 15:00:27 | 16.420 | 411640 | 16.420 | 卖盘 | 追踪 |
| 佛山照明 | sz000541 | 15:00:27 | 8.040 | 187800 | 8.040 | 买盘 | 追踪 |
| 吉林制药 | sz000545 | 15:00:27 | 8.850 | 67600 | 8.840 | 买盘 | 追踪 |
| 光华控股 | sz000546 | 15:00:27 | 9.380 | 92400 | 9.380 | 买盘 | 追踪 |
| 闽福发A | sz000547 | 15:00:27 | 7.660 | 221000 | 7.650 | 买盘 | 追踪 |
| 创元科技 | sz000551 | 15:00:27 | 6.790 | 72250 | 6.780 | 买盘 | 追踪 |
| 靖远煤电 | sz000552 | 15:00:27 | 17.080 | 261700 | 17.080 | 买盘 | 追踪 |
| 沙隆达A | sz000553 | 15:00:27 | 8.620 | 185400 | 8.620 | 买盘 | 追踪 |
| ST银广夏 | sz000557 | 15:00:27 | 5.370 | 66000 | 5.360 | 买盘 | 追踪 |
| 莱茵置业 | sz000558 | 15:00:27 | 8.650 | 103120 | 8.650 | 买盘 | 追踪 |
| 万向钱潮 | sz000559 | 15:00:27 | 7.310 | 98900 | 7.310 | 买盘 | 追踪 |
| 陕国投A | sz000563 | 15:00:27 | 11.840 | 261400 | 11.830 | 买盘 | 追踪 |
| 西安民生 | sz000564 | 15:00:27 | 6.080 | 189100 | 6.070 | 买盘 | 追踪 |
| 海德股份 | sz000567 | 15:00:27 | 8.870 | 99200 | 8.870 | 买盘 | 追踪 |
| 泸州老窖 | sz000568 | 15:00:27 | 29.520 | 105100 | 29.540 | 中性盘 | 追踪 |
| 粤宏远A | sz000573 | 15:00:27 | 5.270 | 349416 | 5.270 | 买盘 | 追踪 |
| *ST甘化 | sz000576 | 15:00:27 | 6.860 | 221300 | 6.870 | 中性盘 | 追踪 |
| 北 海 港 | sz000582 | 15:00:27 | 14.390 | 109899 | 14.380 | 买盘 | 追踪 |
| 友利控股 | sz000584 | 15:00:27 | 7.150 | 302093 | 7.150 | 买盘 | 追踪 |
| *ST东电 | sz000585 | 15:00:27 | 4.240 | 221900 | 4.250 | 卖盘 | 追踪 |
| 紫光古汉 | sz000590 | 15:00:27 | 7.590 | 56964 | 7.590 | 买盘 | 追踪 |
| 桐 君 阁 | sz000591 | 15:00:27 | 6.970 | 73600 | 6.970 | 买盘 | 追踪 |
| 国恒铁路 | sz000594 | 15:00:27 | 5.400 | 1007544 | 5.400 | 买盘 | 追踪 |
| 西北轴承 | sz000595 | 15:00:27 | 7.820 | 55300 | 7.810 | 买盘 | 追踪 |
| 古井贡酒 | sz000596 | 15:00:27 | 17.000 | 24300 | 17.000 | 卖盘 | 追踪 |
| 青岛双星 | sz000599 | 15:00:27 | 6.410 | 274800 | 6.410 | 买盘 | 追踪 |
| 建投能源 | sz000600 | 15:00:27 | 6.660 | 309500 | 6.650 | 买盘 | 追踪 |
| 韶能股份 | sz000601 | 15:00:27 | 5.860 | 149600 | 5.870 | 买盘 | 追踪 |
| ST 四 环 | sz000605 | 15:00:27 | 12.340 | 13181 | 12.340 | 买盘 | 追踪 |
| 青海明胶 | sz000606 | 15:00:27 | 4.510 | 114632 | 4.510 | 买盘 | 追踪 |
| 华立药业 | sz000607 | 15:00:27 | 5.080 | 113300 | 5.080 | 买盘 | 追踪 |
| 西安旅游 | sz000610 | 15:00:27 | 7.790 | 409200 | 7.800 | 买盘 | 追踪 |
| 时代科技 | sz000611 | 15:00:27 | 5.740 | 160900 | 5.740 | 卖盘 | 追踪 |
| 焦作万方 | sz000612 | 15:00:27 | 13.220 | 218860 | 13.220 | 买盘 | 追踪 |
| 亿城股份 | sz000616 | 15:00:27 | 8.350 | 1267240 | 8.310 | 买盘 | 追踪 |
| 石油济柴 | sz000617 | 15:00:27 | 16.680 | 32100 | 16.660 | 买盘 | 追踪 |
