| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 | 最新价 | 成交量 |
| 中国宝安 | 000009 | 14.39 | 10.02% | 07-03 15:00:27 | 14.39 | 566964 |
| 隆平高科 | 000998 | 21.25 | 7.87% | 07-03 15:00:27 | 21.25 | 370789 |
| 汕电力A | 000534 | 7.35 | 10.03% | 07-03 15:00:27 | 7.35 | 243729 |
| 煤 气 化 | 000968 | 21.86 | 10.02% | 07-03 15:00:27 | 21.86 | 439439 |
| 东方热电 | 000958 | 6.09 | 9.93% | 07-03 15:00:22 | 6.09 | 136978 |
| 长江证券 | 000783 | 20.32 | 9.96% | 07-03 15:00:22 | 20.32 | 427494 |
| 吉林敖东 | 000623 | 47.52 | 6.31% | 07-03 15:00:22 | 47.52 | 173161 |
| 名流置业 | 000667 | 8.06 | 9.96% | 07-03 15:00:22 | 8.06 | 465445 |
| 世纪星源 | 000005 | 5.12 | 6.22% | 07-03 15:00:22 | 5.12 | 1343954 |
| 广宇发展 | 000537 | 10.81 | 7.78% | 07-03 15:00:22 | 10.81 | 280313 |
| 荣华实业 | 600311 | 13.50 | 3.69% | 07-03 15:00:18 | 13.50 | 864436 |
| 维科精华 | 600152 | 6.20 | 6.71% | 07-03 15:00:18 | 6.20 | 461335 |
| 航天长峰 | 600855 | 10.26 | 5.66% | 07-03 15:00:18 | 10.26 | 301779 |
| 贵研铂业 | 600459 | 26.26 | 5.12% | 07-03 15:00:18 | 26.26 | 159248 |
| 卧龙地产 | 600173 | 10.79 | 4.25% | 07-03 15:00:18 | 10.79 | 244018 |
| 丹化科技 | 600844 | 20.99 | 7.26% | 07-03 15:00:18 | 20.99 | 56076 |
| 航天动力 | 600343 | 13.70 | 7.37% | 07-03 15:00:01 | 13.70 | 154813 |
| 东阳光铝 | 600673 | 9.09 | 3.65% | 07-03 15:00:01 | 9.09 | 484817 |
| 栖霞建设 | 600533 | 8.25 | 10.00% | 07-03 15:00:01 | 8.25 | 733548 |
| 华盛达 | 600687 | 11.09 | 10.02% | 07-03 14:59:24 | 11.09 | 2857 |
