| 本月共有80支股票解禁,共解禁30.8818亿股,当前市值493.7804亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 000683 | 远兴能源 | 2008-01-01 | 0.00 | 0.46 | 9.72 | 0.0004 | 限售股东一览 | |
| 2 | 000825 | 太钢不锈 | 2008-01-01 | 0.00 | 3.19 | 8.30 | 0.0027 | 限售股东一览 | |
| 3 | 002052 | 同洲电子 | 2008-01-01 | 0.49 | 109.64 | 11.19 | 0.1227 | 限售股东一览 | |
| 4 | 000800 | 一汽轿车 | 2008-01-01 | 0.00 | 0.30 | 15.80 | 0.0005 | 限售股东一览 | |
| 5 | 600535 | 天士力 | 2008-01-02 | 0.40 | 194.14 | 16.20 | 0.3145 | 限售股东一览 | |
| 6 | 600053 | 中江地产 | 2008-01-02 | 2.37 | 714.69 | 8.67 | 0.6196 | 限售股东一览 | |
| 7 | 000690 | 宝新能源 | 2008-01-02 | 25.55 | 19200.00 | 8.68 | 16.6656 | 限售股东一览 | |
| 8 | 600594 | 益佰制药 | 2008-01-02 | 5.75 | 1039.50 | 11.04 | 1.1476 | 限售股东一览 | |
| 9 | 000425 | 徐工科技 | 2008-01-04 | 13.88 | 7568.40 | 30.59 | 23.1517 | 限售股东一览 | |
| 10 | 000415 | 汇通集团 | 2008-01-04 | 0.01 | 4.37 | 7.09 | 0.0031 | 限售股东一览 | |
| 11 | 600644 | 乐山电力 | 2008-01-05 | 7.27 | 2372.51 | 10.80 | 2.5623 | 限售股东一览 | |
| 12 | 600890 | *ST中房 | 2008-01-05 | 4.14 | 2399.80 | 4.90 | 1.1759 | 限售股东一览 | |
| 13 | 600535 | 天士力 | 2008-01-05 | 49.33 | 24074.06 | 16.20 | 39 | 限售股东一览 | |
| 14 | 600712 | 南宁百货 | 2008-01-05 | 15.00 | 2170.08 | 9.23 | 2.003 | 限售股东一览 | |
| 15 | 000069 | 华侨城A | 2008-01-06 | 7.96 | 10432.05 | 24.45 | 25.5064 | 限售股东一览 | |
| 16 | 600804 | 鹏博士 | 2008-01-07 | 2.43 | 1417.96 | 8.26 | 1.1712 | 限售股东一览 | |
| 17 | 000429 | 粤高速A | 2008-01-07 | 0.36 | 448.18 | 5.47 | 0.2452 | 限售股东一览 | |
| 18 | 600011 | 华能国际 | 2008-01-07 | 0.90 | 10800.00 | 7.94 | 8.5752 | 限售股东一览 | |
| 19 | 600667 | 太极实业 | 2008-01-08 | 0.00 | 0.00 | 8.61 | 0 | 限售股东一览 | |
| 20 | 600039 | 四川路桥 | 2008-01-08 | 0.26 | 79.76 | 8.30 | 0.0662 | 限售股东一览 | |
| 21 | 601088 | 中国神华 | 2008-01-09 | 0.66 | 13092.74 | 34.12 | 44.6724 | 限售股东一览 | |
| 22 | 601628 | 中国人寿 | 2008-01-09 | 1.49 | 42000.00 | 29.70 | 124.74 | 限售股东一览 | |
| 23 | 600425 | 青松建化 | 2008-01-09 | 3.76 | 924.64 | 12.67 | 1.1715 | 限售股东一览 | |
| 24 | 000757 | *ST方向 | 2008-01-09 | 4.55 | 1389.33 | - | 限售股东一览 | ||
| 25 | 000421 | 南京中北 | 2008-01-09 | 19.04 | 6696.73 | 5.36 | 3.5894 | 限售股东一览 | |
| 26 | 600039 | 四川路桥 | 2008-01-10 | 5.79 | 1759.29 | 8.30 | 1.4602 | 限售股东一览 | |
| 27 | 000502 | 绿景地产 | 2008-01-10 | 5.00 | 924.10 | 12.29 | 1.1357 | 限售股东一览 | |
| 28 | 600081 | 东风科技 | 2008-01-10 | 5.00 | 1567.80 | 6.88 | 1.0786 | 限售股东一览 | |
| 29 | 600538 | 北海国发 | 2008-01-10 | 1.38 | 385.16 | 7.72 | 0.2973 | 限售股东一览 | |
| 30 | 000090 | 深天健 | 2008-01-11 | 7.70 | 2344.25 | 8.66 | 2.0301 | 限售股东一览 | |
| 31 | 600618 | 氯碱化工 | 2008-01-11 | 5.38 | 6226.22 | 6.16 | 3.8354 | 限售股东一览 | |
| 32 | 600175 | 美都控股 | 2008-01-12 | 9.27 | 2126.90 | 8.96 | 1.9057 | 限售股东一览 | |
| 33 | 000006 | 深振业A | 2008-01-12 | 10.00 | 2535.92 | 14.78 | 3.7481 | 限售股东一览 | |
| 34 | 002024 | 苏宁电器 | 2008-01-13 | 1.86 | 2674.51 | 15.92 | 4.2578 | 限售股东一览 | |
| 35 | 600822 | 上海物贸 | 2008-01-13 | 5.00 | 1263.60 | 11.19 | 1.414 | 限售股东一览 | |
| 36 | 000153 | 丰原药业 | 2008-01-13 | 15.00 | 3900.14 | 6.02 | 2.3479 | 限售股东一览 | |
| 37 | 600375 | 星马汽车 | 2008-01-14 | 1.88 | 352.43 | 8.50 | 0.2996 | 限售股东一览 | |
| 38 | 002176 | 江特电机 | 2008-01-14 | 5.02 | 340.00 | 11.57 | 0.3934 | 限售股东一览 | |
| 39 | 002018 | 华星化工 | 2008-01-15 | 17.18 | 2158.00 | 9.62 | 2.076 | 限售股东一览 | |
| 40 | 600807 | 天业股份 | 2008-01-15 | 9.23 | 1482.73 | 8.62 | 1.2781 | 限售股东一览 | |
| 41 | 600582 | 天地科技 | 2008-01-15 | 14.42 | 4863.91 | 19.59 | 9.5284 | 限售股东一览 | |
| 42 | 000504 | 赛迪传媒 | 2008-01-15 | 17.10 | 5328.30 | 6.79 | 3.6179 | 限售股东一览 | |
| 43 | 000973 | 佛塑股份 | 2008-01-16 | 10.00 | 6125.55 | 7.32 | 4.4839 | 限售股东一览 | |
| 44 | 600869 | 三普药业 | 2008-01-16 | 15.00 | 1800.00 | 15.20 | 2.736 | 限售股东一览 | |
| 45 | 600129 | 太极集团 | 2008-01-16 | 6.64 | 1677.24 | 9.22 | 1.5464 | 限售股东一览 | |
| 46 | 000035 | ST科健 | 2008-01-16 | 9.03 | 1355.03 | 6.22 | 0.8428 | 限售股东一览 | |
| 47 | 600083 | ST博信 | 2008-01-16 | 0.35 | 80.00 | 6.84 | 0.0547 | 限售股东一览 | |
| 48 | 000058 | 深 赛 格 | 2008-01-17 | 5.00 | 3924.00 | 4.82 | 1.8914 | 限售股东一览 | |
| 49 | 600598 | 北大荒 | 2008-01-17 | 5.00 | 8171.46 | 13.41 | 10.9579 | 限售股东一览 | |
| 50 | 600831 | 广电网络 | 2008-01-17 | 13.49 | 2811.44 | 7.80 | 2.1929 | 限售股东一览 | |
| 51 | 600674 | 川投能源 | 2008-01-17 | 0.16 | 77.04 | 18.73 | 0.1443 | 限售股东一览 | |
| 52 | 600258 | 首旅股份 | 2008-01-18 | 5.53 | 1278.78 | 16.74 | 2.1407 | 限售股东一览 | |
| 53 | 600749 | 西藏旅游 | 2008-01-18 | 10.91 | 1200.00 | 7.01 | 0.8412 | 限售股东一览 | |
| 54 | 600360 | 华微电子 | 2008-01-18 | 2.68 | 700.00 | 5.57 | 0.3899 | 限售股东一览 | |
| 55 | 600131 | 岷江水电 | 2008-01-18 | 17.44 | 8792.26 | 5.85 | 5.1435 | 限售股东一览 | |
| 56 | 600779 | 水井坊 | 2008-01-18 | 0.00 | 0.00 | 16.28 | 0 | 限售股东一览 | |
| 57 | 600102 | 莱钢股份 | 2008-01-18 | 1.16 | 1068.99 | 12.39 | 1.3245 | 限售股东一览 | |
| 58 | 000661 | 长春高新 | 2008-01-19 | 8.54 | 1120.92 | 16.80 | 1.8831 | 限售股东一览 | |
| 59 | 600292 | 九龙电力 | 2008-01-19 | 5.00 | 1672.50 | 9.47 | 1.5839 | 限售股东一览 | |
| 60 | 600826 | 兰生股份 | 2008-01-19 | 5.00 | 1402.14 | 15.88 | 2.2266 | 限售股东一览 | |
| 61 | 600369 | 西南证券 | 2008-01-21 | 21.90 | 5362.93 | 19.35 | 10.3773 | 限售股东一览 | |
| 62 | 600711 | ST雄震 | 2008-01-22 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 0 | 限售股东一览 | |
| 63 | 600138 | 中青旅 | 2008-01-22 | 0.00 | 0.00 | 11.52 | 0 | 限售股东一览 | |
| 64 | 600127 | 金健米业 | 2008-01-23 | 3.10 | 1687.73 | 6.60 | 1.1139 | 限售股东一览 | |
| 65 | 600466 | 迪康药业 | 2008-01-23 | 6.41 | 1124.88 | 10.70 | 1.2036 | 限售股东一览 | |
| 66 | 600754 | 锦江股份 | 2008-01-23 | 5.00 | 3016.20 | 18.59 | 5.6071 | 限售股东一览 | |
| 67 | 600533 | 栖霞建设 | 2008-01-23 | 7.78 | 3150.00 | 8.67 | 2.7311 | 限售股东一览 | |
| 68 | 600737 | 中粮屯河 | 2008-01-23 | 5.00 | 4028.02 | 12.24 | 4.9303 | 限售股东一览 | |
| 69 | 600120 | 浙江东方 | 2008-01-23 | 8.04 | 4061.62 | 6.70 | 2.7213 | 限售股东一览 | |
| 70 | 000685 | 中山公用 | 2008-01-24 | 1.09 | 245.01 | 27.76 | 0.6801 | 限售股东一览 | |
| 71 | 600739 | 辽宁成大 | 2008-01-24 | 11.86 | 10643.33 | 37.62 | 40.0402 | 限售股东一览 | |
| 72 | 000090 | 深天健 | 2008-01-25 | 3.85 | 1172.12 | 8.66 | 1.0151 | 限售股东一览 | |
| 73 | 600160 | 巨化股份 | 2008-01-25 | 5.00 | 2784.00 | 7.33 | 2.0407 | 限售股东一览 | |
| 74 | 600576 | 万好万家 | 2008-01-25 | 0.00 | 0.00 | 16.18 | 0 | 限售股东一览 | |
| 75 | 600528 | 中铁二局 | 2008-01-26 | 21.16 | 19300.00 | 14.26 | 27.5218 | 限售股东一览 | |
| 76 | 002109 | 兴化股份 | 2008-01-26 | 31.71 | 5072.99 | 9.43 | 4.7838 | 限售股东一览 | |
| 77 | 601002 | 晋亿实业 | 2008-01-28 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0 | 限售股东一览 | |
| 78 | 000609 | 绵世股份 | 2008-01-29 | 24.86 | 3704.70 | 14.55 | 5.3903 | 限售股东一览 | |
| 79 | 000767 | 漳泽电力 | 2008-01-30 | 4.56 | 6041.50 | 4.61 | 2.7851 | 限售股东一览 | |
| 80 | 600584 | 长电科技 | 2008-01-31 | 18.25 | 6800.02 | 4.77 | 3.2436 | 限售股东一览 | |

