资金净流入排名 

数据日期:2009年07月03日
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 资金流向图 | 净流入金额(亿) | 占成交金额比例(%) | 净流入金额(亿) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 |
| 1 | 600837 | 海通证券 | 4.9710 | 13.96 | ||
| 2 | 600016 | 民生银行 | 4.9341 | 26.50 | ||
| 3 | 600036 | DR招商银 | 4.9248 | 19.49 | ||
| 4 | 600030 | 中信证券 | 4.5198 | 8.92 | ||
| 5 | 600048 | 保利地产 | 3.1591 | 23.19 | ||
| 6 | 600528 | 中铁二局 | 3.1373 | 19.29 | ||
| 7 | 600246 | 万通地产 | 3.0176 | 22.19 | ||
| 8 | 601088 | 中国神华 | 3.0089 | 13.98 | ||
| 9 | 000002 | 万 科A | 2.6696 | 9.16 | ||
| 10 | 000968 | 煤 气 化 | 2.5458 | 27.16 | ||
| 11 | 000009 | 中国宝安 | 2.3193 | 29.21 | ||
| 12 | 580019 | 石化CWB1 | 1.9619 | 6.79 | ||
| 13 | 000402 | 金 融 街 | 1.8265 | 17.54 | ||
| 14 | 600395 | 盘江股份 | 1.8232 | 36.17 | ||
| 15 | 600533 | 栖霞建设 | 1.7505 | 29.94 | ||
| 16 | 600383 | 金地集团 | 1.6215 | 15.91 | ||
| 17 | 000783 | 长江证券 | 1.4889 | 17.84 | ||
| 18 | 600326 | 西藏天路 | 1.3372 | 35.18 | ||
| 19 | 601601 | 中国太保 | 1.3239 | 12.13 | ||
| 20 | 600028 | 中国石化 | 1.3209 | 7.97 | ||
| 21 | 000024 | 招商地产 | 1.3099 | 22.32 | ||
| 22 | 000069 | 华侨城A | 1.2891 | 23.37 | ||
| 23 | 580021 | 青啤CWB1 | 1.2795 | 5.67 | ||
| 24 | 600064 | 南京高科 | 1.1592 | 30.18 | ||
| 25 | 000638 | 万方地产 | 1.1312 | 32.08 | ||
| 26 | 000679 | 大连友谊 | 1.1070 | 40.45 | ||
| 27 | 000628 | 高新发展 | 1.1041 | 59.33 | ||
| 28 | 600683 | 银泰股份 | 1.0744 | 35.75 | ||
| 29 | 601318 | 中国平安 | 1.0697 | 5.35 | ||
| 30 | 002016 | 世荣兆业 | 1.0655 | 39.21 |






