-
交易日期:2009-07-03
| 证券代码 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 000009.sz | 中国宝安 | 11.77 | 353.10 | 30.00 | 联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 |
| 002166.sz | 莱茵生物 | 33.45 | 3,010.50 | 90.00 | 中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证券营业部 | 国海证券有限责任公司桂林兴安县三台路证券营业部 |
| 002244.sz | 滨江集团 | 17.79 | 7,293.90 | 410.00 | 国都证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海中华路证券营业部 |
| 002244.sz | 滨江集团 | 17.79 | 12,630.90 | 710.00 | 国都证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
| 002244.sz | 滨江集团 | 17.79 | 12,097.20 | 680.00 | 国都证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 | 东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 |
| 600052.sz | 浙江广厦 | 11.51 | 345.30 | 30.00 | 中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 |
| 600052.sz | 浙江广厦 | 11.51 | 460.40 | 40.00 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 |
| 600052.sz | 浙江广厦 | 11.51 | 4,143.60 | 360.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 |
| 600529.sz | 山东药玻 | 12.00 | 9,240.00 | 770.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 |
注:
1、成 交 价: A股、基金、债券—元(人民币),B股—元(上交所B股交易单位为美元,深交所B股交易单位为港币)
2、成交金额: A股、基金、债券—万元(人民币),B股—万元(上交所B股交易单位为美元,深交所B股交易单位为港币)
3、成 交 量: 股票—万股,基金—万份,债券—万张