| 股票名称 | 股票代码 | 突破价 | 涨跌幅 | 突破时点 | 最新价 | 成交量 |
| 江泉实业 | 600212 | 5.34 | 10.10% | 07-03 10:06:49 | 5.34 | 224446 |
| 正和股份 | 600759 | 5.87 | 9.93% | 07-03 10:06:49 | 5.87 | 109141 |
| 维科精华 | 600152 | 5.90 | 1.55% | 07-03 10:06:49 | 5.90 | 208851 |
| 爱使股份 | 600652 | 6.99 | 1.01% | 07-03 10:06:49 | 6.99 | 254775 |
| 东阳光铝 | 600673 | 8.77 | 0.00% | 07-03 10:06:49 | 8.77 | 162778 |
| 科达机电 | 600499 | 12.38 | 3.43% | 07-03 10:06:49 | 12.38 | 69304 |
| 天坛生物 | 600161 | 25.39 | 2.13% | 07-03 10:06:49 | 25.39 | 183149 |
| 贵研铂业 | 600459 | 25.94 | 3.84% | 07-03 10:06:49 | 25.94 | 70145 |
| 卧龙地产 | 600173 | 11.15 | 7.73% | 07-03 10:06:49 | 11.15 | 86403 |
| 荣华实业 | 600311 | 14.05 | 7.91% | 07-03 10:06:49 | 14.05 | 458036 |
| 航天长峰 | 600855 | 10.21 | 5.15% | 07-03 10:06:49 | 10.21 | 135779 |
| 广宇发展 | 000537 | 10.20 | 1.69% | 07-03 10:06:41 | 10.20 | 75906 |
| 银基发展 | 000511 | 5.50 | 1.48% | 07-03 10:06:41 | 5.50 | 658382 |
| 飞亚达A | 000026 | 9.37 | 5.64% | 07-03 10:06:41 | 9.37 | 60790 |
| 世纪星源 | 000005 | 4.99 | 3.53% | 07-03 10:06:41 | 4.99 | 631498 |
| 天一科技 | 000908 | 8.37 | 2.32% | 07-03 10:06:41 | 8.37 | 126499 |
| 煤 气 化 | 000968 | 21.40 | 7.70% | 07-03 10:06:41 | 21.40 | 170583 |
| 浙江震元 | 000705 | 9.00 | 2.74% | 07-03 10:06:41 | 9.00 | 27644 |
| 东方热电 | 000958 | 6.09 | 9.93% | 07-03 10:06:36 | 6.09 | 63875 |
| 华盛达 | 600687 | 11.09 | 10.02% | 07-03 10:03:43 | 11.09 | 2519 |
