- 实时大单
- 大单分析
| 名称 | 代码 | 发生时间 | 成交价 | 成交量 | 上一笔价格 | 买卖盘性质 | 追踪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人福科技 | sh600079 | 10:25:47 | 8.560 | 101500 | 8.590 | 卖盘 | 追踪 |
| 广州控股 | sh600098 | 10:25:47 | 6.600 | 80000 | 6.610 | 卖盘 | 追踪 |
| 武汉控股 | sh600168 | 10:25:47 | 6.290 | 43350 | 6.290 | 买盘 | 追踪 |
| 中国玻纤 | sh600176 | 10:25:47 | 16.160 | 41379 | 16.180 | 卖盘 | 追踪 |
| 中牧股份 | sh600195 | 10:25:47 | 20.400 | 16278 | 20.420 | 卖盘 | 追踪 |
| 路桥建设 | sh600263 | 10:25:47 | 9.060 | 38400 | 9.060 | 卖盘 | 追踪 |
| 西水股份 | sh600291 | 10:25:47 | 12.800 | 57350 | 12.840 | 卖盘 | 追踪 |
| 商业城 | sh600306 | 10:25:47 | 10.410 | 25500 | 10.430 | 卖盘 | 追踪 |
| 金地集团 | sh600383 | 10:25:47 | 17.100 | 87301 | 17.120 | 卖盘 | 追踪 |
| 贵研铂业 | sh600459 | 10:25:47 | 26.100 | 32504 | 26.080 | 买盘 | 追踪 |
| 天士力 | sh600535 | 10:25:47 | 16.150 | 30000 | 16.160 | 卖盘 | 追踪 |
| 中油化建 | sh600546 | 10:25:47 | 22.450 | 25000 | 22.580 | 卖盘 | 追踪 |
| 西藏旅游 | sh600749 | 10:25:47 | 6.700 | 50000 | 6.710 | 卖盘 | 追踪 |
| 南京熊猫 | sh600775 | 10:25:47 | 6.600 | 27600 | 6.610 | 卖盘 | 追踪 |
| 浙大网新 | sh600797 | 10:25:47 | 5.880 | 232550 | 5.870 | 买盘 | 追踪 |
| 隧道股份 | sh600820 | 10:25:47 | 12.540 | 64000 | 12.550 | 卖盘 | 追踪 |
| 同济科技 | sh600846 | 10:25:47 | 9.080 | 57100 | 9.090 | 卖盘 | 追踪 |
| 百大集团 | sh600865 | 10:25:47 | 7.890 | 56200 | 7.910 | 卖盘 | 追踪 |
| 新五丰 | sh600975 | 10:25:47 | 8.630 | 52000 | 8.660 | 卖盘 | 追踪 |
| 广深铁路 | sh601333 | 10:25:47 | 5.200 | 103200 | 5.180 | 买盘 | 追踪 |
| 国投新集 | sh601918 | 10:25:47 | 16.520 | 58600 | 16.510 | 买盘 | 追踪 |
| 出版传媒 | sh601999 | 10:25:47 | 10.460 | 27500 | 10.450 | 买盘 | 追踪 |
| 青啤CWB1 | sh580021 | 10:25:43 | 4.980 | 3916 | 4.979 | 买盘 | 追踪 |
| 民生银行 | sh600016 | 10:25:43 | 7.880 | 785720 | 7.890 | 卖盘 | 追踪 |
| 金健米业 | sh600127 | 10:25:43 | 6.590 | 179866 | 6.600 | 卖盘 | 追踪 |
| 青岛碱业 | sh600229 | 10:25:43 | 6.420 | 50100 | 6.420 | 卖盘 | 追踪 |
| 航天信息 | sh600271 | 10:25:43 | 15.440 | 30700 | 15.450 | 中性盘 | 追踪 |
| 敦煌种业 | sh600354 | 10:25:43 | 12.800 | 40100 | 12.800 | 卖盘 | 追踪 |
| 中油化建 | sh600546 | 10:25:43 | 22.580 | 15600 | 22.500 | 买盘 | 追踪 |
| 天威保变 | sh600550 | 10:25:43 | 35.490 | 42800 | 35.480 | 买盘 | 追踪 |
| SST中纺 | sh600610 | 10:25:43 | 13.090 | 55500 | 13.050 | 买盘 | 追踪 |
| 海立股份 | sh600619 | 10:25:43 | 6.680 | 26400 | 6.670 | 买盘 | 追踪 |
| 上海金陵 | sh600621 | 10:25:43 | 9.310 | 54882 | 9.320 | 卖盘 | 追踪 |
| 广电信息 | sh600637 | 10:25:43 | 5.480 | 50800 | 5.470 | 买盘 | 追踪 |
| 东阳光铝 | sh600673 | 10:25:43 | 8.680 | 244552 | 8.680 | 卖盘 | 追踪 |
| 青岛海尔 | sh600690 | 10:25:43 | 13.000 | 61800 | 12.990 | 买盘 | 追踪 |
| 上海新梅 | sh600732 | 10:25:43 | 9.740 | 37359 | 9.740 | 卖盘 | 追踪 |
| 中粮屯河 | sh600737 | 10:25:43 | 12.190 | 40590 | 12.200 | 卖盘 | 追踪 |
| 东方集团 | sh600811 | 10:25:43 | 8.640 | 179000 | 8.650 | 卖盘 | 追踪 |
| 通化东宝 | sh600867 | 10:25:43 | 11.710 | 40800 | 11.700 | 买盘 | 追踪 |
| 中国中铁 | sh601390 | 10:25:43 | 6.850 | 1112640 | 6.860 | 卖盘 | 追踪 |
| 深桑达A | sz000032 | 10:25:41 | 7.630 | 37000 | 7.640 | 卖盘 | 追踪 |
| 富龙热电 | sz000426 | 10:25:41 | 10.600 | 45000 | 10.600 | 买盘 | 追踪 |
| *ST生物 | sz000518 | 10:25:41 | 3.920 | 66100 | 3.930 | 卖盘 | 追踪 |
| 美的电器 | sz000527 | 10:25:41 | 13.630 | 121000 | 13.630 | 买盘 | 追踪 |
| 高新发展 | sz000628 | 10:25:41 | 8.810 | 65500 | 8.810 | 买盘 | 追踪 |
| 万方地产 | sz000638 | 10:25:41 | 15.390 | 21090 | 15.400 | 中性盘 | 追踪 |
| 同力水泥 | sz000885 | 10:25:41 | 11.780 | 33626 | 11.800 | 卖盘 | 追踪 |
| ST 科 龙 | sz000921 | 10:25:41 | 5.000 | 130000 | 4.950 | 买盘 | 追踪 |
| 凯迪电力 | sz000939 | 10:25:41 | 9.410 | 40000 | 9.420 | 卖盘 | 追踪 |
| 东方热电 | sz000958 | 10:25:41 | 6.090 | 56400 | 6.090 | 卖盘 | 追踪 |
| 华东医药 | sz000963 | 10:25:41 | 12.100 | 54700 | 12.140 | 卖盘 | 追踪 |
| 新 中 基 | sz000972 | 10:25:41 | 7.200 | 200000 | 7.250 | 卖盘 | 追踪 |
| 精功科技 | sz002006 | 10:25:41 | 13.810 | 20000 | 13.830 | 卖盘 | 追踪 |
| 威 尔 泰 | sz002058 | 10:25:41 | 11.950 | 11700 | 11.950 | 卖盘 | 追踪 |
| 山 航B | sz200152 | 10:25:41 | 3.980 | 57100 | 3.980 | 卖盘 | 追踪 |
| 长 安B | sz200625 | 10:25:41 | 3.630 | 75000 | 3.640 | 卖盘 | 追踪 |
| 五矿发展 | sh600058 | 10:25:37 | 18.260 | 103700 | 18.260 | 买盘 | 追踪 |
| 东湖高新 | sh600133 | 10:25:37 | 6.830 | 150800 | 6.860 | 卖盘 | 追踪 |
| 金种子酒 | sh600199 | 10:25:37 | 6.390 | 22000 | 6.390 | 卖盘 | 追踪 |
| 宏达股份 | sh600331 | 10:25:37 | 16.200 | 150100 | 16.210 | 卖盘 | 追踪 |
| 广州药业 | sh600332 | 10:25:37 | 7.770 | 42500 | 7.780 | 卖盘 | 追踪 |
| 美克股份 | sh600337 | 10:25:37 | 6.080 | 58000 | 6.100 | 卖盘 | 追踪 |
| 敦煌种业 | sh600354 | 10:25:37 | 12.800 | 21290 | 12.800 | 买盘 | 追踪 |
| 华联综超 | sh600361 | 10:25:37 | 9.290 | 57500 | 9.290 | 卖盘 | 追踪 |
| 青松建化 | sh600425 | 10:25:37 | 12.160 | 31500 | 12.170 | 卖盘 | 追踪 |
| 广船国际 | sh600685 | 10:25:37 | 23.300 | 45000 | 23.300 | 卖盘 | 追踪 |
| 上海三毛 | sh600689 | 10:25:37 | 8.880 | 25000 | 8.880 | 卖盘 | 追踪 |
| 海博股份 | sh600708 | 10:25:37 | 8.290 | 21900 | 8.280 | 买盘 | 追踪 |
| 西单商场 | sh600723 | 10:25:37 | 9.350 | 54900 | 9.350 | 买盘 | 追踪 |
| 中粮屯河 | sh600737 | 10:25:37 | 12.200 | 50400 | 12.190 | 买盘 | 追踪 |
| 通宝能源 | sh600780 | 10:25:37 | 6.200 | 43800 | 6.200 | 买盘 | 追踪 |
| ST马龙 | sh600792 | 10:25:37 | 9.250 | 47500 | 9.250 | 卖盘 | 追踪 |
| 丹化科技 | sh600844 | 10:25:37 | 19.400 | 20000 | 19.360 | 买盘 | 追踪 |
| 航天长峰 | sh600855 | 10:25:37 | 10.000 | 49100 | 10.030 | 卖盘 | 追踪 |
| 中海海盛 | sh600896 | 10:25:37 | 9.650 | 116200 | 9.650 | 买盘 | 追踪 |
| 连云港 | sh601008 | 10:25:37 | 7.320 | 52100 | 7.330 | 卖盘 | 追踪 |
| 广深铁路 | sh601333 | 10:25:37 | 5.180 | 100700 | 5.190 | 卖盘 | 追踪 |
| 中国银行 | sh601988 | 10:25:37 | 4.600 | 417000 | 4.610 | 卖盘 | 追踪 |
| 特 力A | sz000025 | 10:25:36 | 9.060 | 20500 | 9.070 | 卖盘 | 追踪 |
| 深 赛 格 | sz000058 | 10:25:36 | 4.900 | 38500 | 4.900 | 买盘 | 追踪 |
| 东阿阿胶 | sz000423 | 10:25:36 | 17.750 | 52000 | 17.760 | 卖盘 | 追踪 |
| 绿景地产 | sz000502 | 10:25:36 | 12.100 | 48350 | 12.100 | 卖盘 | 追踪 |
| 华立药业 | sz000607 | 10:25:36 | 5.050 | 32000 | 5.060 | 卖盘 | 追踪 |
| 长安汽车 | sz000625 | 10:25:36 | 8.280 | 350500 | 8.240 | 买盘 | 追踪 |
| 高新发展 | sz000628 | 10:25:36 | 8.810 | 40720 | 8.800 | 买盘 | 追踪 |
| 万方地产 | sz000638 | 10:25:36 | 15.400 | 21400 | 15.380 | 买盘 | 追踪 |
| ST 大 水 | sz000673 | 10:25:36 | 6.820 | 44540 | 6.840 | 卖盘 | 追踪 |
| 博盈投资 | sz000760 | 10:25:36 | 8.580 | 58724 | 8.590 | 卖盘 | 追踪 |
| 新兴铸管 | sz000778 | 10:25:36 | 8.450 | 51100 | 8.450 | 卖盘 | 追踪 |
| 吉电股份 | sz000875 | 10:25:36 | 4.580 | 145700 | 4.590 | 卖盘 | 追踪 |
| 锡业股份 | sz000960 | 10:25:36 | 22.440 | 35642 | 22.450 | 卖盘 | 追踪 |
| 横店东磁 | sz002056 | 10:25:36 | 11.770 | 26900 | 11.770 | 买盘 | 追踪 |
| 沧州明珠 | sz002108 | 10:25:36 | 16.550 | 6550 | 16.530 | 买盘 | 追踪 |
| 华天科技 | sz002185 | 10:25:36 | 6.290 | 51600 | 6.300 | 卖盘 | 追踪 |
| 金风科技 | sz002202 | 10:25:36 | 31.000 | 134500 | 31.040 | 卖盘 | 追踪 |
| 国统股份 | sz002205 | 10:25:36 | 13.390 | 12400 | 13.300 | 买盘 | 追踪 |
| 中 集B | sz200039 | 10:25:36 | 7.410 | 31800 | 7.420 | 卖盘 | 追踪 |
| 东风汽车 | sh600006 | 10:25:33 | 4.760 | 83400 | 4.760 | 卖盘 | 追踪 |
| 澄星股份 | sh600078 | 10:25:33 | 8.040 | 203000 | 8.030 | 买盘 | 追踪 |
