多空个股
最后缓存时间:2010/7/30 19:01:16 | 报告错误
全部看多
-
账户类型:
多空方向:
说明:盘中实时更新,成交<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大,统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 多/空 | 多方买入 | 空方卖出 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600984 | *ST建机 | 4.52 | 239.42万元 | 53.01万元 | 8.68 | 4.96% | 0.41 | 979万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 2 | 002203 | 海亮股份 | 2.81 | 1903.74万元 | 677.19万元 | 12.71 | 10.04% | 1.16 | 6344万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 3 | 002132 | 恒星科技 | 2.54 | 5146.51万元 | 2025.38万元 | 13.38 | 10.03% | 1.22 | 9441万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 4 | 600691 | *ST东碳 | 2.53 | 1274.74万元 | 503.02万元 | 8.80 | 5.01% | 0.42 | 1978万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 5 | 600859 | 王府井 | 2.50 | 4596.97万元 | 1836.66万元 | 36.58 | 1.41% | 0.51 | 6435万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 6 | 600969 | 郴电国际 | 2.25 | 5937.89万元 | 2633.27万元 | 11.97 | 4.36% | 0.50 | 8588万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 7 | 600743 | 华远地产 | 2.20 | 6690.63万元 | 3035.47万元 | 6.93 | 0.43% | 0.03 | 9728万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 8 | 000902 | *ST中服 | 2.17 | 1087.51万元 | 500.88万元 | 7.14 | 5.00% | 0.34 | 3096万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 9 | 002261 | 拓维信息 | 2.13 | 2918.03万元 | 1372.17万元 | 30.28 | 1.27% | 0.38 | 4292万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 10 | 000711 | 天伦置业 | 2.05 | 1864.03万元 | 910.29万元 | 9.84 | 3.80% | 0.36 | 2786万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 11 | 002041 | 登海种业 | 1.98 | 13003.08万元 | 6552.46万元 | 55.65 | 0.52% | 0.29 | 19561万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 12 | 600111 | 包钢稀土 | 1.97 | 127141.56万元 | 64522.63万元 | 43.30 | 5.10% | 2.10 | 191782万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 13 | 600819 | 耀皮玻璃 | 1.91 | 1283.57万元 | 671.86万元 | 7.70 | 1.45% | 0.11 | 1956万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 14 | 002149 | 西部材料 | 1.88 | 3876.02万元 | 2058.15万元 | 19.18 | -1.03% | -0.20 | 5934万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 15 | 600242 | ST华龙 | 1.80 | 1011.24万元 | 560.53万元 | 7.16 | 1.56% | 0.11 | 1580万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 16 | 000950 | 建峰化工 | 1.78 | 7224.33万元 | 4062.38万元 | 8.73 | 9.95% | 0.79 | 13641万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 17 | 000861 | 海印股份 | 1.77 | 7637.16万元 | 4312.63万元 | 14.42 | 5.80% | 0.79 | 11956万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 18 | 002089 | 新 海 宜 | 1.76 | 6040.69万元 | 3429.21万元 | 18.68 | 3.78% | 0.68 | 9476万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 19 | 000425 | 徐工机械 | 1.72 | 17417.73万元 | 10134.20万元 | 36.43 | 2.45% | 0.87 | 27573万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 20 | 600162 | 香江控股 | 1.72 | 6521.43万元 | 3799.08万元 | 5.88 | 3.16% | 0.18 | 10329万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 21 | 600175 | 美都控股 | 1.71 | 21016.13万元 | 12288.18万元 | 4.69 | 4.22% | 0.19 | 33386万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 22 | 000915 | 山大华特 | 1.71 | 5802.46万元 | 3402.90万元 | 12.98 | 5.27% | 0.65 | 9246万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 23 | 600436 | 片仔癀 | 1.70 | 2630.40万元 | 1548.15万元 | 42.65 | 1.45% | 0.61 | 4183万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 24 | 000963 | 华东医药 | 1.68 | 782.75万元 | 466.82万元 | 24.30 | -0.78% | -0.19 | 1250万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 25 | 002003 | 伟星股份 | 1.67 | 3006.72万元 | 1795.22万元 | 22.70 | 3.18% | 0.70 | 4805万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 26 | 300041 | 回天胶业 | 1.67 | 3954.44万元 | 2374.01万元 | 61.70 | 4.58% | 2.70 | 6329万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 27 | 002038 | 双鹭药业 | 1.67 | 3035.25万元 | 1822.91万元 | 39.89 | 0.86% | 0.34 | 4860万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 28 | 600694 | 大商股份 | 1.64 | 4321.19万元 | 2629.33万元 | 45.00 | 2.16% | 0.95 | 6952万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 29 | 000678 | 襄阳轴承 | 1.63 | 3083.83万元 | 1892.90万元 | 7.06 | 1.15% | 0.08 | 4986万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 30 | 600828 | 成商集团 | 1.62 | 1882.44万元 | 1159.66万元 | 16.84 | 0.90% | 0.15 | 3046万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 31 | 000758 | 中色股份 | 1.62 | 17075.04万元 | 10530.47万元 | 13.83 | 5.09% | 0.67 | 27616万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 32 | 002443 | 金洲管道 | 1.62 | 6481.86万元 | 4001.27万元 | 22.92 | 3.80% | 0.84 | 10574万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 33 | 002099 | 海翔药业 | 1.61 | 7912.40万元 | 4907.82万元 | 18.97 | 8.28% | 1.45 | 12861万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 34 | 600593 | 大连圣亚 | 1.61 | 2769.74万元 | 1719.31万元 | 14.00 | 5.82% | 0.77 | 4489万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 35 | 002303 | 美盈森 | 1.59 | 5379.05万元 | 3373.84万元 | 36.28 | 3.98% | 1.39 | 8761万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 36 | 600663 | 陆家嘴 | 1.59 | 11625.10万元 | 7299.16万元 | 19.45 | 2.86% | 0.54 | 18938万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 37 | 600343 | 航天动力 | 1.59 | 13285.79万元 | 8357.87万元 | 21.57 | 6.78% | 1.37 | 21728万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 38 | 600259 | 广晟有色 | 1.59 | 31917.88万元 | 20134.92万元 | 29.68 | 2.98% | 0.86 | 52098万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 39 | 000829 | 天音控股 | 1.58 | 35285.85万元 | 22287.23万元 | 16.73 | 4.37% | 0.70 | 57643万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 40 | 600416 | 湘电股份 | 1.58 | 5747.34万元 | 3634.23万元 | 24.47 | 1.16% | 0.28 | 9397万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 41 | 002437 | 誉衡药业 | 1.57 | 3957.07万元 | 2516.23万元 | 57.14 | 2.22% | 1.24 | 6485万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 42 | 600885 | *ST力阳 | 1.57 | 603.11万元 | 383.57万元 | 7.28 | 5.05% | 0.35 | 6232万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 43 | 600714 | ST金瑞 | 1.56 | 2458.44万元 | 1571.94万元 | 10.03 | 4.81% | 0.46 | 5066万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 44 | 600697 | 欧亚集团 | 1.56 | 3902.86万元 | 2503.80万元 | 26.04 | 3.42% | 0.86 | 6409万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 45 | 600612 | 老凤祥 | 1.55 | 9029.66万元 | 5813.27万元 | 29.17 | 6.93% | 1.89 | 14850万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 46 | 600684 | 珠江实业 | 1.55 | 2218.88万元 | 1429.71万元 | 10.01 | 2.88% | 0.28 | 3649万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 47 | 000061 | 农 产 品 | 1.55 | 8171.19万元 | 5266.08万元 | 16.82 | -0.47% | -0.08 | 13444万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 48 | 000633 | ST合金 | 1.55 | 1967.32万元 | 1270.09万元 | 7.78 | 2.77% | 0.21 | 3255万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 49 | 002037 | 久联发展 | 1.55 | 1463.40万元 | 946.62万元 | 15.74 | -0.19% | -0.03 | 2411万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 50 | 002072 | *ST德棉 | 1.54 | 1974.27万元 | 1279.99万元 | 6.51 | 4.16% | 0.26 | 3258万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 51 | 600664 | 哈药股份 | 1.54 | 3506.54万元 | 2280.16万元 | 19.37 | -0.26% | -0.05 | 5788万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 52 | 000838 | 国兴地产 | 1.53 | 1167.92万元 | 764.60万元 | 8.39 | 1.08% | 0.09 | 1932万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 53 | 000738 | ST 宇 航 | 1.53 | 3991.79万元 | 2613.97万元 | 11.19 | 3.42% | 0.37 | 6680万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 54 | 600724 | 宁波富达 | 1.52 | 2255.08万元 | 1478.98万元 | 6.85 | 1.94% | 0.13 | 3739万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 55 | 600455 | *ST博通 | 1.52 | 732.25万元 | 481.99万元 | 15.26 | 2.83% | 0.42 | 1214万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 56 | 600420 | 现代制药 | 1.52 | 7728.54万元 | 5090.55万元 | 15.84 | 5.25% | 0.79 | 12861万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 57 | 600555 | 九龙山 | 1.51 | 5800.94万元 | 3834.37万元 | 4.87 | 2.10% | 0.10 | 9645万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 58 | 600083 | ST博信 | 1.50 | 915.42万元 | 609.02万元 | 6.56 | 2.34% | 0.15 | 1524万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 59 | 002394 | 联发股份 | 1.50 | 8244.90万元 | 5487.49万元 | 45.56 | 1.56% | 0.70 | 13759万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 60 | 600568 | 中珠控股 | 1.50 | 2562.62万元 | 1707.02万元 | 11.34 | 2.81% | 0.31 | 4274万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 61 | 002131 | 利欧股份 | 1.50 | 9566.13万元 | 6376.63万元 | 11.90 | 5.12% | 0.58 | 15975万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 62 | 600873 | 五洲明珠 | 1.50 | 3562.12万元 | 2375.99万元 | 20.85 | 3.22% | 0.65 | 5965万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 63 | 600354 | 敦煌种业 | 1.50 | 16130.95万元 | 10786.85万元 | 24.08 | 5.61% | 1.28 | 27126万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 64 | 600359 | 新农开发 | 1.49 | 10587.77万元 | 7090.59万元 | 14.64 | 3.10% | 0.44 | 17707万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 65 | 600592 | 龙溪股份 | 1.49 | 2251.49万元 | 1509.92万元 | 10.26 | 0.69% | 0.07 | 3763万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 66 | 600535 | 天士力 | 1.49 | 7541.77万元 | 5069.35万元 | 30.93 | 3.34% | 1.00 | 12614万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 67 | 600519 | 贵州茅台 | 1.48 | 24259.17万元 | 16344.46万元 | 138.67 | -0.54% | -0.75 | 40620万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 68 | 002398 | 建研集团 | 1.48 | 2112.24万元 | 1424.37万元 | 24.94 | 0.85% | 0.21 | 3544万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 69 | 600031 | 三一重工 | 1.48 | 21802.41万元 | 14761.38万元 | 22.97 | 0.70% | 0.16 | 36575万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 70 | 001896 | *ST豫能 | 1.47 | 579.62万元 | 393.92万元 | 5.55 | -0.36% | -0.02 | 1332万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 71 | 002146 | 荣盛发展 | 1.47 | 8830.41万元 | 6007.09万元 | 11.92 | 2.67% | 0.31 | 14874万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 72 | 002254 | 烟台氨纶 | 1.47 | 7360.07万元 | 5019.51万元 | 24.01 | 2.74% | 0.64 | 12387万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 73 | 600730 | 中国高科 | 1.46 | 4254.51万元 | 2913.75万元 | 7.32 | 1.81% | 0.13 | 7183万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 74 | 000558 | 莱茵置业 | 1.46 | 1477.54万元 | 1013.29万元 | 7.65 | 2.27% | 0.17 | 2490万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 75 | 002165 | 红 宝 丽 | 1.46 | 4594.14万元 | 3155.39万元 | 16.28 | 0.68% | 0.11 | 7780万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 76 | 002428 | 云南锗业 | 1.46 | 12157.35万元 | 8353.39万元 | 47.60 | 3.34% | 1.54 | 20540万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 77 | 002334 | 英威腾 | 1.45 | 4664.57万元 | 3207.25万元 | 81.64 | 3.21% | 2.54 | 7874万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 78 | 000504 | *ST传媒 | 1.45 | 2207.11万元 | 1519.07万元 | 9.03 | 1.46% | 0.13 | 3729万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 79 | 600983 | 合肥三洋 | 1.45 | 2794.13万元 | 1926.69万元 | 18.81 | 1.68% | 0.31 | 4722万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 80 | 000987 | 广州友谊 | 1.45 | 2051.30万元 | 1417.30万元 | 26.84 | -0.04% | -0.01 | 3471万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 81 | 600733 | S前锋 | 1.45 | 994.74万元 | 687.69万元 | 18.60 | 1.64% | 0.30 | 1684万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 82 | 000062 | 深圳华强 | 1.45 | 4128.46万元 | 2854.12万元 | 8.99 | 3.10% | 0.27 | 6988万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 83 | 000537 | 广宇发展 | 1.45 | 11462.13万元 | 7927.40万元 | 12.91 | 3.03% | 0.38 | 19392万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 84 | 600207 | ST安彩 | 1.45 | 4693.04万元 | 3247.33万元 | 5.83 | 3.74% | 0.21 | 8565万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 85 | 000422 | 湖北宜化 | 1.44 | 28777.96万元 | 19946.24万元 | 16.75 | 2.57% | 0.42 | 48743万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 86 | 000401 | 冀东水泥 | 1.44 | 7131.03万元 | 4942.68万元 | 18.20 | -1.30% | -0.24 | 12090万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 87 | 000667 | 名流置业 | 1.44 | 56124.69万元 | 39038.62万元 | 4.09 | 2.51% | 0.10 | 96320万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 88 | 000521 | 美菱电器 | 1.43 | 10151.65万元 | 7086.84万元 | 10.47 | 4.70% | 0.47 | 17261万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 89 | 002020 | 京新药业 | 1.43 | 1996.61万元 | 1396.73万元 | 12.88 | 1.42% | 0.18 | 3401万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 90 | 000025 | 特 力A | 1.43 | 1070.73万元 | 749.94万元 | 10.65 | 2.40% | 0.25 | 1821万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 91 | 600215 | 长春经开 | 1.43 | 3414.41万元 | 2393.09万元 | 6.92 | 2.22% | 0.15 | 5813万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 92 | 600562 | *ST高陶 | 1.43 | 873.06万元 | 611.96万元 | 38.07 | 0.79% | 0.30 | 1485万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 93 | 300018 | 中元华电 | 1.42 | 6521.19万元 | 4581.24万元 | 27.10 | 2.81% | 0.74 | 11119万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 94 | 600403 | 欣网视讯 | 1.42 | 4768.79万元 | 3359.62万元 | 20.20 | 1.05% | 0.21 | 8135万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 95 | 000014 | 沙河股份 | 1.41 | 14103.99万元 | 9970.87万元 | 13.43 | 9.90% | 1.21 | 25279万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 96 | 600425 | 青松建化 | 1.41 | 11591.75万元 | 8199.27万元 | 21.06 | 1.64% | 0.34 | 19810万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 97 | 600834 | 申通地铁 | 1.41 | 8291.76万元 | 5880.05万元 | 12.97 | 1.49% | 0.19 | 14181万元 | 10-07-30 15:02:07 |
| 98 | 002442 | 龙星化工 | 1.41 | 8719.58万元 | 6189.05万元 | 15.40 | 4.98% | 0.73 | 14931万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 99 | 002382 | 蓝帆股份 | 1.41 | 2422.88万元 | 1723.08万元 | 36.50 | 2.38% | 0.85 | 4154万元 | 10-07-30 15:02:51 |
| 100 | 600738 | 兰州民百 | 1.40 | 5156.84万元 | 3670.99万元 | 10.37 | 4.85% | 0.48 | 8857万元 | 10-07-30 15:02:07 |











