多空个股
最后缓存时间:2012-2-6 0:16:02 | 报告错误
全部看多
-
账户类型:
多空方向:
说明:盘中实时更新,成交<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大,统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 多/空 | 多方买入 | 空方卖出 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600074 | *ST中达 | 9.07 | 714.73万元 | 78.79万元 | 3.65 | 4.88% | 0.17 | 2865万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 2 | 600179 | ST黑化 | 5.69 | 703.35万元 | 123.60万元 | 5.52 | 4.94% | 0.26 | 1988万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 3 | 600984 | ST建机 | 4.98 | 332.71万元 | 66.79万元 | 5.83 | 5.04% | 0.28 | 738万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 4 | 600733 | S前锋 | 4.51 | 247.17万元 | 54.84万元 | 12.69 | 4.96% | 0.60 | 562万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 5 | 002138 | 顺络电子 | 4.47 | 1972.80万元 | 441.57万元 | 14.03 | 10.04% | 1.28 | 3165万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 6 | 000531 | 穗恒运A | 3.85 | 840.80万元 | 218.60万元 | 7.26 | 1.54% | 0.11 | 1059万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 7 | 002019 | 鑫富药业 | 3.46 | 1553.33万元 | 448.91万元 | 7.90 | 10.03% | 0.72 | 5636万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 8 | 002337 | 赛象科技 | 3.39 | 1225.38万元 | 361.05万元 | 10.20 | 3.87% | 0.38 | 1588万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 9 | 600190 | 锦州港 | 3.35 | 319.68万元 | 95.35万元 | 3.48 | 0.29% | 0.01 | 416万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 10 | 600372 | 中航电子 | 3.17 | 4211.31万元 | 1326.60万元 | 24.83 | 2.73% | 0.66 | 5540万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 11 | 000603 | ST盛达 | 3.13 | 730.32万元 | 233.40万元 | 19.45 | 5.02% | 0.93 | 1569万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 12 | 600184 | 光电股份 | 3.05 | 1662.40万元 | 544.27万元 | 29.43 | 1.69% | 0.49 | 2208万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 13 | 002375 | 亚厦股份 | 3.04 | 2744.53万元 | 901.94万元 | 25.00 | 4.95% | 1.18 | 3745万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 14 | 600306 | 商业城 | 3.00 | 1369.95万元 | 456.00万元 | 12.53 | 1.95% | 0.24 | 1826万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 15 | 600076 | ST华光 | 2.98 | 526.84万元 | 176.99万元 | 4.03 | 4.95% | 0.19 | 1794万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 16 | 600617 | ST联华 | 2.93 | 181.91万元 | 62.10万元 | 11.21 | 2.19% | 0.24 | 245万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 17 | 600130 | ST波导 | 2.83 | 2783.26万元 | 983.79万元 | 3.11 | 5.07% | 0.15 | 4245万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 18 | 600691 | *ST东碳 | 2.82 | 179.14万元 | 63.58万元 | 11.45 | 2.32% | 0.26 | 242万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 19 | 600969 | 郴电国际 | 2.80 | 2431.43万元 | 869.47万元 | 16.10 | 1.39% | 0.22 | 3301万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 20 | 600079 | 人福医药 | 2.73 | 2164.93万元 | 791.62万元 | 18.04 | 2.50% | 0.44 | 2956万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 21 | 002081 | 金 螳 螂 | 2.67 | 2958.23万元 | 1108.66万元 | 37.07 | 4.42% | 1.57 | 4086万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 22 | 600419 | ST天宏 | 2.63 | 831.11万元 | 316.00万元 | 8.64 | 4.10% | 0.34 | 1201万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 23 | 600706 | ST长信 | 2.60 | 134.99万元 | 51.83万元 | 10.95 | 4.99% | 0.52 | 285万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 24 | 300061 | 康耐特 | 2.59 | 152.43万元 | 58.77万元 | 13.11 | 1.00% | 0.13 | 212万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 25 | 002475 | 立讯精密 | 2.53 | 1232.38万元 | 486.22万元 | 33.26 | 2.97% | 0.96 | 1725万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 26 | 600462 | *ST石岘 | 2.50 | 1891.10万元 | 755.11万元 | 5.12 | 4.92% | 0.24 | 2977万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 27 | 600724 | 宁波富达 | 2.46 | 459.18万元 | 186.33万元 | 6.46 | 1.73% | 0.11 | 651万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 28 | 600083 | *ST博信 | 2.45 | 1102.61万元 | 449.90万元 | 4.99 | 5.05% | 0.24 | 1611万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 29 | 300011 | 鼎汉技术 | 2.44 | 955.66万元 | 391.08万元 | 17.70 | 3.45% | 0.59 | 1348万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 30 | 600420 | 现代制药 | 2.42 | 849.45万元 | 350.83万元 | 10.04 | 4.15% | 0.40 | 1200万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 31 | 000971 | ST迈亚 | 2.34 | 371.73万元 | 159.06万元 | 3.64 | 4.90% | 0.17 | 959万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 32 | 600061 | 中纺投资 | 2.32 | 1153.58万元 | 496.93万元 | 6.12 | 3.73% | 0.22 | 1651万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 33 | 600321 | 国栋建设 | 2.31 | 547.13万元 | 236.69万元 | 4.08 | 2.26% | 0.09 | 784万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 34 | 002474 | 榕基软件 | 2.29 | 2058.54万元 | 899.60万元 | 34.16 | 2.83% | 0.94 | 2968万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 35 | 300200 | 高盟新材 | 2.28 | 260.21万元 | 114.00万元 | 12.44 | 1.97% | 0.24 | 386万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 36 | 002607 | 亚夏汽车 | 2.28 | 237.12万元 | 103.93万元 | 25.60 | 2.52% | 0.63 | 341万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 37 | 600180 | ST九发 | 2.27 | 571.16万元 | 251.21万元 | 7.62 | 4.96% | 0.36 | 1763万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 38 | 002456 | 欧菲光 | 2.26 | 2917.58万元 | 1289.22万元 | 16.53 | 9.98% | 1.50 | 6173万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 39 | 600269 | 赣粤高速 | 2.26 | 2795.23万元 | 1238.17万元 | 3.99 | 1.01% | 0.04 | 4042万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 40 | 600885 | ST力阳 | 2.23 | 2187.58万元 | 979.76万元 | 8.40 | 5.00% | 0.40 | 5155万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 41 | 002072 | ST德棉 | 2.23 | 776.37万元 | 348.17万元 | 6.75 | 4.98% | 0.32 | 1648万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 42 | 600146 | 大元股份 | 2.23 | 4495.93万元 | 2016.65万元 | 10.70 | 9.97% | 0.97 | 17592万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 43 | 002441 | 众业达 | 2.22 | 2039.51万元 | 918.93万元 | 15.97 | 2.70% | 0.42 | 2959万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 44 | 000007 | ST零七 | 2.18 | 376.17万元 | 172.58万元 | 7.28 | 2.97% | 0.21 | 550万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 45 | 002293 | 罗莱家纺 | 2.18 | 606.88万元 | 278.87万元 | 68.25 | 0.81% | 0.55 | 893万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 46 | 600681 | ST万鸿 | 2.17 | 958.12万元 | 441.28万元 | 3.99 | 5.00% | 0.19 | 2291万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 47 | 000017 | *ST中华A | 2.16 | 557.25万元 | 258.40万元 | 3.30 | 5.10% | 0.16 | 1524万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 48 | 600656 | ST博元 | 2.15 | 813.12万元 | 377.82万元 | 5.62 | 5.05% | 0.27 | 5303万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 49 | 600206 | 有研硅股 | 2.14 | 1316.50万元 | 615.62万元 | 10.74 | 2.77% | 0.29 | 1932万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 50 | 000158 | 常山股份 | 2.13 | 823.49万元 | 387.25万元 | 4.02 | 2.55% | 0.10 | 1212万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 51 | 600648 | 外高桥 | 2.13 | 574.60万元 | 270.22万元 | 9.41 | 1.95% | 0.18 | 845万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 52 | 000887 | 中鼎股份 | 2.13 | 1433.47万元 | 674.34万元 | 10.49 | 2.24% | 0.23 | 2109万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 53 | 600894 | 广钢股份 | 2.11 | 580.53万元 | 275.31万元 | 5.86 | 2.27% | 0.13 | 862万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 54 | 300209 | 天泽信息 | 2.10 | 492.24万元 | 234.40万元 | 21.66 | 3.09% | 0.65 | 730万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 55 | 002256 | 彩虹精化 | 2.09 | 1787.09万元 | 856.02万元 | 8.36 | 10.00% | 0.76 | 7395万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 56 | 000828 | 东莞控股 | 2.08 | 1235.67万元 | 593.01万元 | 4.55 | 3.17% | 0.14 | 1828万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 57 | 000965 | 天保基建 | 2.08 | 1886.41万元 | 907.73万元 | 7.42 | 2.06% | 0.15 | 2798万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 58 | 600820 | 隧道股份 | 2.07 | 1939.34万元 | 936.28万元 | 8.10 | 1.50% | 0.12 | 2879万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 59 | 002153 | 石基信息 | 2.07 | 695.15万元 | 335.93万元 | 24.35 | 1.71% | 0.41 | 1034万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 60 | 002486 | 嘉麟杰 | 2.06 | 1188.79万元 | 577.50万元 | 8.65 | 2.37% | 0.20 | 1768万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 61 | 300229 | 拓尔思 | 2.05 | 715.77万元 | 349.08万元 | 25.70 | 2.39% | 0.60 | 1065万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 62 | 300174 | 元力股份 | 2.05 | 352.70万元 | 172.47万元 | 21.00 | 6.06% | 1.20 | 527万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 63 | 000018 | ST中冠A | 2.04 | 317.81万元 | 155.70万元 | 5.29 | 4.96% | 0.25 | 667万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 64 | 300035 | 中科电气 | 2.04 | 908.68万元 | 445.27万元 | 9.48 | 4.06% | 0.37 | 1354万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 65 | 601003 | 柳钢股份 | 2.03 | 302.92万元 | 148.94万元 | 3.84 | 2.95% | 0.11 | 452万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 66 | 600038 | 哈飞股份 | 2.03 | 2149.68万元 | 1057.05万元 | 17.57 | 3.23% | 0.55 | 3208万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 67 | 600566 | 洪城股份 | 2.03 | 602.89万元 | 297.31万元 | 7.11 | 2.60% | 0.18 | 900万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 68 | 600398 | 凯诺科技 | 2.02 | 2022.07万元 | 998.94万元 | 3.76 | 3.01% | 0.11 | 3023万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 69 | 600610 | SST中纺 | 2.02 | 415.62万元 | 205.47万元 | 13.91 | 4.98% | 0.66 | 1327万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 70 | 600682 | 南京新百 | 2.02 | 680.40万元 | 337.29万元 | 7.17 | 1.13% | 0.08 | 1017万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 71 | 000892 | *ST星美 | 2.02 | 862.96万元 | 428.07万元 | 4.80 | 5.03% | 0.23 | 1577万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 72 | 300042 | 朗科科技 | 2.01 | 531.80万元 | 264.08万元 | 19.34 | 2.76% | 0.52 | 796万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 73 | 000155 | 川化股份 | 2.01 | 774.17万元 | 385.45万元 | 4.74 | 2.38% | 0.11 | 1159万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 74 | 600990 | 四创电子 | 2.00 | 3657.13万元 | 1824.61万元 | 15.05 | 10.02% | 1.37 | 9970万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 75 | 000788 | 西南合成 | 2.00 | 1431.13万元 | 715.95万元 | 6.16 | 2.33% | 0.14 | 2153万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 76 | 002103 | 广博股份 | 2.00 | 300.83万元 | 150.59万元 | 5.87 | 2.09% | 0.12 | 452万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 77 | 002538 | 司尔特 | 2.00 | 5897.21万元 | 2955.51万元 | 25.28 | 5.11% | 1.23 | 8869万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 78 | 300121 | 阳谷华泰 | 1.97 | 227.27万元 | 115.33万元 | 12.29 | 0.57% | 0.07 | 348万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 79 | 000551 | 创元科技 | 1.97 | 11294.46万元 | 5745.49万元 | 9.17 | 9.95% | 0.83 | 20505万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 80 | 300063 | 天龙集团 | 1.96 | 192.22万元 | 97.89万元 | 15.41 | 2.05% | 0.31 | 290万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 81 | 002397 | 梦洁家纺 | 1.96 | 607.33万元 | 309.71万元 | 21.80 | 2.16% | 0.46 | 921万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 82 | 000555 | ST 太 光 | 1.95 | 819.61万元 | 421.09万元 | 6.68 | 5.03% | 0.32 | 1286万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 83 | 600018 | 上港集团 | 1.94 | 1223.48万元 | 630.56万元 | 2.90 | 1.40% | 0.04 | 1859万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 84 | 000836 | 鑫茂科技 | 1.93 | 471.55万元 | 243.95万元 | 4.49 | 1.81% | 0.08 | 718万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 85 | 600804 | 鹏博士 | 1.93 | 11141.31万元 | 5768.13万元 | 5.84 | 5.22% | 0.29 | 16925万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 86 | 600234 | ST天龙 | 1.92 | 552.76万元 | 287.31万元 | 4.47 | 4.93% | 0.21 | 1126万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 87 | 600063 | 皖维高新 | 1.92 | 2892.60万元 | 1503.77万元 | 4.38 | 2.58% | 0.11 | 4396万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 88 | 600282 | 南钢股份 | 1.92 | 518.68万元 | 270.10万元 | 2.91 | 0.69% | 0.02 | 790万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 89 | 601880 | 大连港 | 1.91 | 1770.58万元 | 924.79万元 | 2.74 | 1.86% | 0.05 | 2698万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 90 | 002384 | 东山精密 | 1.91 | 5290.78万元 | 2768.20万元 | 19.12 | 10.01% | 1.74 | 11365万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 91 | 600870 | ST厦华 | 1.91 | 1482.45万元 | 776.46万元 | 4.17 | 3.22% | 0.13 | 2261万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 92 | 002425 | 凯撒股份 | 1.91 | 1286.54万元 | 673.99万元 | 8.77 | 3.79% | 0.32 | 1960万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 93 | 600563 | 法拉电子 | 1.91 | 7017.80万元 | 3677.84万元 | 17.98 | 7.86% | 1.31 | 10697万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 94 | 600578 | 京能热电 | 1.90 | 1472.47万元 | 773.87万元 | 7.14 | 1.85% | 0.13 | 2251万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 95 | 600683 | 京投银泰 | 1.90 | 6582.46万元 | 3466.87万元 | 5.12 | -1.16% | -0.06 | 10095万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 96 | 300068 | 南都电源 | 1.90 | 1630.05万元 | 858.81万元 | 13.75 | 3.77% | 0.50 | 2488万元 | 12-02-03 15:09:12 |
| 97 | 600346 | 大橡塑 | 1.89 | 1705.84万元 | 900.44万元 | 7.37 | 2.50% | 0.18 | 2606万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 98 | 600202 | 哈空调 | 1.89 | 6661.48万元 | 3517.94万元 | 6.62 | 5.08% | 0.32 | 10181万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 99 | 601000 | 唐山港 | 1.89 | 884.20万元 | 467.27万元 | 6.55 | 1.39% | 0.09 | 1352万元 | 12-02-03 15:03:07 |
| 100 | 002028 | 思源电气 | 1.89 | 2410.37万元 | 1275.23万元 | 12.00 | 2.04% | 0.24 | 3690万元 | 12-02-03 15:09:12 |











