异动行情
最后缓存时间:2012-2-3 9:45:01 | 报告错误
| 异动时间 | 股票代码 | 股票简称 | 异动信息 | 异动时间 | 股票代码 | 股票简称 | 异动信息 | 异动时间 | 股票代码 | 股票简称 | 异动信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:44:42 | 000504 | ST传媒 | 大卖单 | 09:38:57 | 002298 | 鑫龙电器 | 大买单 | 09:32:18 | 300268 | 万福生科 | 大买单 |
| 09:44:33 | 300287 | 飞利信 | 大买单 | 09:38:36 | 002326 | 永太科技 | 大买单 | 09:32:12 | 000020 | 深华发A | 大买单 |
| 09:44:27 | 300287 | 飞利信 | 大买单 | 09:38:36 | 002326 | 永太科技 | 涨停 | 09:32:06 | 002206 | 海利得 | 快速上涨 |
| 09:44:27 | 002564 | 张化机 | 大买单 | 09:38:36 | 002326 | 永太科技 | 快速上涨 | 09:32:00 | 002206 | 海利得 | 大单成交 |
| 09:44:21 | 000551 | 创元科技 | 大卖单 | 09:38:33 | 000017 | *ST中华A | 大买单 | 09:31:45 | 300268 | 万福生科 | 大单成交 |
| 09:44:18 | 300287 | 飞利信 | 大买单 | 09:38:24 | 002326 | 永太科技 | 快速上涨 | 09:31:45 | 002652 | 扬子新材 | 大买单 |
| 09:44:18 | 002173 | 山下湖 | 大单成交 | 09:38:21 | 000017 | *ST中华A | 涨停 | 09:31:45 | 002652 | 扬子新材 | 大卖单 |
| 09:44:12 | 600681 | ST万鸿 | 大买单 | 09:38:17 | 600681 | ST万鸿 | 涨停打开 | 09:31:42 | 300268 | 万福生科 | 大卖单 |
| 09:44:07 | 600146 | 大元股份 | 大买单 | 09:38:12 | 300280 | 南通锻压 | 大卖单 | 09:31:39 | 000797 | 中国武夷 | 快速上涨 |
| 09:43:52 | 600681 | ST万鸿 | 大买单 | 09:37:42 | 600681 | ST万鸿 | 大买单 | 09:31:37 | 600180 | ST九发 | 涨停 |
| 09:43:42 | 600681 | ST万鸿 | 大买单 | 09:37:37 | 600681 | ST万鸿 | 大买单 | 09:31:37 | 600683 | 京投银泰 | 大卖单 |
| 09:43:32 | 600681 | ST万鸿 | 涨停 | 09:37:32 | 600681 | ST万鸿 | 大买单 | 09:31:30 | 000036 | 华联控股 | 快速下跌 |
| 09:43:32 | 600146 | 大元股份 | 快速上涨 | 09:37:22 | 600681 | ST万鸿 | 涨停 | 09:31:30 | 000014 | 沙河股份 | 大买单 |
| 09:43:27 | 600146 | 大元股份 | 大买单 | 09:37:15 | 000017 | *ST中华A | 大卖单 | 09:31:27 | 002632 | 道明光学 | 大单成交 |
| 09:43:27 | 600681 | ST万鸿 | 大单成交 | 09:37:12 | 002605 | 姚记扑克 | 大买单 | 09:31:27 | 600179 | ST黑化 | 大买单 |
| 09:43:27 | 300287 | 飞利信 | 大买单 | 09:37:07 | 600681 | ST万鸿 | 快速上涨 | 09:31:22 | 600179 | ST黑化 | 大买单 |
| 09:43:18 | 002026 | 山东威达 | 大买单 | 09:36:51 | 002652 | 扬子新材 | 大买单 | 09:31:18 | 000014 | 沙河股份 | 大买单 |
| 09:43:15 | 300287 | 飞利信 | 大买单 | 09:36:36 | 300218 | 安利股份 | 大卖单 | 09:31:17 | 600179 | ST黑化 | 涨停 |
| 09:43:00 | 300282 | 汇冠股份 | 大卖单 | 09:35:36 | 300285 | 国瓷材料 | 大单成交 | 09:31:17 | 600179 | ST黑化 | 大单成交 |
| 09:43:00 | 002118 | 紫鑫药业 | 大单成交 | 09:35:27 | 000551 | 创元科技 | 大卖单 | 09:31:15 | 300268 | 万福生科 | 大卖单 |
| 09:42:57 | 300237 | 美晨科技 | 大买单 | 09:35:12 | 600180 | ST九发 | 涨停 | 09:31:15 | 000055 | 方大集团 | 大买单 |
| 09:42:51 | 300285 | 国瓷材料 | 大买单 | 09:35:03 | 300268 | 万福生科 | 大单成交 | 09:31:12 | 002652 | 扬子新材 | 大买单 |
| 09:42:47 | 600656 | ST博元 | 大买单 | 09:35:03 | 002169 | 智光电气 | 大买单 | 09:31:12 | 600129 | 太极集团 | 大买单 |
| 09:42:45 | 002652 | 扬子新材 | 大买单 | 09:35:00 | 300268 | 万福生科 | 大单成交 | 09:31:07 | 600766 | ST园城 | 快速上涨 |
| 09:42:42 | 300287 | 飞利信 | 大卖单 | 09:34:54 | 002587 | 奥拓电子 | 大买单 | 09:31:00 | 300141 | 和顺电气 | 大买单 |
| 09:42:42 | 300287 | 飞利信 | 大单成交 | 09:34:52 | 600656 | ST博元 | 大买单 | 09:31:00 | 002632 | 道明光学 | 大单成交 |
| 09:42:09 | 300285 | 国瓷材料 | 大买单 | 09:34:52 | 600419 | ST天宏 | 快速上涨 | 09:31:00 | 000030 | *ST盛润A | 涨停 |
| 09:42:09 | 002606 | 大连电瓷 | 大买单 | 09:34:52 | 600074 | *ST中达 | 大买单 | 09:30:57 | 000055 | 方大集团 | 大买单 |
| 09:42:07 | 600656 | ST博元 | 大买单 | 09:34:47 | 600656 | ST博元 | 大买单 | 09:30:51 | 000030 | *ST盛润A | 大单成交 |
| 09:42:02 | 600656 | ST博元 | 大买单 | 09:34:47 | 600074 | *ST中达 | 大买单 | 09:30:48 | 000030 | *ST盛润A | 大卖单 |
| 09:41:57 | 600656 | ST博元 | 涨停 | 09:34:45 | 002169 | 智光电气 | 大买单 | 09:30:42 | 000030 | *ST盛润A | 大卖单 |
| 09:41:57 | 300268 | 万福生科 | 大买单 | 09:34:37 | 600656 | ST博元 | 大买单 | 09:30:42 | 300268 | 万福生科 | 大卖单 |
| 09:41:57 | 600656 | ST博元 | 大买单 | 09:34:37 | 600074 | *ST中达 | 大买单 | 09:30:42 | 300287 | 飞利信 | 大卖单 |
| 09:41:48 | 002589 | 瑞康医药 | 大买单 | 09:34:37 | 600074 | *ST中达 | 涨停 | 09:30:37 | 600971 | 恒源煤电 | 大卖单 |
| 09:41:42 | 300248 | 新开普 | 大买单 | 09:34:37 | 600656 | ST博元 | 大买单 | 09:30:33 | 300287 | 飞利信 | 大买单 |
| 09:41:42 | 000551 | 创元科技 | 大卖单 | 09:34:32 | 600656 | ST博元 | 涨停 | 09:30:30 | 000011 | 深物业A | 快速下跌 |
| 09:41:27 | 300235 | 方直科技 | 大单成交 | 09:34:32 | 600129 | 太极集团 | 大买单 | 09:30:27 | 002026 | 山东威达 | 快速上涨 |
| 09:41:12 | 600129 | 太极集团 | 大买单 | 09:34:24 | 002191 | 劲嘉股份 | 快速上涨 | 09:30:27 | 002026 | 山东威达 | 大单成交 |
| 09:41:12 | 600656 | ST博元 | 大卖单 | 09:34:03 | 002169 | 智光电气 | 大买单 | 09:30:24 | 002632 | 道明光学 | 大买单 |
| 09:41:09 | 300268 | 万福生科 | 大单成交 | 09:34:02 | 600656 | ST博元 | 大卖单 | 09:30:24 | 000011 | 深物业A | 大买单 |
| 09:41:07 | 600146 | 大元股份 | 大买单 | 09:33:57 | 300218 | 安利股份 | 大买单 | 09:30:21 | 000011 | 深物业A | 快速上涨 |
| 09:40:57 | 300286 | 安科瑞 | 大买单 | 09:33:57 | 300287 | 飞利信 | 大卖单 | 09:30:21 | 000011 | 深物业A | 大单成交 |
| 09:40:52 | 600961 | 株冶集团 | 快速下跌 | 09:33:39 | 300218 | 安利股份 | 大买单 | 09:30:18 | 300276 | 三丰智能 | 大买单 |
| 09:40:48 | 000551 | 创元科技 | 大卖单 | 09:33:37 | 600180 | ST九发 | 涨停打开 | 09:30:18 | 300276 | 三丰智能 | 大单成交 |
| 09:40:42 | 600656 | ST博元 | 涨停打开 | 09:33:36 | 002191 | 劲嘉股份 | 快速下跌 | 09:30:15 | 000090 | 深天健 | 大买单 |
| 09:40:42 | 600656 | ST博元 | 大卖单 | 09:33:33 | 300271 | 紫光华宇 | 大卖单 | 09:30:12 | 000020 | 深华发A | 大买单 |
| 09:40:27 | 600961 | 株冶集团 | 快速上涨 | 09:33:22 | 600129 | 太极集团 | 大买单 | 09:30:07 | 600877 | 中国嘉陵 | 大卖单 |
| 09:40:21 | 300268 | 万福生科 | 大买单 | 09:33:21 | 000030 | *ST盛润A | 大买单 | 09:30:07 | 600439 | 瑞贝卡 | 快速上涨 |
| 09:40:17 | 600146 | 大元股份 | 快速上涨 | 09:33:18 | 000030 | *ST盛润A | 大买单 | 09:30:07 | 600359 | 新农开发 | 大单成交 |
| 09:40:17 | 600656 | ST博元 | 大单成交 | 09:33:00 | 300218 | 安利股份 | 大买单 | 09:30:07 | 600179 | ST黑化 | 大单成交 |
| 09:40:12 | 002298 | 鑫龙电器 | 大买单 | 09:33:00 | 002194 | 武汉凡谷 | 快速上涨 | 09:30:03 | 002505 | 大康牧业 | 大卖单 |
| 09:40:02 | 600510 | 黑牡丹 | 快速上涨 | 09:33:00 | 000055 | 方大集团 | 大买单 | 09:30:03 | 300214 | 日科化学 | 快速上涨 |
| 09:39:54 | 300286 | 安科瑞 | 大卖单 | 09:32:52 | 600179 | ST黑化 | 大买单 | 09:30:03 | 300272 | 开能环保 | 大单成交 |
| 09:39:54 | 002326 | 永太科技 | 涨停打开 | 09:32:45 | 002194 | 武汉凡谷 | 大单成交 | 09:30:02 | 600971 | 恒源煤电 | 大卖单 |
| 09:39:39 | 000017 | *ST中华A | 涨停打开 | 09:32:45 | 002194 | 武汉凡谷 | 快速下跌 | 09:30:02 | 600439 | 瑞贝卡 | 快速下跌 |
| 09:39:39 | 002326 | 永太科技 | 大单成交 | 09:32:39 | 002632 | 道明光学 | 大单成交 | 09:30:02 | 600359 | 新农开发 | 大卖单 |
| 09:39:21 | 300285 | 国瓷材料 | 大单成交 | 09:32:24 | 300268 | 万福生科 | 大买单 | ||||
| 09:39:18 | 300218 | 安利股份 | 大单成交 | 09:32:24 | 000090 | 深天健 | 涨停打开 |











