走势点评
最后缓存时间:2010-3-22 17:17:00 | 报告错误
|
收藏本页 |
"新都酒店"中短期预测 "新都酒店"操盘明细
| 代码 | 名称 | 千股千评 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入/卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 实时行情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600000 | 浦发银行 | 走势强于大盘,建议持仓 | 22,21 | 0,41 | 1,881% | 22,20/22,21 | 21,80 | 21,85 | 22,35 | 21,85 | 9,664 | 214,746 | 查看行情 |
| sh600004 | 白云机场 | 庄家控盘,买入为主 | 11,78 | -0,06 | -0,507% | 11,77/11,78 | 11,84 | 11,90 | 12,00 | 11,68 | 790 | 9,291 | 查看行情 |
| sh600005 | 武钢股份 | 中期盘局无改,不跟为主 | 6,74 | -0,05 | -0,736% | 6,73/6,74 | 6,79 | 6,80 | 6,81 | 6,71 | 3,174 | 21,397 | 查看行情 |
| sh600006 | 东风汽车 | 均线多头发散,建议买入 | 6,31 | 0,16 | 2,602% | 6,31/6,32 | 6,15 | 6,15 | 6,32 | 6,11 | 1,531 | 9,544 | 查看行情 |
| sh600007 | 中国国贸 | 均线助涨有力,建议介入 | 11,72 | -0,17 | -1,430% | 11,74/11,75 | 11,89 | 11,83 | 11,91 | 11,68 | 373 | 4,385 | 查看行情 |
| sh600008 | 首创股份 | 均线多头发散,建议买入 | 7,79 | -0,06 | -0,764% | 7,78/7,79 | 7,85 | 7,85 | 7,86 | 7,74 | 1,393 | 10,855 | 查看行情 |
| sh600009 | 上海机场 | 短线有上攻可能,介入为主 | 18,95 | 0,08 | 0,424% | 18,95/18,96 | 18,87 | 18,90 | 19,05 | 18,76 | 2,128 | 40,260 | 查看行情 |
| sh600010 | 包钢股份 | 震荡蓄势中,不入为主 | 4,14 | -0,03 | -0,719% | 4,13/4,14 | 4,17 | 4,17 | 4,18 | 4,12 | 2,167 | 8,969 | 查看行情 |
| sh600011 | 华能国际 | 底部已基本探明,建议观望 | 7,32 | 0,05 | 0,688% | 7,31/7,32 | 7,27 | 7,28 | 7,35 | 7,27 | 496 | 3,625 | 查看行情 |
| sh600012 | 皖通高速 | 处于空头市道,建议出局 | 7,30 | -0,03 | -0,409% | 7,31/7,32 | 7,33 | 7,34 | 7,36 | 7,23 | 824 | 5,991 | 查看行情 |
| sh600015 | 华夏银行 | 均线多头发散,建议买入 | 11,85 | 0,05 | 0,424% | 11,84/11,85 | 11,80 | 11,83 | 12,02 | 11,79 | 2,597 | 30,946 | 查看行情 |
| sh600016 | 民生银行 | 筹码锁定良好,建议介入 | 7,55 | 0,10 | 1,342% | 7,54/7,55 | 7,45 | 7,48 | 7,64 | 7,48 | 9,252 | 69,970 | 查看行情 |
| sh600017 | 日照港 | 短期支撑5日线,持有为主 | 7,92 | 0,03 | 0,380% | 7,91/7,92 | 7,89 | 7,91 | 7,95 | 7,86 | 1,131 | 8,937 | 查看行情 |
| sh600018 | 上港集团 | 筹码锁定良好,介入为主 | 5,64 | 0,00 | 0,000% | 5,63/5,64 | 5,64 | 5,66 | 5,68 | 5,62 | 1,195 | 6,746 | 查看行情 |
| sh600019 | 宝钢股份 | 庄家有拉抬迹象,持有为主 | 8,19 | -0,09 | -1,087% | 8,18/8,19 | 8,28 | 8,25 | 8,25 | 8,08 | 6,289 | 51,247 | 查看行情 |
| sh600020 | 中原高速 | 震荡上行走势,建议持有 | 4,75 | 0,04 | 0,849% | 4,74/4,75 | 4,71 | 4,73 | 4,78 | 4,71 | 812 | 3,842 | 查看行情 |
| sh600021 | 上海电力 | 有震荡上行趋势,建议持有 | 5,91 | 0,08 | 1,372% | 5,90/5,91 | 5,83 | 5,80 | 5,91 | 5,80 | 810 | 4,742 | 查看行情 |
| sh600022 | 济南钢铁 | 主力拉抬明显,建议跟进 | 5,04 | -0,04 | -0,787% | 5,04/5,05 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,02 | 1,617 | 8,147 | 查看行情 |
| sh600026 | 中海发展 | 缩量回档,注意 | 13,14 | -0,07 | -0,530% | 13,14/13,15 | 13,21 | 13,23 | 13,27 | 13,06 | 623 | 8,187 | 查看行情 |
| sh600027 | 华电国际 | 调整趋势未改,观望 | 5,06 | 0,03 | 0,596% | 5,05/5,06 | 5,03 | 5,03 | 5,06 | 5,02 | 512 | 2,579 | 查看行情 |
| sh600028 | 中国石化 | 走势属多头势,介入 | 11,62 | 0,01 | 0,086% | 11,61/11,62 | 11,61 | 11,58 | 11,71 | 11,54 | 4,482 | 52,114 | 查看行情 |
| sh600029 | 南方航空 | 走势强于大盘,建议持仓 | 7,22 | 0,02 | 0,278% | 7,21/7,22 | 7,20 | 7,19 | 7,33 | 7,14 | 5,942 | 42,902 | 查看行情 |
| sh600030 | 中信证券 | 均线强力支撑,建议介入 | 28,07 | -0,16 | -0,567% | 28,07/28,08 | 28,23 | 28,48 | 28,49 | 28,03 | 6,572 | 185,241 | 查看行情 |
| sh600031 | 三一重工 | 能量有所不足,观望为主 | 32,24 | 0,78 | 2,479% | 32,22/32,23 | 31,46 | 31,50 | 32,33 | 31,50 | 850 | 27,293 | 查看行情 |
| sh600033 | 福建高速 | 沿5日均线下挫,出局为主 | 7,54 | -0,04 | -0,528% | 7,53/7,54 | 7,58 | 7,58 | 7,60 | 7,50 | 3,632 | 27,359 | 查看行情 |
| sh600035 | 楚天高速 | 技术位有支撑,关注为主 | 6,73 | -0,07 | -1,029% | 6,74/6,75 | 6,80 | 6,80 | 6,83 | 6,68 | 297 | 1,996 | 查看行情 |
| sh600036 | 招商银行 | 沿5日均线攀升,介入为主 | 15,67 | 0,14 | 0,901% | 15,67/15,68 | 15,53 | 15,53 | 15,97 | 15,51 | 6,522 | 102,726 | 查看行情 |
| sh600037 | 歌华有线 | 有震荡上行趋势,建议持有 | 15,95 | 0,27 | 1,722% | 15,95/15,97 | 15,68 | 15,72 | 16,15 | 15,53 | 2,959 | 46,841 | 查看行情 |
| sh600038 | 哈飞股份 | 强势特征明显,建议持有 | 25,39 | -0,25 | -0,975% | 25,39/25,40 | 25,64 | 25,50 | 25,63 | 25,08 | 177 | 4,477 | 查看行情 |
| sh600039 | 四川路桥 | 均线强力支撑,建议介入 | 11,64 | -0,15 | -1,272% | 11,64/11,65 | 11,79 | 11,68 | 11,79 | 11,41 | 1,695 | 19,670 | 查看行情 |
| sh600048 | 保利地产 | 短期支撑5日线,持有 | 20,60 | -0,27 | -1,294% | 20,60/20,63 | 20,87 | 20,95 | 20,95 | 20,43 | 2,754 | 56,873 | 查看行情 |
| sh600050 | 中国联通 | 震荡蓄势中,不跟 | 6,46 | -0,02 | -0,309% | 6,46/6,47 | 6,48 | 6,48 | 6,51 | 6,43 | 8,767 | 56,620 | 查看行情 |
| sh600051 | 宁波联合 | 后市有望反弹,介入 | 11,38 | 0,03 | 0,264% | 11,36/11,37 | 11,35 | 11,36 | 11,39 | 11,29 | 242 | 2,740 | 查看行情 |
| sh600052 | 浙江广厦 | 走势属多头势,建议介入 | 7,83 | -0,01 | -0,128% | 7,83/7,84 | 7,84 | 7,87 | 7,91 | 7,79 | 925 | 7,245 | 查看行情 |
| sh600053 | 中江地产 | 均线强力支撑,建议介入 | 9,01 | 0,06 | 0,670% | 9,00/9,03 | 8,95 | 8,90 | 9,09 | 8,89 | 379 | 3,407 | 查看行情 |
| sh600054 | 黄山旅游 | 后市将整理为主,建议观望 | 20,96 | 0,57 | 2,795% | 20,94/20,95 | 20,39 | 20,53 | 20,98 | 20,53 | 641 | 13,321 | 查看行情 |
| sh600055 | 万东医疗 | 两阳夹一阴震仓,吸纳 | 13,43 | 0,40 | 3,070% | 13,43/13,44 | 13,03 | 13,01 | 13,49 | 12,90 | 262 | 3,484 | 查看行情 |
| sh600056 | 中国医药 | 反弹空间仍存,买入 | 24,42 | -0,17 | -0,691% | 24,41/24,42 | 24,59 | 24,65 | 24,99 | 24,30 | 187 | 4,590 | 查看行情 |
| sh600057 | *ST夏新 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00/0,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 查看行情 | |
| sh600058 | 五矿发展 | 震荡上行走势,持有 | 17,89 | 0,05 | 0,280% | 17,89/17,90 | 17,84 | 17,84 | 18,00 | 17,68 | 543 | 9,701 | 查看行情 |
| sh600059 | 古越龙山 | 多头市道,建议买入 | 10,10 | -0,11 | -1,077% | 10,11/10,12 | 10,21 | 10,19 | 10,30 | 10,02 | 755 | 7,636 | 查看行情 |
| sh600060 | 海信电器 | 底部已基本探明,建议观望 | 25,13 | -0,19 | -0,750% | 25,14/25,15 | 25,32 | 25,33 | 25,35 | 24,95 | 394 | 9,868 | 查看行情 |
| sh600061 | 中纺投资 | 均线强力支撑,建议介入 | 12,08 | 0,10 | 0,835% | 12,06/12,07 | 11,98 | 11,98 | 12,15 | 11,88 | 912 | 10,956 | 查看行情 |
| sh600062 | 双鹤药业 | 均线空头排列,出局 | 25,04 | -0,26 | -1,028% | 24,94/24,96 | 25,30 | 25,38 | 25,38 | 24,89 | 274 | 6,843 | 查看行情 |
| sh600063 | 皖维高新 | 主力实力强大,买入 | 12,64 | -0,14 | -1,095% | 12,62/12,65 | 12,78 | 12,76 | 12,83 | 12,58 | 790 | 10,005 | 查看行情 |
| sh600064 | 南京高科 | 主力实力强大,买入 | 26,47 | -0,35 | -1,305% | 26,46/26,48 | 26,82 | 26,95 | 26,95 | 26,00 | 578 | 15,337 | 查看行情 |
| sh600066 | 宇通客车 | 均线多头排列,建议买入 | 18,87 | 0,20 | 1,071% | 18,87/18,88 | 18,67 | 18,67 | 18,90 | 18,51 | 176 | 3,303 | 查看行情 |
| sh600067 | 冠城大通 | 短期支撑5日线,建议持有 | 13,83 | 0,25 | 1,841% | 13,82/13,83 | 13,58 | 13,71 | 13,95 | 13,46 | 2,144 | 29,406 | 查看行情 |
| sh600068 | 葛洲坝 | 停牌 | 13,59 | 0,26 | 1,950% | 13,58/13,59 | 13,33 | 13,65 | 13,87 | 13,49 | 3,711 | 50,759 | 查看行情 |
| sh600069 | 银鸽投资 | 股价震荡上扬,持有 | 8,97 | 0,09 | 1,014% | 8,97/8,98 | 8,88 | 8,92 | 8,99 | 8,81 | 412 | 3,683 | 查看行情 |
或



