财务业绩预约
最后缓存时间:2012-5-17 21:57:06 | 报告错误
| 代码 | 简称 | 相关功能 | 每股收益 | 每股 净资产 | 每股经营 现金流 | 主营收入 增长率 | 主营利润 增长率 | 净资产收益率 | 分配方案 | 公告日期↓ |
| 300317 | 珈伟股份 | 点评 资讯 详细 | 0.1700 | 2.3000 | -0.4200 | -27.61% | -52.52% | 7.46% | 不分配不转增 | 2012-05-10 |
| 300316 | 晶盛机电 | 点评 资讯 详细 | 0.8200 | 6.1900 | -0.1500 | 72.34% | 95.73% | 13.22% | 不分配不转增 | 2012-05-10 |
| 300314 | 戴维医疗 | 点评 资讯 详细 | 0.3400 | 3.0800 | 0.1400 | 40.47% | 85.15% | 11.05% | 不分配不转增 | 2012-05-07 |
| 300312 | 邦讯技术 | 点评 资讯 详细 | 0.2300 | 3.7400 | -1.3000 | 63.99% | 90.37% | 6.09% | 不分配不转增 | 2012-05-07 |
| 002674 | 兴业科技 | 点评 资讯 详细 | 0.1400 | 3.4100 | -0.0900 | 37.37% | 40.78% | 4.11% | 不分配不转增 | 2012-05-04 |
| 002673 | 西部证券 | 点评 资讯 详细 | 0.0600 | 3.2400 | 0.0200 | -52.83% | -71.24% | 1.76% | 不分配不转增 | 2012-05-02 |
| 900957 | 凌云B股 | 点评 资讯 详细 | -0.0179 | 1.0520 | 0.0070 | -84.54% | -1.70% | 不分配不转增 | 2012-04-28 | |
| 900956 | 东贝B股 | 点评 资讯 详细 | 0.0180 | 2.7600 | 0.1500 | -25.18% | -41.32% | 0.63% | 不分配不转增 | 2012-04-28 |
| 900948 | 伊泰B股 | 点评 资讯 详细 | 1.0400 | 12.5600 | 1.0800 | 65.76% | 19.26% | 8.31% | 不分配不转增 | 2012-04-28 |
| 900945 | 海航B股 | 点评 资讯 详细 | 0.0400 | 3.4400 | 0.2000 | 22.67% | -51.12% | 1.24% | 不分配不转增 | 2012-04-28 |
| 900936 | 鄂资B股 | 点评 资讯 详细 | 0.1200 | 5.4300 | -0.3700 | -3.05% | -49.27% | 2.24% | 不分配不转增 | 2012-04-28 |
| 900935 | 阳晨B股 | 点评 资讯 详细 | 0.0470 | 2.0700 | 0.2800 | 164.26% | 2254.64% | 2.27% | 不分配不转增 | 2012-04-28 |
| 900934 | 锦江B股 | 点评 资讯 详细 | 0.1398 | 6.9206 | 0.1424 | 17.18% | 16.49% | 2.02% | 不分配不转增 | 2012-04-28 |
| 900933 | 华新B股 | 点评 资讯 详细 | 0.0050 | 8.3020 | 0.1700 | 16.11% | -103.19% | 0.06% | 不分配不转增 | 2012-04-28 |
| 900930 | 沪普天B | 点评 资讯 详细 | -0.0200 | 3.7300 | -0.1678 | -10.12% | 3.21% | -0.54% | 不分配不转增 | 2012-04-28 |
| 900924 | 上工B股 | 点评 资讯 详细 | 0.0187 | 1.6181 | 0.0422 | -6.05% | 127.16% | 1.15% | 不分配不转增 | 2012-04-28 |
| 900923 | 友谊B股 | 点评 资讯 详细 | 0.2500 | 6.7900 | 0.4900 | 5.20% | -26.44% | 3.74% | 不分配不转增 | 2012-04-28 |
| 900921 | 丹科B股 | 点评 资讯 详细 | 0.1979 | 1.4551 | 0.4317 | 118.51% | 568.40% | 13.60% | 不分配不转增 | 2012-04-28 |
| 900919 | 大江B股 | 点评 资讯 详细 | -0.0420 | 0.3200 | -0.0600 | -47.91% | -157.73% | -12.93% | 不分配不转增 | 2012-04-28 |
| 900916 | 金山B股 | 点评 资讯 详细 | -0.0123 | 1.6280 | -0.1059 | -44.84% | -2384.42% | -0.76% | 不分配不转增 | 2012-04-28 |












