大单追踪分析
-
成交额:
| 证券代码 | 证券名称 | 成交时间↓ | 成交价格 | 成交额(万) | 成交量(手) | 大单性质 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | 中国宝安 | 15:00:32 | 14.39 | 426 | 2966 | 卖盘 | 1.31 | 10.02% | 查看 |
| 000014 | 沙河股份 | 15:00:32 | 17.17 | 321 | 1873 | 卖盘 | 1.09 | 6.78% | 查看 |
| 000016 | 深康佳A | 15:00:32 | 5.00 | 154 | 3094 | 卖盘 | 0.08 | 1.63% | 查看 |
| 000020 | 深华发A | 15:00:32 | 6.35 | 255 | 4028 | 卖盘 | 0.18 | 2.92% | 查看 |
| 000021 | 长城开发 | 15:00:32 | 11.00 | 484 | 4408 | 卖盘 | -0.35 | -3.08% | 查看 |
| 000024 | 招商地产 | 15:00:32 | 37.35 | 495 | 1327 | 卖盘 | 3.40 | 10.01% | 查看 |
| 000029 | 深深房A | 15:00:32 | 6.30 | 428 | 6801 | 卖盘 | 0.11 | 1.78% | 查看 |
| 000031 | 中粮地产 | 15:00:32 | 12.08 | 1671 | 13832 | 卖盘 | 0.68 | 5.96% | 查看 |
| 000036 | *ST华控 | 15:00:32 | 5.53 | 210 | 3803 | 卖盘 | 0.16 | 2.98% | 查看 |
| 000040 | 深 鸿 基 | 15:00:32 | 8.02 | 185 | 2317 | 卖盘 | 0.34 | 4.43% | 查看 |
| 000043 | 中航地产 | 15:00:32 | 16.46 | 142 | 865 | 卖盘 | 0.40 | 2.49% | 查看 |
| 000058 | 深 赛 格 | 15:00:32 | 4.96 | 125 | 2521 | 卖盘 | -0.12 | -2.36% | 查看 |
| 000059 | 辽通化工 | 15:00:32 | 8.41 | 221 | 2628 | 卖盘 | -0.06 | -0.71% | 查看 |
| 000060 | 中金岭南 | 15:00:32 | 21.50 | 360 | 1677 | 卖盘 | -0.15 | -0.69% | 查看 |
| 000063 | 中兴通讯 | 15:00:32 | 28.81 | 387 | 1346 | 卖盘 | -0.19 | -0.66% | 查看 |
| 000070 | 特发信息 | 15:00:32 | 7.80 | 233 | 2996 | 卖盘 | 0.03 | 0.39% | 查看 |
| 000078 | 海王生物 | 15:00:32 | 9.98 | 1093 | 10956 | 卖盘 | -0.42 | -4.04% | 查看 |
| 000088 | 盐 田 港 | 15:00:32 | 7.56 | 131 | 1742 | 卖盘 | 0.10 | 1.34% | 查看 |
| 000099 | 中信海直 | 15:00:32 | 7.70 | 209 | 2720 | 卖盘 | -0.08 | -1.03% | 查看 |
| 000100 | TCL 集团 | 15:00:32 | 3.91 | 182 | 4672 | 卖盘 | 0.04 | 1.03% | 查看 |
| 000155 | 川化股份 | 15:00:32 | 8.60 | 129 | 1503 | 卖盘 | 0.04 | 0.47% | 查看 |
| 000157 | 中联重科 | 15:00:32 | 23.33 | 580 | 2488 | 买盘 | 0.37 | 1.61% | 查看 |
| 000301 | 东方市场 | 15:00:32 | 6.06 | 129 | 2137 | 卖盘 | 0.09 | 1.51% | 查看 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15:00:32 | 35.75 | 168 | 472 | 卖盘 | -0.92 | -2.51% | 查看 |
| 000407 | 胜利股份 | 15:00:32 | 10.50 | 269 | 2565 | 买盘 | 0.38 | 3.75% | 查看 |
| 000418 | 小天鹅A | 15:00:32 | 8.30 | 292 | 3523 | 卖盘 | -0.23 | -2.70% | 查看 |
| 000419 | 通程控股 | 15:00:32 | 6.76 | 107 | 1586 | 卖盘 | 0.04 | 0.60% | 查看 |
| 000425 | 徐工科技 | 15:00:32 | 31.41 | 196 | 627 | 卖盘 | -0.86 | -2.67% | 查看 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 15:00:32 | 7.73 | 222 | 2877 | 卖盘 | -0.06 | -0.77% | 查看 |
| 000505 | *ST珠江 | 15:00:32 | 6.72 | 175 | 2610 | 卖盘 | 0.18 | 2.75% | 查看 |
| 000506 | ST中润 | 15:00:32 | 8.39 | 150 | 1789 | 卖盘 | 0.39 | 4.88% | 查看 |
| 000511 | 银基发展 | 15:00:32 | 5.56 | 945 | 17010 | 卖盘 | 0.14 | 2.58% | 查看 |
| 000522 | 白云山A | 15:00:32 | 7.95 | 108 | 1363 | 卖盘 | -0.03 | -0.38% | 查看 |
| 000528 | 柳 工 | 15:00:32 | 17.48 | 351 | 2012 | 卖盘 | -0.02 | -0.11% | 查看 |
| 000533 | 万 家 乐 | 15:00:32 | 6.78 | 371 | 5473 | 卖盘 | 0.09 | 1.35% | 查看 |
| 000536 | 闽闽东 | 15:00:32 | 14.55 | 126 | 866 | 卖盘 | 0.28 | 1.96% | 查看 |
| 000539 | 粤电力A | 15:00:32 | 7.38 | 243 | 3296 | 卖盘 | 0.24 | 3.36% | 查看 |
| 000540 | 中天城投 | 15:00:32 | 16.42 | 675 | 4116 | 卖盘 | -0.19 | -1.14% | 查看 |
| 000541 | 佛山照明 | 15:00:32 | 8.04 | 150 | 1878 | 卖盘 | 0.07 | 0.88% | 查看 |
| 000547 | 闽福发A | 15:00:32 | 7.66 | 169 | 2210 | 卖盘 | 0.25 | 3.37% | 查看 |
| 000552 | 靖远煤电 | 15:00:32 | 17.08 | 446 | 2617 | 卖盘 | 0.64 | 3.89% | 查看 |
| 000553 | 沙隆达A | 15:00:32 | 8.62 | 159 | 1854 | 卖盘 | 0.17 | 2.01% | 查看 |
| 000563 | 陕国投A | 15:00:32 | 11.84 | 309 | 2614 | 卖盘 | 0.11 | 0.94% | 查看 |
| 000564 | 西安民生 | 15:00:32 | 6.08 | 114 | 1891 | 卖盘 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15:00:32 | 29.52 | 310 | 1051 | 卖盘 | 0.22 | 0.75% | 查看 |
| 000573 | 粤宏远A | 15:00:32 | 5.27 | 184 | 3494 | 卖盘 | 0.15 | 2.93% | 查看 |
| 000576 | *ST甘化 | 15:00:32 | 6.86 | 151 | 2213 | 卖盘 | 0.20 | 3.00% | 查看 |
| 000582 | 北 海 港 | 15:00:32 | 14.39 | 158 | 1098 | 卖盘 | -0.45 | -3.03% | 查看 |
| 000584 | 友利控股 | 15:00:32 | 7.15 | 215 | 3020 | 卖盘 | 0.15 | 2.14% | 查看 |
| 000594 | 国恒铁路 | 15:00:32 | 5.40 | 544 | 10075 | 卖盘 | 0.13 | 2.47% | 查看 |
