分价明细
最后缓存时间:2010/9/9 19:53:00 | 报告错误
浦发银行的分价表
| 成交价 | 成交量 | 内盘 | 外盘 |
| 13.89 | 4568 | 1300 | 3268 |
| 13.88 | 3252 | 3124 | 128 |
| 13.85 | 4138 | 3485 | 653 |
| 13.86 | 366 | 366 | 0 |
| 13.84 | 803 | 183 | 620 |
| 13.83 | 14350 | 5499 | 8852 |
| 13.82 | 17236 | 11544 | 5693 |
| 13.81 | 17433 | 4009 | 13424 |
| 13.80 | 22442 | 13237 | 9205 |
| 13.79 | 19602 | 12920 | 6681 |
| 13.78 | 5503 | 4076 | 1426 |
| 13.77 | 4402 | 1443 | 2959 |
| 13.76 | 1298 | 1298 | 0 |
| 13.75 | 9277 | 8517 | 760 |
| 13.74 | 16180 | 593 | 15587 |
| 13.73 | 71324 | 13583 | 57742 |
| 13.72 | 41229 | 16542 | 24687 |
| 13.70 | 33109 | 12480 | 20629 |
| 13.71 | 45743 | 26166 | 19577 |
| 13.69 | 23185 | 16234 | 6951 |
| 13.68 | 28817 | 21778 | 7039 |
| 13.67 | 34612 | 10134 | 24478 |
| 13.66 | 48840 | 23634 | 25206 |
| 13.65 | 38474 | 28065 | 10409 |
| 13.64 | 40480 | 24838 | 15642 |
| 13.60 | 33937 | 19314 | 14623 |
| 13.63 | 5703 | 5604 | 99 |
| 13.62 | 4713 | 4713 | 0 |
| 13.61 | 16979 | 13547 | 3433 |
| 13.59 | 10213 | 3876 | 6337 |











