沪市大盘驱动股
更新时间:2009-07-03 15:00:18
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国神华 | 601088 | 4.84 | 0.16% | 33.45 | 5.19% | 215310 | 658399 |
| 中国石化 | 600028 | 3.45 | 0.11% | 11.47 | 2.41% | 165797 | 1463704 |
| DR招商银 | 600036 | 2.79 | 0.09% | 18.59 | 5.63% | 252617 | 1390880 |
| 建设银行 | 601939 | 1.38 | 0.04% | 6.40 | 0.63% | 84285 | 1325649 |
| 中国人寿 | 601628 | 1.33 | 0.04% | 29.47 | 1.10% | 84646 | 288667 |
| 中国石油 | 601857 | 0.81 | 0.03% | 15.09 | 0.20% | 133426 | 891373 |
| 中国远洋 | 601919 | 0.75 | 0.02% | 14.31 | 3.62% | 220082 | 1554861 |
| 保利地产 | 600048 | 0.71 | 0.02% | 30.51 | 5.21% | 136205 | 458983 |
| 中煤能源 | 601898 | 0.70 | 0.02% | 13.26 | 2.79% | 150950 | 1154652 |
| 上海汽车 | 600104 | 0.67 | 0.02% | 16.00 | 4.51% | 51997 | 328073 |
| 中国平安 | 601318 | 0.58 | 0.02% | 55.52 | 0.98% | 199746 | 363959 |
| 大唐发电 | 601991 | 0.57 | 0.02% | 8.60 | 3.99% | 31449 | 366223 |
| 海通证券 | 600837 | 0.56 | 0.02% | 17.46 | 2.71% | 355925 | 2076369 |
| 浦发银行 | 600000 | 0.53 | 0.02% | 24.93 | 1.84% | 150325 | 611581 |
| 盘江股份 | 600395 | 0.46 | 0.02% | 31.38 | 9.99% | 50404 | 166530 |
| 金地集团 | 600383 | 0.45 | 0.01% | 18.41 | 8.23% | 101939 | 575381 |
| 中信证券 | 600030 | 0.44 | 0.01% | 29.59 | 1.54% | 506496 | 1733287 |
| 交通银行 | 601328 | 0.43 | 0.01% | 9.91 | 0.61% | 60528 | 609274 |
| 新湖中宝 | 600208 | 0.38 | 0.01% | 13.76 | 7.08% | 36355 | 269363 |
| 平煤股份 | 601666 | 0.31 | 0.01% | 31.77 | 5.02% | 67044 | 214766 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-07-03 15:00:18
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 万 科A | 000002 | 25.53 | 0.21% | 14.28 | 6.97% | 291540 | 2115373 |
| 招商地产 | 000024 | 14.58 | 0.12% | 37.35 | 10.01% | 58680 | 163159 |
| 华侨城A | 000069 | 13.09 | 0.11% | 24.90 | 8.73% | 55163 | 230902 |
| 西山煤电 | 000983 | 9.08 | 0.07% | 32.80 | 4.79% | 140347 | 431682 |
| 长江证券 | 000783 | 7.69 | 0.06% | 20.32 | 9.96% | 83473 | 427495 |
| 滨江集团 | 002244 | 4.96 | 0.04% | 18.10 | 8.84% | 11573 | 67347 |
| 吉林敖东 | 000623 | 4.04 | 0.03% | 47.52 | 6.31% | 79783 | 173161 |
| 中国宝安 | 000009 | 3.40 | 0.03% | 14.39 | 10.02% | 79422 | 566964 |
| 东北证券 | 000686 | 3.37 | 0.03% | 34.51 | 6.51% | 48552 | 145150 |
| 宏源证券 | 000562 | 3.25 | 0.03% | 22.60 | 4.10% | 69444 | 312395 |
| 国元证券 | 000728 | 3.22 | 0.03% | 19.93 | 4.62% | 28298 | 144253 |
| 金 融 街 | 000402 | 3.16 | 0.03% | 14.81 | 3.57% | 104098 | 717003 |
| 苏宁环球 | 000718 | 3.15 | 0.03% | 16.00 | 4.85% | 41370 | 264288 |
| 中粮地产 | 000031 | 3.08 | 0.03% | 12.08 | 5.96% | 100081 | 855651 |
| 金牛能源 | 000937 | 2.66 | 0.02% | 41.49 | 3.36% | 42162 | 102504 |
| 煤 气 化 | 000968 | 2.55 | 0.02% | 21.86 | 10.02% | 93739 | 439440 |
| 泛海建设 | 000046 | 2.54 | 0.02% | 21.00 | 2.19% | 27236 | 130571 |
| 名流置业 | 000667 | 2.46 | 0.02% | 8.06 | 9.96% | 36512 | 465445 |
| 深发展A | 000001 | 2.40 | 0.02% | 23.60 | 1.33% | 87886 | 376414 |
| 荣盛发展 | 002146 | 1.98 | 0.02% | 18.19 | 5.76% | 12036 | 67966 |
