捷成股份
300182()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
捷成股份[300182]的A股关注度排行
最后更新时间:2012-5-17 21:14:06 报告错误
A股市场关注度
关注度是基于老钱庄百宝箱网内部数据生成,主要反映老钱庄百宝箱用户对于股票、行业、市场关注变化的分析系统。关注度的变化可以有效的反映股票、行业、市场热点变化趋势和人气变化趋势。
A股市场关注度
901991 (480885)
↓
实时
月
季度
年
A股市场关注度:关注A股市场整体变化的实际人数。
A股市场今天关注度情况
| 最新 | 901991 | 2012-05-17 21:00 |
| 最高 | 901991 | 2012-05-17 21:00 |
| 最低 | 0 | 2012-05-17 00:00 |
A股市场平均关注度
| 近1月平均关注度 : | 505774 |
| 近1季度平均关注度: | 851293 |
| 近1年平均关注度 : | 1301786 |
数据日期 2012-05-17 21:00全市场股票关注度
最高排行
最低排行
| 证券简称 | 关注度 | 排名 | 价格 |
| 徐家汇 | 4.5万 | 1 | 11.32 |
| 工商银行 | 3.8万 | 2 | 4.33 |
| 农业银行 | 3.8万 | 3 | 2.7 |
| 国海证券 | 3.4万 | 4 | 29.36 |
| 浙江东日 | 3.2万 | 5 | 14.81 |
| 连云港 | 3.1万 | 6 | 4.44 |
| 招商银行 | 3.1万 | 7 | 11.79 |
| 民生银行 | 3.1万 | 8 | 6.55 |
| 包钢稀土 | 3.0万 | 9 | 44.11 |
| 信邦制药 | 2.7万 | 10 | 13.91 |
| 证券简称 | 关注度 | 排名 | 价格 |
| 立立电子 | 13 | 2412 | - |
| 苏州恒久 | 15 | 2411 | - |
| 胜景山河 | 21 | 2410 | - |
| 康耐特 | 41 | 2409 | - |
| 金利华电 | 52 | 2408 | - |
| 华昌达 | 53 | 2407 | - |
| 上海新阳 | 59 | 2406 | - |
| 大庆华科 | 60 | 2405 | 13.2 |
| ST天宏 | 63 | 2404 | - |
| 中恒电气 | 64 | 2403 | - |
涨幅排行
跌幅排行
| 证券简称 | 涨幅 | 变化值 | 关注度 |
| 徐家汇 | 100.0%↑ | 4.5万↑ | 4.5万 |
| 工商银行 | 100.0%↑ | 3.8万↑ | 3.8万 |
| 农业银行 | 100.0%↑ | 3.8万↑ | 3.8万 |
| 国海证券 | 100.0%↑ | 3.4万↑ | 3.4万 |
| 浙江东日 | 100.0%↑ | 3.2万↑ | 3.2万 |
| 连云港 | 100.0%↑ | 3.1万↑ | 3.1万 |
| 招商银行 | 100.0%↑ | 3.1万↑ | 3.1万 |
| 民生银行 | 100.0%↑ | 3.1万↑ | 3.1万 |
| 包钢稀土 | 100.0%↑ | 3.0万↑ | 3.0万 |
| 信邦制药 | 100.0%↑ | 2.7万↑ | 2.7万 |
| 证券简称 | 跌幅 | 变化值 | 关注度 |
| 立立电子 | 100.0%↑ | 13↑ | 13 |
| 苏州恒久 | 100.0%↑ | 15↑ | 15 |
| 胜景山河 | 100.0%↑ | 21↑ | 21 |
| 康耐特 | 100.0%↑ | 41↑ | 41 |
| 金利华电 | 100.0%↑ | 52↑ | 52 |
| 华昌达 | 100.0%↑ | 53↑ | 53 |
| 上海新阳 | 100.0%↑ | 59↑ | 59 |
| 大庆华科 | 100.0%↑ | 60↑ | 60 |
| ST天宏 | 100.0%↑ | 63↑ | 63 |
| 中恒电气 | 100.0%↑ | 64↑ | 64 |
排名上升最快
排名下降最快
| 证券简称 | 上升排名 | 排名 | 关注度 |
| 徐家汇 | 0 | 1 | 4.5万 |
| 工商银行 | 0 | 2 | 3.8万 |
| 农业银行 | 0 | 3 | 3.8万 |
| 国海证券 | 0 | 4 | 3.4万 |
| 浙江东日 | 0 | 5 | 3.2万 |
| 连云港 | 0 | 6 | 3.1万 |
| 招商银行 | 0 | 7 | 3.1万 |
| 民生银行 | 0 | 8 | 3.1万 |
| 包钢稀土 | 0 | 9 | 3.0万 |
| 信邦制药 | 0 | 10 | 2.7万 |
| 证券简称 | 下降排名 | 排名 | 关注度 |
| 立立电子 | 0 | 2412 | 13 |
| 苏州恒久 | 0 | 2411 | 15 |
| 胜景山河 | 0 | 2410 | 21 |
| 康耐特 | 0 | 2409 | 41 |
| 金利华电 | 0 | 2408 | 52 |
| 华昌达 | 0 | 2407 | 53 |
| 上海新阳 | 0 | 2406 | 59 |
| 大庆华科 | 0 | 2405 | 60 |
| ST天宏 | 0 | 2404 | 63 |
| 中恒电气 | 0 | 2403 | 64 |
数据日期 2012-05-17 21:00全市场行业关注度
最高排行
最低排行
| 行业简称 | 关注度 | 排名 |
| 工业工程 | 16.3万 | 1 |
| 医药与生物科技 | 15.0万 | 2 |
| 电子与电气设备 | 13.8万 | 3 |
| 不动产 | 13.4万 | 4 |
| 化工品(III) | 12.9万 | 5 |
| 建筑与材料(III) | 12.6万 | 6 |
| 一般零售业 | 11.5万 | 7 |
| 银行业(III) | 9.2万 | 8 |
| 个人用品 | 8.9万 | 9 |
| 普通金融服务 | 8.9万 | 10 |
| 行业简称 | 关注度 | 排名 |
| 航空与国防 | 8263 | 37 |
| 食品零售与批发 | 1.0万 | 36 |
| 铝业 | 1.4万 | 35 |
| 医疗保健设备与服务 | 1.4万 | 34 |
| 移动通信 | 1.9万 | 33 |
| 采油设备、服务和输送 | 1.9万 | 32 |
| 传媒(III) | 2.0万 | 31 |
| 普通工业 | 2.5万 | 30 |
| 药品零售 | 2.8万 | 29 |
| 石油与天然气生产 | 2.8万 | 28 |
涨幅排行
跌幅排行
| 行业简称 | 涨幅 | 关注度 |
| 休闲用品 | 8.4%↓ | 3.9万 |
| 林业与造纸 | 13.5%↓ | 3.2万 |
| 人寿保险(III) | 19.8%↓ | 3.3万 |
| 工业运输 | 22.2%↓ | 8.5万 |
| 一般零售业 | 31.2%↓ | 11.5万 |
| 普通工业 | 56.1%↓ | 2.5万 |
| 个人用品 | 57.2%↓ | 8.9万 |
| 医药与生物科技 | 58.0%↓ | 15.0万 |
| 汽车与零配件(III) | 61.4%↓ | 6.3万 |
| 钢铁 | 63.2%↓ | 6.6万 |
| 行业简称 | 跌幅 | 关注度 |
| 燃气、水与综合 | 83.5%↓ | 4.4万 |
| 采油设备、服务和输送 | 83.4%↓ | 1.9万 |
| 移动通信 | 80.5%↓ | 1.9万 |
| 饮料 | 79.4%↓ | 5.7万 |
| 硬件与设备 | 79.3%↓ | 5.3万 |
| 航空与国防 | 78.9%↓ | 8263 |
| 软件与计算机服务 | 78.8%↓ | 6.4万 |
| 采矿业 | 78.2%↓ | 7.1万 |
| 药品零售 | 77.8%↓ | 2.8万 |
| 医疗保健设备与服务 | 74.9%↓ | 1.4万 |
排名上升最快
排名下降最快
| 行业简称 | 上升排名 | 关注度 |
| 一般零售业 | 15↑ | 11.5万 |
| 工业运输 | 15↑ | 8.5万 |
| 林业与造纸 | 10↑ | 3.2万 |
| 休闲用品 | 8↑ | 3.9万 |
| 人寿保险(III) | 8↑ | 3.3万 |
| 个人用品 | 7↑ | 8.9万 |
| 普通金融服务 | 4↑ | 8.9万 |
| 家庭用品 | 4↑ | 7.1万 |
| 汽车与零配件(III) | 4↑ | 6.3万 |
| 医药与生物科技 | 3↑ | 15.0万 |
| 行业简称 | 下降排名 | 关注度 |
| 燃气、水与综合 | 10↓ | 4.4万 |
| 软件与计算机服务 | 10↓ | 6.4万 |
| 饮料 | 9↓ | 5.7万 |
| 采矿业 | 8↓ | 7.1万 |
| 采油设备、服务和输送 | 7↓ | 1.9万 |
| 移动通信 | 6↓ | 1.9万 |
| 硬件与设备 | 6↓ | 5.3万 |
| 药品零售 | 5↓ | 2.8万 |
| 铝业 | 3↓ | 1.4万 |
| 医疗保健设备与服务 | 3↓ | 1.4万 |
注:关注度数据每日动态更新,更新间隔15分钟, 非交易日数据不在统计范围之内。












