浦发银行
600000
()
开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |

最近访问的股票:
浦发银行[600000]的A股关注度排行
最后更新时间:2018-4-19 23:14:36 报告错误
A股市场关注度
关注度是基于老钱庄百宝箱网内部数据生成,主要反映老钱庄百宝箱用户对于股票、行业、市场关注变化的分析系统。关注度的变化可以有效的反映股票、行业、市场热点变化趋势和人气变化趋势。
A股市场关注度
160351 (15703)
↓
实时
月
季度
年
A股市场关注度:关注A股市场整体变化的实际人数。
A股市场今天关注度情况
最新 | 160351 | 2018-04-19 21:30 |
最高 | 160351 | 2018-04-19 21:30 |
最低 | 2833 | 2018-04-19 00:00 |
A股市场平均关注度
近1月平均关注度 : | 111894 |
近1季度平均关注度: | 80577 |
近1年平均关注度 : | 77152 |
数据日期 2018-04-19 21:15全市场股票关注度
最高排行
最低排行
证券简称 | 关注度 | 排名 | 价格 |
工商银行 | 5128 | 1 | 5.92 |
中信证券 | 4855 | 2 | 19.01 |
万 科A | 4426 | 3 | 30.23 |
中国银行 | 4038 | 4 | 3.79 |
中兴通讯 | 3935 | 5 | 0.0 |
建设银行 | 3870 | 6 | 7.41 |
中国平安 | 3806 | 7 | 64.48 |
招商银行 | 3778 | 8 | 28.24 |
平安银行 | 3730 | 9 | 11.47 |
农业银行 | 3689 | 10 | 3.78 |
证券简称 | 关注度 | 排名 | 价格 |
合力科技 | - | 3529 | 24.05 |
君禾股份 | - | 3528 | 22.93 |
惠发股份 | - | 3527 | 18.2 |
振江股份 | - | 3526 | 31.35 |
南都物业 | - | 3525 | 37.2 |
展鹏科技 | - | 3524 | 17.68 |
设计总院 | - | 3523 | 20.28 |
百达精工 | - | 3522 | 18.08 |
诚邦股份 | - | 3521 | 12.18 |
鑫广绿环 | - | 3520 | - |
涨幅排行
跌幅排行
证券简称 | 涨幅 | 变化值 | 关注度 |
英联股份 | 866.7%↑ | 16↑ | 17 |
一品红 | 713.3%↑ | 21↑ | 24 |
中马传动 | 566.7%↑ | 10↑ | 12 |
哈森股份 | 564.8%↑ | 119↑ | 140 |
寿仙谷 | 560.0%↑ | 17↑ | 20 |
安正时尚 | 518.2%↑ | 103↑ | 122 |
克来机电 | 455.6%↑ | 8↑ | 10 |
川恒股份 | 433.3%↑ | 8↑ | 10 |
天圣制药 | 327.8%↑ | 12↑ | 15 |
京华激光 | 322.2%↑ | 6↑ | 8 |
证券简称 | 跌幅 | 变化值 | 关注度 |
合力科技 | 100.0%↓ | 11↓ | - |
君禾股份 | 100.0%↓ | 9↓ | - |
振江股份 | 100.0%↓ | 2↓ | - |
南都物业 | 100.0%↓ | 11↓ | - |
设计总院 | 100.0%↓ | 9↓ | - |
诚邦股份 | 100.0%↓ | 6↓ | - |
禾望电气 | 100.0%↓ | 6↓ | - |
华信新材 | 100.0%↓ | 6↓ | - |
万马科技 | 100.0%↓ | 10↓ | - |
双一科技 | 100.0%↓ | 10↓ | - |
排名上升最快
排名下降最快
证券简称 | 上升排名 | 排名 | 关注度 |
*ST厦工 | 1886↑ | 466 | 341 |
*ST新亿 | 1860↑ | 491 | 335 |
*ST建峰 | 1655↑ | 428 | 357 |
哈森股份 | 1342↑ | 1857 | 140 |
多喜爱 | 1322↑ | 1422 | 176 |
*ST佳电 | 1255↑ | 306 | 424 |
维格娜丝 | 1182↑ | 1721 | 151 |
安正时尚 | 1106↑ | 2109 | 122 |
商赢环球 | 1087↑ | 846 | 251 |
甘肃电投 | 1072↑ | 1260 | 194 |
证券简称 | 下降排名 | 排名 | 关注度 |
数字认证 | 1971↓ | 2518 | 89 |
熙菱信息 | 1862↓ | 2634 | 77 |
傲农生物 | 1214↓ | 2249 | 111 |
丽岛新材 | 1116↓ | 1789 | 146 |
伟明环保 | 1085↓ | 2865 | 53 |
宏辉果蔬 | 1013↓ | 1494 | 170 |
宏达矿业 | 939↓ | 2080 | 125 |
科达股份 | 908↓ | 1565 | 164 |
凯乐科技 | 893↓ | 1193 | 201 |
风神股份 | 857↓ | 2093 | 124 |
数据日期 2018-04-19 21:15全市场行业关注度
最高排行
最低排行
行业简称 | 关注度 | 排名 |
电子与电气设备 | 3.3万 | 1 |
工业工程 | 3.1万 | 2 |
软件与计算机服务 | 2.8万 | 3 |
化工品(III) | 2.4万 | 4 |
不动产 | 2.4万 | 5 |
建筑与材料(III) | 2.2万 | 6 |
硬件与设备 | 2.2万 | 7 |
银行业(III) | 2.1万 | 8 |
医药与生物科技 | 1.7万 | 9 |
食品生产(III) | 1.7万 | 10 |
行业简称 | 关注度 | 排名 |
工业金属 | 363 | 38 |
食品零售与批发 | 1910 | 37 |
铝业 | 2626 | 36 |
采油设备、服务和输送 | 2760 | 35 |
药品零售 | 3320 | 34 |
航空与国防 | 3323 | 33 |
普通工业 | 4464 | 32 |
林业与造纸 | 4661 | 31 |
医疗保健设备与服务 | 4695 | 30 |
移动通信 | 5345 | 29 |
涨幅排行
跌幅排行
行业简称 | 涨幅 | 关注度 |
航空与国防 | 7.8%↑ | 3323 |
休闲用品 | 5.2%↑ | 6563 |
燃气、水与综合 | 3.4%↑ | 8192 |
软件与计算机服务 | 2.6%↑ | 2.8万 |
采油设备、服务和输送 | 1.7%↑ | 2760 |
硬件与设备 | 1.0%↑ | 2.2万 |
铝业 | 0.7%↑ | 2626 |
有色金属 | 0.4%↑ | 1.2万 |
电子与电气设备 | 0.2%↓ | 3.3万 |
林业与造纸 | 0.5%↓ | 4661 |
行业简称 | 跌幅 | 关注度 |
食品零售与批发 | 27.4%↓ | 1910 |
食品生产(III) | 16.8%↓ | 1.7万 |
不动产 | 15.9%↓ | 2.4万 |
采矿业 | 12.7%↓ | 1.2万 |
工业运输 | 12.5%↓ | 1.3万 |
普通金融服务 | 11.5%↓ | 1.7万 |
移动通信 | 11.2%↓ | 5345 |
电力(III) | 10.1%↓ | 9239 |
旅游与休闲 | 9.7%↓ | 7700 |
个人用品 | 8.7%↓ | 1.0万 |
排名上升最快
排名下降最快
行业简称 | 上升排名 | 关注度 |
有色金属 | 2↑ | 1.2万 |
传媒(III) | 2↑ | 9234 |
软件与计算机服务 | 1↑ | 2.8万 |
化工品(III) | 1↑ | 2.4万 |
医药与生物科技 | 1↑ | 1.7万 |
辅助服务 | 1↑ | 1.0万 |
家庭用品 | 1↑ | 8195 |
燃气、水与综合 | 1↑ | 8192 |
石油与天然气生产 | 1↑ | 5495 |
航空与国防 | 1↑ | 3323 |
行业简称 | 下降排名 | 关注度 |
旅游与休闲 | 2↓ | 7700 |
采矿业 | 2↓ | 1.2万 |
不动产 | 2↓ | 2.4万 |
食品零售与批发 | 1↓ | 1910 |
药品零售 | 1↓ | 3320 |
移动通信 | 1↓ | 5345 |
饮料 | 1↓ | 8813 |
钢铁 | 1↓ | 9225 |
个人用品 | 1↓ | 1.0万 |
食品生产(III) | 1↓ | 1.7万 |
注:关注度数据每日动态更新,更新间隔15分钟, 非交易日数据不在统计范围之内。
