中国石油
601857()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
历史交易
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "中国石油"中短期预测 "中国石油"操盘明细
中国石油2010年1季度历史交易
| 日期 | 开盘 | 最高 | 收盘 | 最低 | 交易量(手) | 交易金额(万元) |
| 2010-03-19 | 12.790 | 12.860 | 12.860 | 12.730 | 139514 | 1786755.0400 |
| 2010-03-18 | 12.830 | 12.860 | 12.800 | 12.760 | 143758 | 1841731.5200 |
| 2010-03-17 | 12.690 | 12.820 | 12.820 | 12.650 | 167378 | 2132558.0800 |
| 2010-03-16 | 12.650 | 12.710 | 12.660 | 12.590 | 120775 | 1527353.6000 |
| 2010-03-15 | 12.800 | 12.820 | 12.660 | 12.610 | 175446 | 2222444.1600 |
| 2010-03-12 | 12.950 | 12.960 | 12.820 | 12.800 | 137037 | 1763743.0400 |
| 2010-03-11 | 12.870 | 13.020 | 12.940 | 12.810 | 230996 | 2987996.4800 |
| 2010-03-10 | 12.870 | 12.990 | 12.850 | 12.800 | 126402 | 1628652.6400 |
| 2010-03-09 | 12.850 | 12.940 | 12.880 | 12.740 | 165701 | 2129784.9600 |
| 2010-03-08 | 12.740 | 12.880 | 12.850 | 12.740 | 123274 | 1582089.2800 |
| 2010-03-05 | 12.800 | 12.850 | 12.800 | 12.700 | 157143 | 2008329.7600 |
| 2010-03-04 | 12.990 | 13.000 | 12.780 | 12.750 | 235442 | 3035868.1600 |
| 2010-03-03 | 12.950 | 13.030 | 12.990 | 12.890 | 208300 | 2692855.6800 |
| 2010-03-02 | 13.060 | 13.080 | 12.950 | 12.900 | 193549 | 2511593.1200 |
| 2010-03-01 | 12.990 | 13.090 | 13.060 | 12.960 | 199448 | 2597962.2400 |
| 2010-02-26 | 13.020 | 13.050 | 13.000 | 12.950 | 179164 | 2330199.2000 |
| 2010-02-25 | 12.950 | 13.110 | 13.050 | 12.910 | 283021 | 3690105.2800 |
| 2010-02-24 | 12.780 | 12.970 | 12.960 | 12.700 | 179480 | 2299333.4400 |
| 2010-02-23 | 12.920 | 12.960 | 12.840 | 12.710 | 151152 | 1934304.3200 |
| 2010-02-22 | 13.050 | 13.060 | 12.920 | 12.890 | 149066 | 1935064.6400 |
| 2010-02-12 | 12.910 | 13.020 | 13.010 | 12.810 | 207434 | 2685200.0000 |
| 2010-02-11 | 12.850 | 12.930 | 12.870 | 12.820 | 123942 | 1594335.6800 |
| 2010-02-10 | 12.810 | 12.860 | 12.840 | 12.750 | 120431 | 1541397.6000 |
| 2010-02-09 | 12.700 | 12.790 | 12.760 | 12.670 | 116704 | 1485984.3200 |
| 2010-02-08 | 12.730 | 12.900 | 12.700 | 12.670 | 154176 | 1965758.2400 |
| 2010-02-05 | 12.740 | 12.800 | 12.710 | 12.600 | 270755 | 3435149.7600 |
| 2010-02-04 | 12.990 | 13.050 | 12.910 | 12.890 | 213572 | 2764958.7200 |
| 2010-02-03 | 12.870 | 13.070 | 13.040 | 12.700 | 243943 | 3151715.2000 |
| 2010-02-02 | 12.900 | 13.030 | 12.820 | 12.800 | 231557 | 2993713.9200 |
| 2010-02-01 | 13.030 | 13.040 | 12.830 | 12.700 | 293153 | 3758152.3200 |
| 2010-01-29 | 13.100 | 13.170 | 13.080 | 13.030 | 242380 | 3174303.6800 |
| 2010-01-28 | 13.170 | 13.200 | 13.120 | 13.070 | 225780 | 2965200.6400 |
| 2010-01-27 | 13.170 | 13.240 | 13.140 | 13.080 | 227581 | 2999129.6000 |
| 2010-01-26 | 13.390 | 13.440 | 13.150 | 13.100 | 277756 | 3672564.1600 |
| 2010-01-25 | 13.400 | 13.530 | 13.390 | 13.340 | 201946 | 2709728.9600 |
| 2010-01-22 | 13.310 | 13.620 | 13.530 | 13.270 | 478266 | 6408711.6800 |
| 2010-01-21 | 13.630 | 13.790 | 13.510 | 13.500 | 527308 | 7168004.4800 |
| 2010-01-20 | 13.880 | 13.940 | 13.670 | 13.660 | 582507 | 8028126.7200 |
| 2010-01-19 | 13.750 | 14.100 | 13.850 | 13.740 | 583921 | 8133107.8400 |
| 2010-01-18 | 13.700 | 13.740 | 13.720 | 13.610 | 417363 | 5706957.4400 |
| 2010-01-15 | 13.900 | 14.000 | 13.780 | 13.680 | 453579 | 6266180.4800 |
| 2010-01-14 | 13.840 | 13.980 | 13.880 | 13.670 | 577592 | 7981340.1600 |
| 2010-01-13 | 14.100 | 14.220 | 13.830 | 13.740 | 1102391 | 15410209.2800 |
| 2010-01-12 | 13.650 | 14.420 | 14.280 | 13.610 | 1325508 | 18709474.5600 |
| 2010-01-11 | 14.000 | 14.120 | 13.720 | 13.640 | 530402 | 7343500.1600 |
| 2010-01-08 | 13.500 | 13.500 | 13.450 | 13.330 | 388627 | 5213255.3600 |
| 2010-01-07 | 13.730 | 13.820 | 13.610 | 13.520 | 617028 | 8466782.7200 |
| 2010-01-06 | 13.870 | 13.930 | 13.700 | 13.670 | 394848 | 5457658.2900 |
| 2010-01-05 | 13.690 | 13.960 | 13.890 | 13.600 | 567889 | 7847966.7200 |
| 2010-01-04 | 13.850 | 13.890 | 13.630 | 13.610 | 337177 | 4629027.2000 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



