中国人寿
601628()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
中国人寿[601628]的 财务指标
| 历年数据: 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
| 中国人寿(601628) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.597 | 0.4626 | 0.2838 | 1.1962 | |
| 加权每股收益(元) | 0.59 | 0.46 | 0.28 | 1.19 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.59 | 0.46 | 0.28 | 1.19 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.59 | 0.46 | 0.28 | 1.19 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.2946 | 7.0351 | 7.6185 | 7.4466 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.23 | 6.97 | 7.55 | 7.38 | |
| 每股经营性现金流(元) | 4.0621 | 3.1878 | 2.1497 | 6.3188 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.7228 | 1.5972 | 1.9568 | 2.0683 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.9003 | 2.7675 | 3.11 | 2.828 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.1088 | 0.8452 | 0.5298 | 2.397 | |
| 主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产净利润率(%) | 1.1509 | 0.8841 | 0.5486 | 2.5645 | |
| 成本费用利润率(%) | 130.233 | 148.6161 | 194.2402 | 182.5986 | |
| 营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股本报酬率(%) | 59.7034 | 77.4924 | 28.3817 | 148.3193 | |
| 净资产报酬率(%) | 9.4849 | 11.0152 | 3.7253 | 19.9178 | |
| 资产报酬率(%) | 1.1088 | 1.4159 | 0.5298 | 2.972 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | -- | -- | -- | -- | |
| 非主营比重 | 263.1587 | 240.3497 | 180.6099 | 166.4968 | |
| 主营利润比重 | -4.7215 | -4.4014 | -3.428 | -3.8383 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.7967 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -913000000 | -657000000 | -326000000 | -1574000000 | |
| 净资产收益率(%) | 9.49 | 6.58 | 3.73 | 16.11 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.6 | 6.22 | 3.78 | 16.02 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 12956000000 | -- | 33628000000 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净利润增长率(%) | -32.7314 | -27.8278 | -21.7519 | 2.3459 | |
| 净资产增长率(%) | -14.5975 | 2.8154 | -1.7475 | -1.0814 | |
| 总资产增长率(%) | 10.8689 | 17.1573 | 18.1646 | 15.0313 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | 0 | |
| 总资产周转率(次) | -- | -- | -- | 0 | |
| 总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益周转率(次) | -- | -- | -- | 0 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | -- | -- | -- | -- | |
| 速动比率 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 利息支付倍数 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 11.69 | 12.8544 | 14.2211 | 14.9212 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1199.0111 | -- | 1273.4451 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 755.4335 | 677.942 | 603.1829 | 570.1884 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 65.2579 | -- | 67.0806 | |
| 资本固定化比率(%) | 855.4335 | 777.942 | 703.1829 | 670.1884 | |
| 产权比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 1.0721 | -- | 1.1717 | |
| 资产负债率(%) | 88.31 | 87.1456 | 85.7789 | 85.0788 | |
| 总资产(元) | 1521936000000 | 1546891000000 | 1514206000000 | 1410579000000 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0754 | 0.0582 | 0.0401 | 0.1266 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 6.8037 | 6.8918 | 7.5744 | 5.2823 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0854 | 0.0668 | 0.0468 | 0.1488 | |
| 现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 23829000000 | 21938000000 | 21254000000 | 20892000000 | |
| 长期债券投资(元) | 233077000000 | 242301000000 | 246224000000 | 246227000000 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











