中国人寿
601628()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
中国人寿[601628]的投资评级
| 机构名称: 全部 中金公司 申银万国 国泰君安 国金证券 银河证券 国信证券 中信建投 天相投顾 招商证券 海通证券 中银国际 平安证券 更多>> |
| 上涨空间: 全部 大于10% 大于30% 大于50% 大于100% 成 长 性: 全部 快速增长 平稳增长 业绩稳定 业绩下降 |
| 评级变动: 全部 维持 上调 下调 首次 无 评级类别: 全部 买入 增持 中性 减持 卖出 无 报告日期: 全部 一周 两周 一月 三月 |
| 最新底牌 | 机构名称 | 评级类别 | 评级变动 | 上涨空间 | 2010年成长性 | 2011年成长性 | 评级时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华天科技 | 苦练内功迎转机,新项目盈利贡献大 | 国信证券 | 推荐 | 维持 | 25% | 77.27% | 17.95% | 2012-02-03 |
| 华侨城A | 三次增持,底气十足 | 联合证券 | 增持 | 维持 | 20.63% | 51.32% | 2012-02-03 | |
| 兴蓉投资 | 注入自来水资产,业绩大幅提升 | 天相投顾 | 买入 | 维持 | 16.07% | 13.85% | 2012-02-03 | |
| 南京银行 | 2011业绩超预期,高增长仍将延续 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 91.34% | 27.78% | 20.29% | 2012-02-03 |
| 数码视讯 | 超光网项目取得实质性进展,催化剂显现 | 国信证券 | 推荐 | 维持 | 44.21% | 28.26% | 34.75% | 2012-02-03 |
| 通富微电 | 冬天将要过去,复苏曙光初现 | 东方证券 | 增持 | 维持 | 5.95% | 90% | 31.58% | 2012-02-03 |
| 华孚色纺 | 订单反弹决定投资时点 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 14.29% | 37.5% | 2012-02-03 | |
| 华侨城A | 集团连续增持凸显信心 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 35.14% | 29.03% | 18.75% | 2012-02-03 |
| 国电南瑞 | 业绩符合预期,2012年仍可期待 | 华泰证券 | 推荐 | 维持 | 16.12% | 38.52% | 31.36% | 2012-02-02 |
| 南京银行 | 债券配置调整效果在四季度显现 | 齐鲁证券 | 推荐 | 维持 | 34.76% | 25.93% | 22.06% | 2012-02-02 |
| 马钢股份 | 房地产市场风险犹存 | 中银国际 | 中性 | 维持 | 0% | 100% | 2012-02-02 | |
| 上海凯宝 | 2011年业绩预增符合预期,延续高增长 | 群益证券 | 买入 | 维持 | 29.18% | 35.94% | 2012-02-02 | |
| 美邦服饰 | 存货有望进一步好转 | 东方证券 | 买入 | 维持 | 63.49% | 30% | 31.41% | 2012-02-02 |
| 恒丰纸业 | 业绩小幅增长,基本符合预期 | 天相投顾 | 中性 | 维持 | 7.89% | 14.63% | 2012-02-02 | |
| 国电南瑞 | 业绩兑现,还将保持高增长 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 118.37% | 53.74% | 33.63% | 2012-02-02 |
| 国电南瑞 | 如此靓丽,夫复何求 | 齐鲁证券 | 推荐 | 维持 | 90.64% | 32.28% | 25.6% | 2012-02-02 |
| 卓翼科技 | 业绩符合预期,期待今年高增长告 | 安信证券 | 增持 | 维持 | 41.04% | 84.31% | 68.09% | 2012-02-02 |
| 国电南瑞 | 持续高增长,高附加值自主技术引领转型 | 瑞银证券 | 买入 | 维持 | 114.9% | 50.71% | 35.07% | 2012-02-02 |
| 中国铝业 | 成本有待进一步降低,维持中性评级 | 瑞银证券 | 中性 | 维持 | 7.84% | -750% | -192.31% | 2012-02-02 |
| 国电南瑞 | 不乏增长点 | 国信证券 | 推荐 | 维持 | 39.69% | 43.28% | 35.42% | 2012-02-02 |
| 神火股份 | 电厂运营进程低于预期,关注大股东增持 | 平安证券 | 推荐 | 维持 | 33.33% | 32% | 2012-02-02 | |
| 国电南瑞 | 业绩大幅上升,无愧领军地位 | 湘财证券 | 买入 | 维持 | 53.9% | 50.82% | 44.02% | 2012-02-02 |
| 正泰电器 | 借诺雅克乔迁之机,走正泰发展之路 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 29.63% | 17.14% | 2012-02-02 | |
| 平庄能源 | 褐煤涨价趋势不改,资产注入预期明确 | 民生证券 | 强烈推荐 | 维持 | 21.85% | 6.41% | 10.84% | 2012-02-02 |
| 国电南瑞 | 高速行驶的智能电网航母 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 38.65% | 40.77% | 28.96% | 2012-02-02 |
| 国电南瑞 | 业绩有望持续高增长 | 天相投顾 | 增持 | 维持 | 38.28% | 42.37% | 2012-02-02 | |
| 国电南瑞 | 业绩符合预期,未来有望保持高速增长 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 维持 | 44.54% | 51.8% | 38.86% | 2012-02-02 |
| 吉恩镍业 | 调低非公开发行低底价;公司资源扩张与产量释放加快的 | 中投证券 | 推荐 | 维持 | 35.24% | 366.67% | 207.14% | 2012-02-02 |
| 新华保险 | 债券融资夯实增长基础 | 中金公司 | 推荐 | 维持 | 82.02% | -11.73% | 2012-02-02 | |
| 大东方 | 11年业绩同比基本持平,关注2012年高业绩弹性 | 海通证券 | 买入 | 维持 | 63.86% | 37.21% | 30.51% | 2012-02-02 |
| 汤臣倍健 | 品牌渠道“双核“驱动,持续高增长可期待 | 东兴证券 | 推荐 | 维持 | 41.33% | 55.88% | 42.64% | 2012-02-02 |
| 国电南瑞 | 高成长动力依然强劲 | 世纪证券 | 买入 | 维持 | 37.17% | 32.26% | 2012-02-02 | |
| 瑞康医药 | 2012看基药及医疗器械配送业务 | 招商证券 | 审慎推荐 | 维持 | 36.67% | 31.71% | 2012-02-02 | |
| 东方电气 | 火电2011年见顶,核电2012年见顶 | 中金公司 | 推荐 | 维持 | 6.41% | -15.66% | 2012-02-02 | |
| 合肥百货 | 区域潜力远未掘尽,增长依旧稳健 | 申银万国 | 增持 | 维持 | -4.21% | 24.18% | 2012-02-02 | |
| 安琪酵母 | 成本下降将成业绩增长主动力 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 34.67% | 55.91% | 31.72% | 2012-02-02 |
| 南京银行 | 债市回暖助推业绩增长 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 22.94% | 21.64% | 2012-02-02 | |
| 上海电气 | 常规岛业务拉低整体利润率 | 中金公司 | 中性 | 维持 | 4% | 3.85% | 2012-02-02 | |
| 国电南瑞 | 业绩符合预期,未来业绩高增长有保障 | 民生证券 | 强烈推荐 | 维持 | 49.05% | 43.9% | 42.37% | 2012-02-02 |
| 瑞康医药 | 高盈利水平依旧,新增长点凸显 | 湘财证券 | 买入 | 维持 | 56.61% | 33.33% | 23.53% | 2012-02-02 |
| 海翔药业 | 非公开增发获核准,企业转型有望迎来高增长 | 中投证券 | 推荐 | 维持 | 46.63% | 38.03% | 67.35% | 2012-02-02 |
| 丽江旅游 | 旅游资源整合优势体现,业绩呈高增长 | 爱建证券 | 推荐 | 维持 | 12.68% | 2012-02-02 | ||
| 得利斯 | 拓展市场提高产能利用率迫在眉睫 | 中信建投 | 中性 | 维持 | 13.39% | 25% | 16% | 2012-02-01 |
| 张化机 | 高管增持彰显信心,看好未来发展前景 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 53.19% | 38.89% | 2012-02-01 | |
| 汤臣倍健 | 渠道、品牌共助业绩高增长 | 天相投顾 | 增持 | 维持 | 45.29% | 36.44% | 2012-02-01 | |
| 兖州煤业 | 12年签订动力煤合同量下跌,价格基本符合预期 | 长江证券 | 推荐 | 维持 | 4.12% | 12.82% | 2012-02-01 | |
| 桂林旅游 | 2011年业绩低于预期,静待综改区政策落地 | 中银国际 | 中性 | 维持 | 30% | 2012-02-01 | ||
| 杰瑞股份 | 2011年净利润同比增长51%,符合预期 | 中银国际 | 买入 | 维持 | 20.05% | 2012-02-01 | ||
| 天玑科技 | 延伸产业链,提升客户黏性 | 安信证券 | 买入 | 维持 | 55.78% | 41.18% | 39.17% | 2012-02-01 |
| 汤臣倍健 | 高增长,高分红 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 29.76% | 50.2% | 40.21% | 2012-02-01 |
| 共46337条 共927页【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 | ||||||||
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











