ST宝龙
600988()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
财务指标
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "ST宝龙"中短期预测 "ST宝龙"操盘明细
| 单位:元 |
| ST宝龙(600988) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | |
| 每股财务数据 | |||||
| 每股收益(元) | -0.115 | -0.0989 | -0.0203 | -0.1118 | |
| 每股收益增长率(%) | -74.2766 | -391.6174 | -194.175 | -112.3745 | |
| 每股收益-扣除(元) | -0.0636 | -0.0477 | -0.0202 | -0.1116 | |
| 每股收益-扣除-增长率(%) | 3.4901 | -138.5 | -193.9535 | 45.6405 | |
| 每股收益-加权(元) | -0.115 | -0.099 | -0.02 | -0.112 | |
| 每股收益-加权-增长率(%) | -74.2424 | -395 | -200 | -112.4444 | |
| 每股收益-扣除/加权(元) | -0.063 | -0.048 | -0.02 | -0.112 | |
| 每股收益-扣除/加权-增长率(%) | 4.5455 | -140 | -200 | 46.6667 | |
| 每股未分配利润(元) | -3.2398 | -3.2237 | -3.145 | -3.1247 | |
| 每股可分配利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股净资产(元) | -0.234 | -0.2184 | -0.14 | -0.119 | |
| 每股净资产增长率(%) | -393.7686 | -13514.2266 | -448.8103 | -744.9558 | |
| 每股净资产-调整(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每股现金含量(元) | -0.089 | 0.0026 | -0.0084 | -0.078 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.8244 | 1.8244 | 1.8244 | 1.8244 | |
| 每股盈余公积金(元) | 0.1809 | 0.1809 | 0.1809 | 0.1809 | |
| 每股负债比(%) | 134.4077 | 135.7809 | 124.3708 | 116.6468 | |
| 偿债能力分析 | |||||
| 流动比率 | 0.4982 | 0.5079 | 0.2557 | 0.2189 | |
| 速动比率 | 0.4567 | 0.4668 | 0.2111 | 0.1713 | |
| 现金流动负债比(%) | -6.671 | 0.1865 | -0.6774 | -6.7139 | |
| 股东权益比(%) | -20.8967 | -18.9563 | -12.5143 | -11.2726 | |
| 流动负债率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 负债权益比(%) | -573.2335 | -621.7857 | -890.1048 | -976.5963 | |
| 经营效率分析 | |||||
| 存货周转天(天) | 327.9087 | 3197.1581 | 0 | 119.3238 | |
| 存货周转率(倍) | 0.8234 | 0.0563 | 0 | 3.017 | |
| 应收款周转天(天) | 745.4445 | 3197.1581 | 0 | 232.6182 | |
| 应收帐款周转率(倍) | 0.3622 | 0.0563 | 0 | 1.5476 | |
| 主营成本比例(%) | 73.4615 | 32.0409 | 0 | 83.2354 | |
| 营业费用比例(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理费用比例(%) | 75.1525 | 340.9377 | 0 | 39.141 | |
| 财务费用比例(%) | 49.4752 | 210.4031 | 0 | 32.2696 | |
| 总资产周转率(倍) | 0.0572 | 0.0088 | 0 | 0.1828 | |
| 盈利能力分析 | |||||
| 经营净利率(%) | -184.452 | -1012.0168 | 0 | -57.216 | |
| 经营毛利率(%) | 24.4536 | 64.5366 | 0 | 15.816 | |
| 资产利润率(%) | -10.4396 | -8.9352 | -1.8648 | -10.8015 | |
| 资产净利率(%) | -10.5454 | -8.9467 | -1.8642 | -10.4581 | |
| 净利润率(%) | -184.452 | -1012.0168 | 0 | -57.216 | |
| 净资产收益率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净资产收益率-增长率(%) | -64.7048 | -96.3889 | -73.0011 | -98.0813 | |
| 净资产收益率-扣除(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除-增长率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净资产收益率-加权(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净资产收益率-加权-增长率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 净资产收益率-扣除/加权-增长率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 税前利润增长率(%) | -72.5251 | -391.0316 | -194.194 | -112.6976 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -6339559.14 | -4754177.26 | -2013322.99 | -11117829 | |
| 成长能力分析 | |||||
| 主营收入增长率(%) | -67.6647 | -93.557 | 0 | 18.0082 | |
| 净利润增长率(%) | -74.2766 | -391.6174 | -194.175 | -112.3745 | |
| 总资产增长率(%) | 2.594 | 3.2298 | -2.5304 | -1.8234 | |
| 股东权益增长率(%) | -393.7686 | -13514.2266 | -448.8103 | -744.9558 | |
| 主营利润增长率(%) | -47.0788 | -85.1533 | -100.0667 | 250.3748 | |
| 财务结构分析 | |||||
| 资产负债率(%) | 119.7867 | 117.8678 | 111.3907 | 110.0881 | |
| 长期负债资产比(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定比(%) | 40.3245 | 40.1331 | 71.5187 | 75.9034 | |
| 现金流量比率 | |||||
| 主营收入现金含量(倍) | 0.6069 | 1.1311 | 0 | 0.6211 | |
| 净利润现金含量(倍) | 0.7795 | -0.0256 | 0.4154 | 0.7002 | |
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



