中材国际
600970()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
历史交易
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "中材国际"中短期预测 "中材国际"操盘明细
中材国际2010年1季度历史交易
| 日期 | 开盘 | 最高 | 收盘 | 最低 | 交易量(手) | 交易金额(万元) |
| 2010-03-18 | 33.910 | 34.200 | 34.000 | 33.810 | 10642 | 361573.6800 |
| 2010-03-17 | 33.450 | 34.000 | 33.990 | 33.200 | 14406 | 485421.5200 |
| 2010-03-16 | 33.140 | 33.500 | 33.340 | 33.000 | 14137 | 469715.5600 |
| 2010-03-15 | 33.220 | 33.320 | 33.130 | 32.960 | 5592 | 185001.3800 |
| 2010-03-12 | 33.900 | 33.900 | 33.200 | 33.050 | 13389 | 447210.7200 |
| 2010-03-11 | 33.750 | 34.330 | 33.890 | 33.500 | 16659 | 565471.4400 |
| 2010-03-10 | 33.710 | 34.090 | 33.830 | 33.520 | 15596 | 528823.6000 |
| 2010-03-09 | 33.790 | 34.100 | 33.710 | 33.500 | 19094 | 646621.6400 |
| 2010-03-08 | 33.390 | 34.200 | 33.510 | 33.280 | 22849 | 771044.4800 |
| 2010-03-05 | 33.060 | 33.480 | 33.300 | 32.900 | 15942 | 528413.6000 |
| 2010-03-04 | 34.600 | 34.850 | 33.290 | 33.070 | 16671 | 568247.9200 |
| 2010-03-03 | 34.580 | 34.800 | 34.630 | 34.030 | 11982 | 412565.1200 |
| 2010-03-02 | 34.380 | 34.670 | 34.570 | 34.300 | 14786 | 509561.6800 |
| 2010-03-01 | 33.800 | 34.550 | 34.430 | 33.800 | 13485 | 461650.5600 |
| 2010-02-26 | 34.370 | 34.400 | 33.730 | 33.600 | 20973 | 712329.0400 |
| 2010-02-25 | 34.350 | 34.580 | 34.370 | 34.150 | 13755 | 472556.2000 |
| 2010-02-24 | 33.860 | 34.180 | 34.110 | 33.500 | 9612 | 325618.0800 |
| 2010-02-23 | 33.840 | 33.960 | 33.890 | 33.000 | 8386 | 280104.4000 |
| 2010-02-22 | 33.800 | 34.170 | 33.650 | 33.610 | 13442 | 454179.2000 |
| 2010-02-12 | 33.280 | 34.090 | 33.910 | 33.000 | 9342 | 314317.5400 |
| 2010-02-11 | 33.300 | 33.470 | 33.280 | 33.120 | 6682 | 222749.7600 |
| 2010-02-10 | 33.200 | 33.350 | 33.300 | 32.900 | 8842 | 292942.6400 |
| 2010-02-09 | 32.180 | 33.200 | 32.990 | 32.180 | 10445 | 343588.5600 |
| 2010-02-08 | 33.000 | 33.440 | 33.050 | 32.680 | 7475 | 247189.3800 |
| 2010-02-05 | 33.500 | 33.800 | 33.000 | 32.830 | 18696 | 619382.8000 |
| 2010-02-04 | 34.000 | 34.550 | 34.000 | 33.110 | 13526 | 460546.4000 |
| 2010-02-03 | 34.500 | 34.500 | 34.080 | 32.610 | 25675 | 862526.8800 |
| 2010-02-02 | 34.490 | 35.010 | 34.150 | 34.110 | 17264 | 597173.1200 |
| 2010-02-01 | 35.290 | 35.290 | 34.250 | 34.010 | 17758 | 612381.6800 |
| 2010-01-28 | 34.110 | 35.420 | 35.020 | 34.110 | 18716 | 653972.0800 |
| 2010-01-27 | 34.850 | 35.180 | 34.440 | 34.070 | 17313 | 598724.8000 |
| 2010-01-26 | 36.190 | 36.580 | 35.010 | 34.680 | 32351 | 1138741.8400 |
| 2010-01-25 | 37.930 | 38.480 | 36.310 | 36.290 | 52186 | 1948859.3600 |
| 2010-01-22 | 37.300 | 38.060 | 37.950 | 36.810 | 65372 | 2455178.7200 |
| 2010-01-21 | 37.000 | 37.910 | 37.780 | 36.690 | 56786 | 2125950.8800 |
| 2010-01-20 | 35.990 | 38.500 | 37.190 | 35.990 | 104785 | 3939934.7200 |
| 2010-01-19 | 36.300 | 36.300 | 35.650 | 35.360 | 25748 | 917968.6400 |
| 2010-01-18 | 36.620 | 36.800 | 36.170 | 35.950 | 32279 | 1167438.6400 |
| 2010-01-15 | 34.600 | 36.780 | 36.420 | 34.600 | 64082 | 2300802.7200 |
| 2010-01-14 | 34.090 | 34.390 | 34.260 | 33.660 | 25369 | 864406.0800 |
| 2010-01-13 | 34.810 | 34.810 | 34.080 | 33.500 | 67904 | 2314926.7200 |
| 2010-01-12 | 34.650 | 35.420 | 35.400 | 34.550 | 53124 | 1852340.1600 |
| 2010-01-11 | 35.400 | 35.880 | 34.760 | 34.140 | 38901 | 1352869.9200 |
| 2010-01-08 | 35.700 | 35.790 | 35.290 | 34.950 | 28569 | 1005586.9600 |
| 2010-01-07 | 36.790 | 36.860 | 35.780 | 35.650 | 29959 | 1081684.3200 |
| 2010-01-06 | 37.120 | 37.380 | 36.730 | 36.700 | 18700 | 692482.9300 |
| 2010-01-05 | 37.370 | 37.500 | 37.120 | 36.800 | 17380 | 643814.7600 |
| 2010-01-04 | 37.230 | 37.600 | 37.380 | 36.850 | 24441 | 909112.2400 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



