上柴股份
600841()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
上柴股份[600841]的 财务指标
| 历年数据: 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 |
| 上柴股份(600841) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3022 | 0.2 | 0.1201 | 0.2094 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | 0.12 | 0.28 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.31 | 0.21 | 0.12 | 0.28 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.276 | 0.18 | 0.11 | 0.26 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.502 | 4.4183 | 4.4001 | 4.2725 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.46 | 4.38 | 4.35 | 4.22 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2866 | -0.3878 | -1.0172 | 0.7276 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.5104 | 1.529 | 1.5407 | 1.5331 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0926 | 0.9883 | 0.9558 | 0.8329 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.4564 | 2.2 | 1.3675 | 2.4852 | |
| 主营业务利润率(%) | 18.0155 | 18.248 | 18.6489 | 21.6259 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.5203 | 2.2835 | 1.3959 | 2.7627 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.6478 | 4.3201 | 4.6632 | 2.5638 | |
| 营业利润率(%) | 4.3531 | 4.1476 | 4.4159 | 2.3335 | |
| 主营业务成本率(%) | 81.5341 | 81.2628 | 80.8723 | 78.2184 | |
| 销售净利率(%) | 3.7771 | 3.3192 | 4.0184 | 2.0817 | |
| 股本报酬率(%) | 30.2202 | 249.6024 | 12.011 | 250.3518 | |
| 净资产报酬率(%) | 6.7126 | 56.4929 | 2.7297 | 58.5962 | |
| 资产报酬率(%) | 3.4564 | 27.4585 | 1.3675 | 29.7134 | |
| 销售毛利率(%) | 18.4659 | 18.7372 | 19.1277 | 21.7816 | |
| 三项费用比重 | 13.3583 | 14.5466 | 14.8056 | 17.5709 | |
| 非主营比重 | 14.2212 | 17.1809 | 14.3482 | 12.3861 | |
| 主营利润比重 | 406.5506 | 438.6349 | 415.9047 | 879.1467 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 692313571.86 | 528067544.93 | 267735284.03 | 1044834435.24 | |
| 净资产收益率(%) | 6.94 | 4.69 | 2.82 | 6.72 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.11 | 4.76 | 2.87 | 6.99 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 84479826.33 | -- | 123686216 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.2855 | 14.7176 | 31.2552 | 43.0445 | |
| 净利润增长率(%) | 237.9649 | 157.4854 | 124.4872 | 328.0421 | |
| 净资产增长率(%) | 9.1809 | 8.0645 | 6.463 | 4.981 | |
| 总资产增长率(%) | 9.018 | 14.9299 | 17.4279 | 25.1369 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.9917 | 8.0705 | 3.2037 | 22.0651 | |
| 应收账款周转天数(天) | 36.0299 | 44.6069 | 112.3701 | 16.3154 | |
| 存货周转天数(天) | 46.8098 | 63.6943 | 141.2263 | 35.4977 | |
| 存货周转率(次) | 7.6907 | 5.652 | 2.5491 | 10.1415 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 5.8068 | -- | 8.4875 | |
| 总资产周转率(次) | 0.932 | 0.6879 | 0.3474 | 1.3272 | |
| 总资产周转天数(天) | 386.2661 | 523.3319 | 1036.2694 | 271.2477 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1696 | 0.8484 | 0.4271 | 1.6666 | |
| 流动资产周转天数(天) | 307.7975 | 424.3281 | 842.8939 | 216.0086 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.8237 | 1.3865 | 0.6893 | 2.4116 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7035 | 1.6563 | 1.716 | 1.7569 | |
| 速动比率 | 1.5151 | 1.4781 | 1.4862 | 1.5161 | |
| 现金比率(%) | 46.0404 | 48.3584 | 41.5603 | 74.3491 | |
| 利息支付倍数 | -822.6239 | -901.0451 | -966.1831 | -757.7464 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 51.4902 | 48.6052 | 50.0967 | 50.7088 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 445.6694 | -- | 394.2349 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 94.2118 | 105.7392 | 99.614 | 97.2042 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 30.1569 | -- | 32.0836 | |
| 资本固定化比率(%) | 44.2834 | 41.1587 | 39.0238 | 34.9697 | |
| 产权比率(%) | 88.0117 | 99.3664 | 93.5818 | 92.3403 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 10.9061 | -- | 12.8626 | |
| 资产负债率(%) | 48.5098 | 51.3948 | 49.9033 | 49.2912 | |
| 总资产(元) | 4199524338.89 | 4366094292.14 | 4218703260.61 | 4046865484.96 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0358 | -0.0644 | -0.3403 | 0.0723 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0328 | -0.0427 | -0.1158 | 0.0864 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.9485 | -1.9393 | -8.4689 | 3.4747 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0676 | -0.083 | -0.2321 | 0.1752 | |
| 现金流量比率(%) | -7.2344 | -8.8339 | -24.7028 | 18.4419 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 46654491.6 | 46277181.16 | 44785427.87 | 42298878.26 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 24537.52 | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











