上柴股份
600841()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
上柴股份[600841]的成长性
成长性 | 经营能力 | 盈利能力 | 偿债能力 | 现金流
更新时间:
2010-09-06
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 75.66 | 36.92 | 19 | 46.15 | 762 |
上柴股份(600841)主营业务收入增长率
|
上柴股份(600841)净利润增长率
|
上柴股份(600841)总资产增长率
|
上柴股份(600841)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 09年年度 | -4.69% | 154.90% | 14.14% | 4.11% | 154.90% | ||
| 08年年度 | 2.54% | 53.11% | -19.04% | -0.53% | 53.11% | ||
| 07年年度 | 11.69% | 38.72% | 19.12% | 1.61% | 38.72% | ||
| 06年年度 | -3.90% | 118.53% | -14.74% | 0.68% | 118.53% | ||
| 05年年度 | -21.77% | -97.22% | 14.00% | -4.12% | -97.22% | ||
| 04年年度 | 36.02% | 91.94% | 14.94% | 7.50% | 91.94% | ||
| 03年年度 | 41.77% | 20.26% | 17.76% | 7.02% | 20.26% | ||
| 02年年度 | 45.98% | 106.04% | 8.29% | 2.18% | 106.04% | ||
| 01年年度 | 11.84% | 13.93% | -9.70% | -4.37% | 13.93% | ||
| 00年年度 | 9.77% | -48.59% | 1.12% | -0.43% | -48.59% | ||
| 99年年度 | -31.52% | 3.85% | -0.22% | 0.24% | 3.85% | ||
| 98年年度 | 7.26% | -24.89% | -27.81% | -6.43% | -24.89% | ||
| 97年年度 | 49.70% | -32.32% | 31.22% | 6.26% | -32.32% | ||
| 96年年度 | 1.81% | -4.86% | 19.09% | 33.23% | -34.75% | ||
| 95年年度 | 2.89% | -19.18% | 11.54% | 0.82% | -19.18% | ||
| 94年年度 | 14.82% | 40.75% | 23.82% | 17.53% | 40.75% | ||
| 93年年度 | 73.52% | -4.38% |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











