上柴股份
600841()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
上柴股份[600841]的现金流
成长性 | 经营能力 | 盈利能力 | 偿债能力 | 现金流
更新时间:
2012-05-17
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 28.37 | 44.57 | 51 | 51.46 | 1695 |
上柴股份(600841)经营现金流与负债比
|
上柴股份(600841)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 11年年度 | 26.13% | 0.99 | |||
| 10年年度 | 17.52% | 3.12 | 0.73 | ||
| 09年年度 | 32.82% | 4.02 | 0.87 | ||
| 08年年度 | 12.69% | 0.24 | |||
| 07年年度 | 17.98% | 26.45 | 0.54 | ||
| 06年年度 | 29.79% | 23.38 | 0.63 | ||
| 05年年度 | -0.73 | ||||
| 04年年度 | 24.46% | 1.18 | 0.52 | ||
| 03年年度 | 16.58% | 1.34 | 0.31 | ||
| 02年年度 | 50.07% | 3.49 | 0.67 | ||
| 01年年度 | 48.14% | 5.42 | 0.50 | ||
| 00年年度 | 18.00% | 3.05 | 0.25 | ||
| 99年年度 | 32.60% | 2.62 | 0.41 | ||
| 98年年度 | 52.51% | 4.45 | 0.68 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | 0.00 | ||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 | 0.00 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












