上柴股份
600841()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
上柴股份[600841]的公司概况
| 公司简介 | 上柴股份 | |
| 股票代码 | 600841 | |
| 总股本 | 48030.9280万股 | |
| 流通股 | 48030.9280万股 | |
| 发行日期 | 1993-10-10 | |
| 上市日期 | 1994-03-11 | |
| 所属行业 | 锅炉及原动机制造业 | |
| 所属地区 | 上海 | |
| 所得税率 | 15.0000% | |
| 法人代表 | 肖国普 | |
| 联系人 | 汪宏彬 | |
| 主承销商 | 上海申银证券公司 | |
| 公司地址 | 上海市军工路2636号 | |
| 邮政编码 | 200438 | |
| 公司电话 | 021-60652288 60652207 65749845 | |
| 传真 | 021-60652207 65749845 | |
| 电子邮箱 | mailto:sdecdsh@sdec.com.cn | |
| 公司网址 | www.sdec.com.cn | |
| 经营范围 | 柴油机、工程机械、油泵及配件、柴油电站、船用成套机组,机电设备及配件。 | |
| 主要产品 | 柴油机、工程机械、油泵及配件、柴油电站、船用成套机组,机电设备及配件 | |
| 公司介绍 | 公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,为国家大型一级企业和行业重点骨干企业。公司于1993年9月改制,10月起向国内外公开发行A股和B股。主导产品135系列柴油机在国内同行业中优势明显,产品规格多,市场适应能力强。在1994年500家最佳经济工业企业普通机械制造企业中,公司排名第9位。 | |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











