宁波富邦
600768()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
分价明细
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "宁波富邦"中短期预测 "宁波富邦"操盘明细
浦发银行的分价表
| 成交价 | 成交量 | 内盘 | 外盘 |
| 21.82 | 22391 | 16486 | 5905 |
| 21.85 | 24525 | 5804 | 18721 |
| 21.83 | 46038 | 41049 | 4989 |
| 21.87 | 8559 | 3415 | 5144 |
| 21.86 | 10916 | 2244 | 8672 |
| 21.84 | 38366 | 13759 | 24607 |
| 21.81 | 46677 | 18900 | 27777 |
| 21.80 | 262740 | 115547 | 147194 |
| 21.79 | 62666 | 43440 | 19226 |
| 21.75 | 13466 | 8160 | 5306 |
| 21.74 | 6120 | 2991 | 3129 |
| 21.72 | 5598 | 3270 | 2328 |
| 21.73 | 6991 | 4298 | 2694 |
| 21.76 | 13248 | 6748 | 6501 |
| 21.78 | 47059 | 33444 | 13615 |
| 21.90 | 42757 | 26398 | 16359 |
| 21.93 | 26519 | 5859 | 20659 |
| 21.94 | 11916 | 828 | 11089 |
| 21.95 | 5674 | 2077 | 3597 |
| 21.92 | 32149 | 8937 | 23212 |
| 21.91 | 32180 | 21339 | 10841 |
| 21.88 | 9022 | 4584 | 4438 |
| 21.96 | 7668 | 1785 | 5884 |
| 21.97 | 4269 | 511 | 3759 |
| 21.98 | 11283 | 9752 | 1531 |
| 22.00 | 35539 | 16332 | 19207 |
| 22.01 | 17527 | 6108 | 11419 |
| 22.02 | 20708 | 5050 | 15658 |
| 22.04 | 2712 | 0 | 2712 |
| 21.99 | 4630 | 3917 | 713 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



