()
开盘:-- 昨收:-- 最高: -- 均价:-- 总手:-- 成交额:--(万元)
现手:-- 量比: -- 最低: -- 换手:-- 市盈率:-- 成交量:--(万股)
浦发银行的分价表
成交价 成交量 内盘 外盘
21.00 95955 47978 47978
21.10 29230 8530 20700
21.32 53050 15841 37209
21.40 109192 53192 56000
21.35 67852 34784 33068
21.44 50597 21654 28943
21.47 37846 25694 12152
21.50 252130 148580 103549
21.49 95596 36610 58987
21.45 82510 49366 33144
21.41 50405 26791 23614
21.46 30112 16917 13195
21.38 42105 25615 16490
21.51 55081 16496 38585
21.60 166738 95308 71430
21.58 29281 18410 10870
21.65 70322 28928 41393
21.52 64542 27764 36778
21.53 20601 8730 11871
21.68 42122 6055 36067
21.63 51655 27426 24229
21.62 84576 35391 49185
21.56 38655 12915 25740
21.54 22449 8947 13502
21.55 67168 38633 28535
21.48 37611 25583 12028
21.57 53478 10818 42660
21.61 36083 27197 8886
21.59 16890 6550 10341
21.64 34085 20241 13844
 页
  下一页  转到:
1
首页  上一页