历史交易
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "康恩贝"中短期预测 "康恩贝"操盘明细
康恩贝2010年1季度历史交易
| 日期 | 开盘 | 最高 | 收盘 | 最低 | 交易量(手) | 交易金额(万元) |
| 2010-03-08 | 13.480 | 13.520 | 13.330 | 13.250 | 36578 | 489144.8000 |
| 2010-03-05 | 13.200 | 13.480 | 13.390 | 13.090 | 69454 | 925172.0800 |
| 2010-03-04 | 13.630 | 13.940 | 13.150 | 12.990 | 100143 | 1351686.2400 |
| 2010-03-03 | 13.400 | 13.780 | 13.710 | 13.400 | 73004 | 991080.2400 |
| 2010-03-02 | 13.730 | 14.050 | 13.490 | 13.470 | 98838 | 1352821.4400 |
| 2010-03-01 | 13.790 | 13.860 | 13.730 | 13.530 | 138700 | 1901500.0000 |
| 2010-02-26 | 13.520 | 14.270 | 13.910 | 13.410 | 201283 | 2804472.3200 |
| 2010-02-25 | 13.400 | 13.550 | 13.510 | 13.200 | 99779 | 1336633.4400 |
| 2010-02-24 | 13.000 | 13.380 | 13.380 | 12.940 | 87983 | 1165839.2800 |
| 2010-02-23 | 12.940 | 12.990 | 12.960 | 12.550 | 48947 | 626871.2800 |
| 2010-02-22 | 13.010 | 13.230 | 12.950 | 12.920 | 43324 | 566629.2800 |
| 2010-02-12 | 13.300 | 13.380 | 13.160 | 13.120 | 40503 | 535462.4800 |
| 2010-02-11 | 13.050 | 13.370 | 13.270 | 12.910 | 65261 | 860610.9600 |
| 2010-02-10 | 13.050 | 13.100 | 13.000 | 12.750 | 38043 | 491440.8000 |
| 2010-02-09 | 13.010 | 13.350 | 12.910 | 12.830 | 55063 | 717612.3200 |
| 2010-02-08 | 12.560 | 13.040 | 13.010 | 12.500 | 74241 | 956215.1200 |
| 2010-02-05 | 12.500 | 12.760 | 12.570 | 12.380 | 49685 | 624998.6800 |
| 2010-02-04 | 12.610 | 12.850 | 12.760 | 12.500 | 69367 | 879012.1600 |
| 2010-02-03 | 12.790 | 12.790 | 12.600 | 12.130 | 47513 | 593654.0800 |
| 2010-02-02 | 12.770 | 13.070 | 12.700 | 12.570 | 57339 | 734467.3600 |
| 2010-02-01 | 12.500 | 12.990 | 12.890 | 12.220 | 70660 | 894348.4000 |
| 2010-01-29 | 12.060 | 12.570 | 12.490 | 12.040 | 66441 | 825678.4800 |
| 2010-01-28 | 11.990 | 12.250 | 12.170 | 11.990 | 34292 | 416205.9200 |
| 2010-01-27 | 11.940 | 12.280 | 11.940 | 11.890 | 34821 | 419296.5600 |
| 2010-01-26 | 12.320 | 12.650 | 11.990 | 11.750 | 51802 | 635308.4400 |
| 2010-01-25 | 12.690 | 12.830 | 12.500 | 12.470 | 33135 | 419452.9200 |
| 2010-01-22 | 12.630 | 12.980 | 12.770 | 12.220 | 69710 | 880028.5600 |
| 2010-01-21 | 12.940 | 13.200 | 12.990 | 12.880 | 65700 | 856407.5200 |
| 2010-01-20 | 13.550 | 13.750 | 12.980 | 12.950 | 132542 | 1770887.8400 |
| 2010-01-19 | 14.000 | 14.090 | 13.560 | 13.480 | 165943 | 2264748.1600 |
| 2010-01-18 | 13.250 | 13.940 | 13.900 | 13.200 | 216539 | 2950512.0000 |
| 2010-01-15 | 13.250 | 13.650 | 13.290 | 13.200 | 148703 | 1990268.4800 |
| 2010-01-14 | 12.990 | 13.350 | 13.220 | 12.870 | 171856 | 2261995.0400 |
| 2010-01-13 | 12.930 | 13.050 | 13.010 | 12.650 | 141834 | 1828604.3200 |
| 2010-01-12 | 12.780 | 13.170 | 13.130 | 12.610 | 214077 | 2772319.6800 |
| 2010-01-11 | 12.350 | 12.700 | 12.700 | 12.160 | 119521 | 1495256.4800 |
| 2010-01-08 | 11.980 | 12.310 | 12.220 | 11.860 | 42758 | 519718.1600 |
| 2010-01-07 | 12.300 | 12.380 | 12.060 | 12.010 | 63944 | 775011.0400 |
| 2010-01-06 | 12.550 | 12.740 | 12.390 | 12.380 | 67061 | 841078.2700 |
| 2010-01-05 | 12.310 | 12.590 | 12.550 | 12.200 | 97011 | 1207355.3600 |
| 2010-01-04 | 12.330 | 12.500 | 12.280 | 12.220 | 46480 | 573159.6000 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



