江淮汽车
600418()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
财务速览
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "江淮汽车"中短期预测 "江淮汽车"操盘明细
| 报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
| 09年前3季 | 0.20 | 3.29 | 6.03% | 1486639.50 | 25558.35 | 1.72% | 1.02 | 0.94 | 4.86 |
| 09年中期 | 0.09 | 3.18 | 2.77% | 932435.15 | 11408.82 | 1.22% | 1.02 | 0.83 | 3.31 |
| 09年第1季 | -0.06 | 3.05 | -1.86% | 392613.19 | -7306.66 | -1.86% | 1.02 | 0.70 | 0.78 |
| 08年年度 | 0.04 | 3.11 | 1.42% | 1472464.28 | 5705.14 | 0.39% | 1.03 | 0.75 | 0.44 |
| 08年前3季 | 0.17 | 3.24 | 5.14% | 1222882.33 | 21446.67 | 1.75% | 1.03 | 0.88 | 0.42 |
| 08年中期 | 0.13 | 3.19 | 4.06% | 915198.30 | 16699.12 | 1.82% | 1.03 | 0.84 | 0.37 |
| 08年第1季 | 0.06 | 3.20 | 1.89% | 437367.61 | 7819.34 | 1.79% | 1.03 | 0.85 | 0.23 |
| 07年年度 | 0.27 | 3.14 | 8.11% | 1427381.99 | 32845.76 | 2.30% | 1.03 | 0.79 | |
| 07年前3季 | 0.25 | 3.12 | 7.45% | 1089128.70 | 29978.30 | 2.75% | 1.03 | 0.82 | 0.50 |
| 07年中期 | 0.24 | 3.68 | 5.75% | 695268.47 | 22712.78 | 3.27% | 1.43 | 0.92 | 0.62 |
| 07年第1季 | 0.14 | 3.51 | 3.89% | 325700.30 | 12469.13 | 3.83% | 0.98 | 1.14 | 0.23 |
| 06年年度 | 0.45 | 3.32 | 13.56% | 1029117.68 | 37969.71 | 3.97% | 0.98 | 0.95 | 0.98 |
| 06年前3季 | 0.38 | 3.25 | 11.71% | 753884.94 | 34809.88 | 4.62% | 0.98 | 0.98 | 0.52 |
| 06年中期 | 0.31 | 3.18 | 9.71% | 523453.52 | 28200.48 | 5.39% | 0.98 | 0.90 | 0.37 |
| 06年第1季 | 0.15 | 3.20 | 4.72% | 264779.37 | 13759.55 | 5.20% | 0.98 | 0.93 | 0.15 |
| 05年年度 | 0.55 | 3.05 | 17.94% | 939465.88 | 49775.34 | 5.30% | 0.98 | 0.78 | 0.66 |
| 05年前3季 | 0.69 | 4.70 | 14.74% | 717022.87 | 39256.18 | 5.47% | 2.16 | 1.24 | 0.70 |
| 05年中期 | 0.53 | 4.23 | 12.57% | 468110.39 | 25462.35 | 5.44% | 1.70 | 1.18 | 0.35 |
| 05年第1季 | 230791.40 | 11552.33 | 5.01% | 1.24 | 1.31 | 0.30 | |||
| 04年年度 | 806890.43 | 32143.83 | 3.98% | 1.23 | 1.04 | 0.40 | |||
| 04年前3季 | 609092.69 | 23604.33 | 3.88% | 3.02 | 1.77 | 0.43 | |||
| 04年中期 | 419536.03 | 13575.22 | 3.24% | 3.02 | 1.34 | 0.29 | |||
| 04年第1季 | 0.28 | 6.04 | 4.64% | 213759.53 | 6444.44 | 2.99% | 3.02 | 1.08 | 0.00 |
| 03年年度 | 545007.02 | 20737.09 | 3.80% | 3.02 | 0.75 | 1.43 | |||
| 03年前3季 | 0.59 | 5.39 | 11.00% | 357337.59 | 13649.94 | 3.80% | 3.02 | 1.10 | 0.00 |
| 03年中期 | 190841.87 | 7613.01 | 3.99% | 3.02 | 0.83 | 0.95 | |||
| 03年第1季 | 98735.52 | 4029.43 | 4.08% | 3.02 | 0.68 | -0.74 | |||
| 02年年度 | 0.58 | 4.80 | 11.99% | 344299.60 | 13241.42 | 3.85% | 3.02 | 0.50 | 1.50 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



