金山股份
600396()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
金山股份[600396]的公司概况
| 公司简介 | 金山股份 | |
| 股票代码 | 600396 | |
| 总股本 | 34060.0000万股 | |
| 流通股 | 34060.0000万股 | |
| 发行日期 | 2001-03-08 | |
| 上市日期 | 2001-03-28 | |
| 所属行业 | 电力生产业 | |
| 所属地区 | 辽宁 | |
| 所得税率 | 25.0000% | |
| 法人代表 | 王清文 | |
| 联系人 | 薛滨 | |
| 主承销商 | 华夏证券有限公司 | |
| 公司地址 | 辽宁省沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层 | |
| 邮政编码 | 110006 | |
| 公司电话 | 024-83996000 | |
| 传真 | 024-83996060 | |
| 电子邮箱 | mailto:syjsrd@online.ln.cn huangqi@mail.sy.ln.cn zqb600396@126.com | |
| 公司网址 | www.600396.com | |
| 经营范围 | 火力发电;供暖、供热;粉煤灰、金属材料销售;电厂机、炉、电检修;循环水综合利用;技术服务;水力发电;风力发电;风力发电设备安装及技术服务。 | |
| 主要产品 | 热电联产 | |
| 公司介绍 | 1998年5月28日,以沈阳市冶金国有资产经营有限公司为主发起人,联合沈阳线材厂、沈阳金天实业有限公司、沈阳冶金工业经济技术协作开发公司和沈阳钢铁总厂职工持股会(本公司成立后,更名为沈阳金山热电股份有限公司职工持股会,简称"职工持股会")等四家法人共同发起设立沈阳金山热电股份有限公司,总股本为8500万股。 本着保证股份公司具有独立完整的生产、供应和销售系统的原则,沈阳市冶金国有资产经营有限公司以其下属的沈阳钢铁总厂金山电厂(简称"金山电厂")的净资产作为出资投入本公司。据评估确认,金山电厂的净资产值为72,832,445.71元,按1:1的折股比例折为国家股7283万股,占股本总额的85.68%,由沈阳市冶金国有资产经营有限公司持有并行使股权,其余部分计入公司的资本公积金;沈阳线材厂、沈阳冶金工业经济技术协作开发公司分别以货币出资100万元、17万元,按1:1比例分别折为国有法人股100万股和17万股,占股本总额的1.38%;沈阳金天实业有限公司、沈阳钢铁总厂职工持股会(本公司成立后更名为沈阳金山热电股份有限公司职工持股会,简称"职工持股会")分别以货币出资100万元和1000万元,按1:1比例分别折为法人股100万股和1000万股,占股本总额的12.94%。 2001年2月,本公司上网定价发行了每股面值1.00元的人民币普通股4500万股,公司总股本增至13,000万股。 | |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











