星马汽车
600375()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
历史交易
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "星马汽车"中短期预测 "星马汽车"操盘明细
星马汽车2010年1季度历史交易
| 日期 | 开盘 | 最高 | 收盘 | 最低 | 交易量(手) | 交易金额(万元) |
| 2010-03-18 | 16.250 | 17.700 | 17.550 | 16.160 | 112736 | 1912264.9600 |
| 2010-03-17 | 16.150 | 16.280 | 16.250 | 15.980 | 22711 | 366495.4800 |
| 2010-03-16 | 15.900 | 16.090 | 16.010 | 15.720 | 15623 | 249412.9000 |
| 2010-03-15 | 15.810 | 16.000 | 15.920 | 15.460 | 22856 | 357310.1600 |
| 2010-03-12 | 16.000 | 16.100 | 15.830 | 15.700 | 25132 | 397866.3200 |
| 2010-03-11 | 16.350 | 16.550 | 15.990 | 15.700 | 38810 | 625172.1600 |
| 2010-03-10 | 16.780 | 16.840 | 16.290 | 16.080 | 47620 | 780592.8000 |
| 2010-03-09 | 16.300 | 16.780 | 16.660 | 16.160 | 73137 | 1210310.8800 |
| 2010-03-08 | 16.320 | 16.460 | 16.290 | 16.100 | 54492 | 888364.4000 |
| 2010-03-05 | 15.490 | 16.260 | 16.240 | 15.200 | 60078 | 945863.4400 |
| 2010-03-04 | 16.470 | 16.780 | 15.470 | 15.190 | 74245 | 1199453.9200 |
| 2010-03-03 | 16.100 | 16.650 | 16.500 | 16.100 | 64972 | 1065961.2800 |
| 2010-03-02 | 16.070 | 16.350 | 16.210 | 15.810 | 52999 | 853285.6800 |
| 2010-03-01 | 16.250 | 16.420 | 15.910 | 15.890 | 46035 | 742614.8000 |
| 2010-02-26 | 15.980 | 16.330 | 16.140 | 15.830 | 58647 | 943502.0000 |
| 2010-02-25 | 15.520 | 16.580 | 16.080 | 15.520 | 83780 | 1347041.4400 |
| 2010-02-24 | 15.680 | 15.800 | 15.550 | 15.410 | 49902 | 777784.3200 |
| 2010-02-23 | 15.170 | 15.580 | 15.510 | 15.070 | 46311 | 711425.2800 |
| 2010-02-22 | 15.080 | 15.480 | 15.340 | 14.840 | 40436 | 614721.0000 |
| 2010-02-12 | 14.750 | 15.200 | 15.050 | 14.720 | 26338 | 394644.1200 |
| 2010-02-11 | 14.700 | 14.960 | 14.670 | 14.650 | 17448 | 257980.8600 |
| 2010-02-10 | 14.740 | 14.780 | 14.720 | 14.420 | 17702 | 258743.8400 |
| 2010-02-09 | 14.370 | 14.500 | 14.490 | 14.210 | 16765 | 240480.8000 |
| 2010-02-08 | 14.680 | 14.940 | 14.310 | 14.300 | 41992 | 608443.8400 |
| 2010-02-05 | 15.010 | 15.370 | 14.760 | 14.730 | 54787 | 822718.6400 |
| 2010-02-04 | 15.080 | 15.750 | 15.360 | 14.810 | 76437 | 1178032.0800 |
| 2010-02-03 | 14.910 | 15.150 | 15.080 | 14.330 | 42759 | 634600.8000 |
| 2010-02-02 | 14.900 | 15.380 | 14.880 | 14.860 | 46842 | 709451.6000 |
| 2010-02-01 | 14.740 | 14.980 | 14.880 | 14.340 | 29992 | 440500.4000 |
| 2010-01-29 | 14.380 | 15.100 | 14.800 | 14.200 | 39873 | 585803.2400 |
| 2010-01-28 | 14.450 | 14.490 | 14.280 | 14.130 | 19340 | 276397.6400 |
| 2010-01-27 | 14.080 | 14.500 | 14.200 | 14.080 | 33960 | 485455.0800 |
| 2010-01-26 | 14.600 | 14.850 | 14.130 | 14.100 | 39591 | 573220.8800 |
| 2010-01-25 | 14.630 | 15.080 | 14.760 | 14.320 | 39307 | 577099.6000 |
| 2010-01-22 | 14.960 | 15.370 | 14.600 | 14.250 | 78038 | 1159417.4400 |
| 2010-01-21 | 15.180 | 15.410 | 14.930 | 14.630 | 73418 | 1100679.4400 |
| 2010-01-20 | 16.450 | 16.750 | 15.410 | 15.190 | 160217 | 2569693.1200 |
| 2010-01-19 | 15.010 | 16.510 | 16.510 | 15.010 | 178860 | 2834472.6400 |
| 2010-01-18 | 14.800 | 15.280 | 15.010 | 14.720 | 51132 | 771916.8000 |
| 2010-01-15 | 14.790 | 15.080 | 14.890 | 14.620 | 43966 | 652508.8400 |
| 2010-01-14 | 14.360 | 14.800 | 14.770 | 14.360 | 38984 | 570889.2000 |
| 2010-01-13 | 14.010 | 14.610 | 14.360 | 14.010 | 53846 | 767613.0400 |
| 2010-01-12 | 14.000 | 14.550 | 14.430 | 13.920 | 39258 | 561991.9200 |
| 2010-01-11 | 14.300 | 14.400 | 14.010 | 13.800 | 46339 | 649410.0400 |
| 2010-01-08 | 14.750 | 14.940 | 14.260 | 13.900 | 69530 | 992597.4400 |
| 2010-01-07 | 15.300 | 15.310 | 14.890 | 14.800 | 71456 | 1067558.7200 |
| 2010-01-06 | 15.080 | 15.500 | 15.300 | 14.960 | 94139 | 1436864.9300 |
| 2010-01-05 | 15.040 | 15.280 | 15.090 | 14.790 | 52247 | 781847.6800 |
| 2010-01-04 | 15.200 | 15.350 | 15.010 | 14.800 | 58400 | 879501.5200 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



