红星发展
600367()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
历史交易
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "红星发展"中短期预测 "红星发展"操盘明细
红星发展2010年1季度历史交易
| 日期 | 开盘 | 最高 | 收盘 | 最低 | 交易量(手) | 交易金额(万元) |
| 2010-03-19 | 10.770 | 10.820 | 10.760 | 10.650 | 48537 | 520959.2400 |
| 2010-03-18 | 10.640 | 10.720 | 10.690 | 10.520 | 56277 | 597816.6400 |
| 2010-03-17 | 10.380 | 10.670 | 10.640 | 10.360 | 50276 | 529926.7200 |
| 2010-03-16 | 10.290 | 10.430 | 10.390 | 10.180 | 39720 | 410029.2400 |
| 2010-03-15 | 10.400 | 10.510 | 10.260 | 10.160 | 45037 | 464644.2800 |
| 2010-03-12 | 10.850 | 10.980 | 10.430 | 10.300 | 80059 | 856378.8800 |
| 2010-03-11 | 10.880 | 11.020 | 10.910 | 10.610 | 77008 | 835680.4800 |
| 2010-03-10 | 11.110 | 11.270 | 10.900 | 10.800 | 100321 | 1101646.4800 |
| 2010-03-09 | 11.400 | 11.470 | 11.150 | 11.050 | 122193 | 1365100.1600 |
| 2010-03-08 | 11.750 | 11.790 | 11.570 | 11.360 | 246220 | 2829479.6800 |
| 2010-03-05 | 11.160 | 11.890 | 11.890 | 11.160 | 244274 | 2884687.0400 |
| 2010-03-04 | 11.290 | 11.360 | 10.810 | 10.620 | 97750 | 1072078.4800 |
| 2010-03-03 | 11.340 | 11.560 | 11.290 | 11.160 | 98876 | 1119472.8000 |
| 2010-03-02 | 11.300 | 11.340 | 11.150 | 11.030 | 85155 | 948114.7200 |
| 2010-03-01 | 11.300 | 11.440 | 11.340 | 11.160 | 98081 | 1108690.9600 |
| 2010-02-26 | 11.100 | 11.300 | 11.150 | 11.040 | 92038 | 1026108.4800 |
| 2010-02-25 | 11.000 | 11.310 | 11.270 | 10.850 | 138478 | 1533203.2000 |
| 2010-02-24 | 10.860 | 11.060 | 10.990 | 10.790 | 106839 | 1169106.5600 |
| 2010-02-23 | 10.480 | 10.980 | 10.890 | 10.380 | 114712 | 1227065.5200 |
| 2010-02-22 | 10.490 | 10.650 | 10.500 | 10.200 | 55352 | 572796.4000 |
| 2010-02-12 | 10.740 | 10.790 | 10.510 | 10.370 | 67756 | 710080.5600 |
| 2010-02-11 | 10.640 | 10.860 | 10.710 | 10.560 | 96464 | 1032435.1200 |
| 2010-02-10 | 10.450 | 10.650 | 10.580 | 10.370 | 39899 | 419038.3200 |
| 2010-02-09 | 10.670 | 10.720 | 10.410 | 10.300 | 48758 | 511546.6400 |
| 2010-02-08 | 10.800 | 10.830 | 10.630 | 10.420 | 59711 | 631826.5600 |
| 2010-02-05 | 10.640 | 10.990 | 10.870 | 10.350 | 137206 | 1479739.2000 |
| 2010-02-04 | 10.600 | 10.840 | 10.650 | 10.400 | 112481 | 1195909.7600 |
| 2010-02-03 | 10.300 | 10.800 | 10.760 | 10.140 | 137926 | 1456579.8400 |
| 2010-02-02 | 10.230 | 10.460 | 10.340 | 10.150 | 89120 | 921817.2000 |
| 2010-02-01 | 10.350 | 10.480 | 10.230 | 10.000 | 47195 | 481866.0000 |
| 2010-01-29 | 10.060 | 10.450 | 10.330 | 10.060 | 65904 | 679555.8400 |
| 2010-01-28 | 9.980 | 10.200 | 10.130 | 9.890 | 36802 | 370928.0400 |
| 2010-01-27 | 9.960 | 10.210 | 9.950 | 9.750 | 36774 | 367476.8800 |
| 2010-01-26 | 10.340 | 10.380 | 9.950 | 9.710 | 50531 | 505884.7200 |
| 2010-01-25 | 10.500 | 10.520 | 10.340 | 10.200 | 37127 | 385052.7600 |
| 2010-01-22 | 10.650 | 10.880 | 10.510 | 10.190 | 62805 | 657309.6400 |
| 2010-01-21 | 10.580 | 10.850 | 10.800 | 10.460 | 70671 | 756651.6000 |
| 2010-01-20 | 11.200 | 11.200 | 10.660 | 10.400 | 160282 | 1732370.0800 |
| 2010-01-19 | 11.220 | 11.400 | 11.260 | 10.940 | 178495 | 1987347.6800 |
| 2010-01-18 | 11.360 | 11.360 | 11.230 | 10.900 | 214964 | 2395144.4800 |
| 2010-01-15 | 10.030 | 11.040 | 11.040 | 10.000 | 183568 | 1980740.3200 |
| 2010-01-14 | 9.920 | 10.120 | 10.040 | 9.740 | 87703 | 872918.7200 |
| 2010-01-13 | 10.300 | 10.530 | 9.870 | 9.850 | 141421 | 1433419.3600 |
| 2010-01-12 | 10.450 | 10.800 | 10.450 | 10.280 | 172165 | 1801169.1200 |
| 2010-01-11 | 10.430 | 10.600 | 10.400 | 10.170 | 198558 | 2060848.8000 |
| 2010-01-08 | 10.120 | 10.400 | 10.260 | 9.920 | 150322 | 1529190.4000 |
| 2010-01-07 | 10.230 | 10.540 | 10.110 | 9.980 | 165632 | 1707023.3600 |
| 2010-01-06 | 10.060 | 10.250 | 10.130 | 9.920 | 111997 | 1132615.8100 |
| 2010-01-05 | 10.120 | 10.280 | 10.050 | 9.900 | 91619 | 923828.2400 |
| 2010-01-04 | 9.670 | 10.300 | 10.010 | 9.610 | 121977 | 1213465.2800 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



