()
开盘:-- 昨收:-- 最高: -- 均价:-- 总手:-- 成交额:--(万元)
现手:-- 量比: -- 最低: -- 换手:-- 市盈率:-- 成交量:--(万股)
浦发银行的分价表
成交价 成交量 内盘 外盘
21.85 893 447 447
21.91 224 0 224
21.86 1351 1351 0
21.89 212 0 212
21.95 3788 2906 882
21.94 607 1 606
21.99 13394 11860 1534
22.00 111729 72999 38730
22.01 90664 27389 63275
22.03 23947 0 23947
21.98 2640 2624 16
21.96 3591 3591 0
22.02 56396 11395 45001
22.06 32321 561 31760
22.08 39872 362 39510
22.10 69323 578 68745
22.09 43640 564 43076
22.12 62705 10684 52021
22.15 252784 153052 99732
22.11 17158 0 17158
22.14 43271 31055 12217
22.16 271966 121451 150515
22.13 71247 44238 27009
22.17 150111 29692 120420
22.19 122722 51511 71211
22.18 180102 29970 150132
22.20 334790 100134 234656
22.21 226807 28327 198480
22.23 131173 38201 92972
22.22 319666 63754 255912
 页
  下一页  转到:
1
首页  上一页