大湖股份
600257()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
大湖股份[600257]的公司概况
| 公司简介 | 大湖股份 | |
| 股票代码 | 600257 | |
| 总股本 | 42705.0000万股 | |
| 流通股 | 42705.0000万股 | |
| 发行日期 | 2000-05-15 | |
| 上市日期 | 2000-06-12 | |
| 所属行业 | 淡水渔业 | |
| 所属地区 | 湖南 | |
| 所得税率 | 25.0000% | |
| 法人代表 | 罗祖亮 | |
| 联系人 | 杨明 | |
| 主承销商 | 湘财证券有限责任公司 | |
| 公司地址 | 常德市洞庭大道西段388号办公 | |
| 邮政编码 | 415000 | |
| 公司电话 | 0736-7252796 | |
| 传真 | 0736-7266736 | |
| 电子邮箱 | mailto:yanyufang2005@sina.com tongjing1210@sohu.com | |
| 公司网址 | www.dhszgf.com | |
| 经营范围 | 水产品、水禽养殖、加工、销售及深度综合开发;生物工程(国家有专项规定的除外)研究、开发;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务;广告的策划、设计、制作、发布、代理;酒店、餐饮、娱乐经营;食品、饮料、机械电子设备、建筑材料(不含硅酮胶)、五金、交电、百货、纺织品及政策允许的化工产品,金属材料,矿产品的销售;包装材料的加工销售。 | |
| 主要产品 | 各类淡水鱼,鳖、螃蟹、珍珠等特种水产,增光片,麻首乌片,霍香正气胶囊、VC 银翘解毒片等中成药 | |
| 公司介绍 | 本公司是经湖南省人民政府《湖南省人民政府关于同意湖南德海西湖渔业总场等5单位发起设立湖南洞庭水殖股份有限公司的批复》的批准,由湖南德海西湖渔业总场联合安乡县珊泊湖渔场、常德泓鑫水殖有限公司、常德桥南市场开发总公司和中国水产科学研究院共同发起设立,并于1999年1月18日在湖南省工商行政管理局正式注册成立。 | |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











