乐凯胶片
600135()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
历史交易
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "乐凯胶片"中短期预测 "乐凯胶片"操盘明细
乐凯胶片2010年1季度历史交易
| 日期 | 开盘 | 最高 | 收盘 | 最低 | 交易量(手) | 交易金额(万元) |
| 2010-03-19 | 11.420 | 11.580 | 11.400 | 11.270 | 15124 | 172090.1200 |
| 2010-03-18 | 11.400 | 11.680 | 11.420 | 11.250 | 30519 | 351924.4000 |
| 2010-03-17 | 11.120 | 11.420 | 11.380 | 11.070 | 22726 | 256606.0800 |
| 2010-03-16 | 10.890 | 11.160 | 11.140 | 10.730 | 20615 | 227398.6400 |
| 2010-03-15 | 11.110 | 11.130 | 10.890 | 10.700 | 15786 | 170995.0400 |
| 2010-03-12 | 10.930 | 11.340 | 11.030 | 10.920 | 27833 | 310053.1600 |
| 2010-03-11 | 10.850 | 11.100 | 10.920 | 10.800 | 14543 | 159103.7600 |
| 2010-03-10 | 11.080 | 11.200 | 10.920 | 10.800 | 12083 | 132781.6000 |
| 2010-03-09 | 11.170 | 11.220 | 11.190 | 10.930 | 14849 | 164795.4000 |
| 2010-03-08 | 11.150 | 11.280 | 11.140 | 11.010 | 12703 | 141365.8500 |
| 2010-03-05 | 11.310 | 11.450 | 11.040 | 11.010 | 22140 | 246687.6800 |
| 2010-03-04 | 11.750 | 11.860 | 11.320 | 11.200 | 39219 | 448374.7200 |
| 2010-03-03 | 11.660 | 12.080 | 11.800 | 11.400 | 50093 | 590350.1200 |
| 2010-03-02 | 11.360 | 11.740 | 11.660 | 11.360 | 36322 | 420491.2800 |
| 2010-03-01 | 11.010 | 11.990 | 11.570 | 11.010 | 58273 | 680160.4800 |
| 2010-02-26 | 10.900 | 11.050 | 10.900 | 10.780 | 18965 | 206205.2800 |
| 2010-02-25 | 11.250 | 11.250 | 10.990 | 10.950 | 26922 | 296712.8400 |
| 2010-02-24 | 10.820 | 11.110 | 11.100 | 10.820 | 28172 | 309189.7600 |
| 2010-02-23 | 10.590 | 10.950 | 10.910 | 10.520 | 18118 | 194110.3600 |
| 2010-02-22 | 10.580 | 10.770 | 10.580 | 10.450 | 11874 | 126427.0800 |
| 2010-02-12 | 10.300 | 10.600 | 10.590 | 10.300 | 12627 | 133022.4900 |
| 2010-02-11 | 10.270 | 10.530 | 10.400 | 10.210 | 13685 | 142912.1300 |
| 2010-02-10 | 10.130 | 10.300 | 10.270 | 10.110 | 6511 | 66391.8100 |
| 2010-02-09 | 10.150 | 10.210 | 10.100 | 10.020 | 6984 | 70583.3400 |
| 2010-02-08 | 10.020 | 10.230 | 10.120 | 10.020 | 7757 | 78309.0000 |
| 2010-02-05 | 10.190 | 10.280 | 10.130 | 10.020 | 16542 | 167445.1100 |
| 2010-02-04 | 10.350 | 10.650 | 10.400 | 10.350 | 20163 | 211513.8800 |
| 2010-02-03 | 10.020 | 10.500 | 10.450 | 10.000 | 20945 | 215807.2800 |
| 2010-02-02 | 10.190 | 10.300 | 10.010 | 10.000 | 12190 | 124031.4100 |
| 2010-02-01 | 10.250 | 10.250 | 10.110 | 9.800 | 20782 | 207643.4400 |
| 2010-01-29 | 10.250 | 10.430 | 10.240 | 10.200 | 13928 | 143431.3100 |
| 2010-01-28 | 10.120 | 10.470 | 10.200 | 10.120 | 20227 | 209048.3600 |
| 2010-01-27 | 10.530 | 10.550 | 10.200 | 10.030 | 21311 | 218016.0800 |
| 2010-01-26 | 11.100 | 11.500 | 10.520 | 10.370 | 32961 | 351357.9600 |
| 2010-01-25 | 11.430 | 11.430 | 11.050 | 10.980 | 19359 | 214913.7600 |
| 2010-01-22 | 11.110 | 11.500 | 11.440 | 11.010 | 33541 | 379255.7600 |
| 2010-01-21 | 11.220 | 11.470 | 11.150 | 11.130 | 18170 | 204052.2400 |
| 2010-01-20 | 11.660 | 11.700 | 11.180 | 11.100 | 42372 | 479454.3600 |
| 2010-01-19 | 11.890 | 12.000 | 11.690 | 11.500 | 49998 | 586049.1200 |
| 2010-01-18 | 11.880 | 12.150 | 12.000 | 11.810 | 35320 | 423348.4000 |
| 2010-01-15 | 11.520 | 12.050 | 11.900 | 11.400 | 56111 | 662861.0800 |
| 2010-01-14 | 11.250 | 11.780 | 11.640 | 11.060 | 51643 | 590412.6800 |
| 2010-01-13 | 11.080 | 11.390 | 11.250 | 10.880 | 36992 | 410717.6000 |
| 2010-01-12 | 11.060 | 11.360 | 11.350 | 10.740 | 44153 | 487824.0800 |
| 2010-01-11 | 11.560 | 11.590 | 11.060 | 10.980 | 65823 | 728574.7200 |
| 2010-01-08 | 11.580 | 11.690 | 11.480 | 11.250 | 55290 | 628462.0000 |
| 2010-01-07 | 11.800 | 11.850 | 11.720 | 11.400 | 34851 | 405631.8800 |
| 2010-01-06 | 12.150 | 12.150 | 11.890 | 11.760 | 38870 | 461457.5800 |
| 2010-01-05 | 11.810 | 12.140 | 12.080 | 11.680 | 41062 | 491616.5600 |
| 2010-01-04 | 11.880 | 12.070 | 11.850 | 11.770 | 29671 | 352167.6000 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



