宝钢股份
600019()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
财务速览
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "宝钢股份"中短期预测 "宝钢股份"操盘明细
| 报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
| 09年前3季 | 0.21 | 5.30 | 3.99% | 10651482.29 | 370458.44 | 3.48% | 2.12 | 1.23 | 1.08 |
| 09年中期 | 0.04 | 5.12 | 0.75% | 6548090.21 | 66901.89 | 1.02% | 2.12 | 1.05 | 1.13 |
| 09年第1季 | 0.01 | 5.27 | 0.10% | 3232956.34 | 8898.37 | 0.28% | 2.12 | 1.20 | 0.83 |
| 08年年度 | 0.37 | 5.25 | 7.02% | 20063800.86 | 645920.75 | 3.22% | 2.10 | 1.20 | 0.93 |
| 08年前3季 | 0.71 | 5.60 | 12.74% | 15979201.98 | 1249069.52 | 7.81% | 2.11 | 1.60 | 0.19 |
| 08年中期 | 0.55 | 5.45 | 10.10% | 10347344.58 | 964471.10 | 9.32% | 2.12 | 1.44 | 0.16 |
| 08年第1季 | 0.24 | 5.29 | 4.60% | 4702639.31 | 425943.79 | 9.06% | 1.91 | 1.48 | 0.28 |
| 07年年度 | 0.73 | 5.05 | 14.37% | 19155898.60 | 1271833.45 | 6.64% | 1.92 | 1.23 | 1.11 |
| 07年前3季 | 0.60 | 4.90 | 12.29% | 14424294.50 | 1054823.63 | 7.31% | 1.88 | 1.18 | 1.10 |
| 07年中期 | 0.47 | 4.76 | 9.80% | 9412380.30 | 815972.26 | 8.67% | 1.87 | 1.04 | 0.48 |
| 07年第1季 | 0.21 | 4.85 | 4.32% | 4290921.91 | 367578.29 | 8.57% | 1.87 | 1.13 | 0.42 |
| 06年年度 | 0.74 | 4.68 | 15.87% | 15779146.56 | 1307714.16 | 8.25% | 1.87 | 0.97 | 1.23 |
| 06年前3季 | 0.52 | 4.46 | 11.65% | 11323080.03 | 909499.02 | 8.03% | 1.87 | 0.92 | 1.13 |
| 06年中期 | 0.25 | 4.19 | 5.98% | 7112932.42 | 438856.51 | 6.17% | 1.87 | 0.65 | 0.95 |
| 06年第1季 | 0.08 | 4.33 | 1.81% | 3249350.75 | 137188.69 | 4.22% | 1.87 | 0.80 | 0.44 |
| 05年年度 | 0.72 | 4.25 | 17.01% | 12672612.43 | 1266552.90 | 10.00% | 1.87 | 0.72 | 1.30 |
| 05年前3季 | 0.60 | 4.12 | 14.48% | 8360560.14 | 1045159.19 | 12.50% | 1.86 | 0.84 | 0.91 |
| 05年中期 | 0.41 | 3.93 | 10.38% | 4911514.48 | 714527.27 | 14.55% | 1.86 | 0.65 | 0.68 |
| 05年第1季 | 0.25 | 3.59 | 6.84% | 1778760.61 | 307293.92 | 17.28% | 0.97 | 1.04 | 0.32 |
| 04年年度 | 0.75 | 3.35 | 22.44% | 5873903.78 | 939523.14 | 16.02% | 0.97 | 0.80 | 1.34 |
| 04年前3季 | 4307596.77 | 713764.71 | 16.57% | 0.97 | 0.85 | 0.77 | |||
| 04年中期 | 0.38 | 2.97 | 12.91% | 2854692.42 | 479353.23 | 16.79% | 0.96 | 0.66 | 0.54 |
| 04年第1季 | 0.20 | 3.04 | 6.70% | 1325279.99 | 254612.00 | 19.21% | 0.96 | 0.73 | 0.00 |
| 03年年度 | 0.56 | 2.83 | 19.67% | 4446036.89 | 697572.50 | 15.67% | 0.96 | 0.52 | 0.84 |
| 03年前3季 | 0.43 | 2.70 | 15.77% | 3256123.54 | 532320.34 | 16.32% | 0.95 | 0.56 | 0.00 |
| 03年中期 | 0.30 | 2.58 | 11.80% | 2213267.94 | 380298.11 | 17.21% | 0.95 | 0.44 | 0.58 |
| 03年第1季 | 0.14 | 2.39 | 5.71% | 1056589.80 | 170825.70 | 16.17% | 0.93 | 0.27 | 0.00 |
| 02年年度 | 0.34 | 2.25 | 15.16% | 3387661.00 | 427193.24 | 12.61% | 0.93 | 0.14 | 0.86 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



