华夏银行
600015()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
公司概况
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "华夏银行"中短期预测 "华夏银行"操盘明细
| 公司简介 | 华夏银行 | |
| 股票代码 | 600015 | |
| 总股本 | 499052.8316万股 | |
| 流通股 | 378400.0000万股 | |
| 发行日期 | 2003-08-28 | |
| 上市日期 | 2003-09-12 | |
| 所属行业 | 其他商业银行 | |
| 所属地区 | 北京 | |
| 所得税率 | 25.0000% | |
| 法人代表 | 翟鸿祥 | |
| 联系人 | 赵军学 | |
| 主承销商 | 南方证券股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 | |
| 公司地址 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | |
| 邮政编码 | 100005 | |
| 公司电话 | 010-85239938 85238570 | |
| 传真 | 010-85239605 | |
| 电子邮箱 | zhdb@hxb.com.cn | |
| 公司网址 | www.hxb.com.cn | |
| 经营范围 | 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;外汇票据的承兑和贴现;自营或代客外汇买卖;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;外币兑换;外汇担保;外汇租赁;贸易、非贸易结算;资信调查、咨询、见证业务;以及经中国人民银行批准的其他业务。 | |
| 主要产品 | ||
| 公司介绍 | 原华夏银行于1992年10月14日在国家工商局注册登记,注册资本为人民币10亿元,出资人为首钢总公司。1992年10月18日原华夏银行对外营业。由33家法人单位以共同发起方式将原华夏银行改制变更为华夏银行股份有限公司。本行于1998年3月18日在国家工商管理局办理了工商登记,注册资本为人民币25亿元。 首钢总公司以其拥有的全资附属企业原华夏银行的净资产50,000万元作为出资,占股本的20%;其余32家企业法人单位以货币资金出资共计200,000万元,占股本的80%。 中国人民银行于2002年4月18日出具《中国人民银行关于华夏银行增资扩股事宜的批复》银复〔2002〕107号,同意华夏银行以公开发行社会公众股的方式增资扩股,发行规模不超过10亿股。 本行于2003年8月26日—9月3日在上交所以向二级市场投资者定价配售和上网定价发行相结合的方式成功地发行了人民币普通股10亿股,总股本增至35亿元。 | |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



