卫 士 通
002268()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
卫 士 通[002268]的红营状况
更新时间:
10年中期
经营状况
主营业务分行业、产品情况表 单位:万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
政府部门 4,745.86 1,659.43 65.03% 272.78% 292.36% -1.74%
军工等大型企业集团 2,080.51 820.94 60.54% 5.51% 12.26% -2.37%
金融企业 1,411.01 379.10 73.13% 55.53% 128.57% -8.59%
电力企业 1,341.85 379.05 71.75% 126.27% 48.03% 14.93%
其他企业 1,371.85 848.23 38.17% 252.67% 557.98% -28.69%
总计 10,951.08 4,086.76 62.68% 113.29% 139.68% -4.11%
主营业务分产品情况
单机产品 5,539.99 1,350.51 75.62% 58.57% 68.35% -1.42%
系统产品 2,190.49 327.69 85.04% 415.64% 215.24% 9.51%
安全集成与服务 1,476.28 811.77 45.01% 157.87% 181.36% -4.59%
其他 1,744.33 1,596.79 8.46% 171.20% 212.84% -12.18%
合计 10,951.08 4,086.76 62.68% 113.29% 139.68% -4.11%
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
政府部门 4,745.86 1,659.43 65.03% 272.78% 292.36% -1.74%
军工等大型企业集团 2,080.51 820.94 60.54% 5.51% 12.26% -2.37%
金融企业 1,411.01 379.10 73.13% 55.53% 128.57% -8.59%
电力企业 1,341.85 379.05 71.75% 126.27% 48.03% 14.93%
其他企业 1,371.85 848.23 38.17% 252.67% 557.98% -28.69%
总计 10,951.08 4,086.76 62.68% 113.29% 139.68% -4.11%
主营业务分产品情况
单机产品 5,539.99 1,350.51 75.62% 58.57% 68.35% -1.42%
系统产品 2,190.49 327.69 85.04% 415.64% 215.24% 9.51%
安全集成与服务 1,476.28 811.77 45.01% 157.87% 181.36% -4.59%
其他 1,744.33 1,596.79 8.46% 171.20% 212.84% -12.18%
合计 10,951.08 4,086.76 62.68% 113.29% 139.68% -4.11%
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











