天宝股份
002220()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
天宝股份[002220]的红营状况
更新时间:
10年中期
经营状况
主营业务分行业、产品情况表 单位:万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%)
水产品行业 35,414.46 30,690.85 13.34% 60.40% 62.63% -1.19%
农产品行业 10,025.15 8,871.24 11.51% 29.38% 23.87% 3.93%
冷饮行业 1,891.22 1,173.90 37.93% 2333.23% 275.99% 339.63%
气调库 420.7 267.23 36.48% 1299.10% 133.73% 316.71%
主营业务分产品情况
水产品 35,414.46 30,690.85 13.34% 60.40% 62.63% -1.19%
农产品 10,025.15 8,871.24 11.51% 29.38% 23.87% 3.93%
大豆冰淇淋 1,891.22 1,173.90 37.93% 2333.23% 275.99% 339.63%
气调仓储 420.7 267.23 36.48% 1299.10% 133.73% 316.71%
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%)
水产品行业 35,414.46 30,690.85 13.34% 60.40% 62.63% -1.19%
农产品行业 10,025.15 8,871.24 11.51% 29.38% 23.87% 3.93%
冷饮行业 1,891.22 1,173.90 37.93% 2333.23% 275.99% 339.63%
气调库 420.7 267.23 36.48% 1299.10% 133.73% 316.71%
主营业务分产品情况
水产品 35,414.46 30,690.85 13.34% 60.40% 62.63% -1.19%
农产品 10,025.15 8,871.24 11.51% 29.38% 23.87% 3.93%
大豆冰淇淋 1,891.22 1,173.90 37.93% 2333.23% 275.99% 339.63%
气调仓储 420.7 267.23 36.48% 1299.10% 133.73% 316.71%
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











