天宝股份
002220()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
最新提示
| 报告错误 |
推荐给朋友 |
收藏本页 | "天宝股份"中短期预测 "天宝股份"操盘明细
| 提示日 | 内容 | 属性 |
| 2009-10-22 | 公布2009年前三季度报告,每股收益0.34元 | 中年报公告 |
| 2009-08-26 | 公司第一大股东所持公司股份质押 | 股权质押与冻结 |
| 2009-08-19 | 董事会通过,公司2008年6月向中国进出口银行大连分行申请7000万人民币或等值外币的贸易授信额度,于近日到期.公司决定继续使用此项贸易授信额度,期限为一年.由大连承运投资有限公司以其持有的公司700万股股票质押担保 | 担保 |
| 2009-08-12 | 中报,0.22元,拟2009年中期利润不分配不转增 | 中年报公告 |
| 2009-07-15 | 公司修正后的预计业绩:预计2009年1-6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为30%-50% | 变更调整 业绩预警 |
| 2009-06-12 | 除权除息日:10派2.2元(含税) | 除权除息 |
| 2009-06-11 | 股权登记日:10派2.2元(含税) | 股权登记 |
| 2009-05-26 | 董事会通过,向中国进出口银行大连分行申请贸易融资授信额度;公司向中国进出口银行大连分行申请贸易融资授信额度 | 其他 |
| 2009-04-22 | 公布2009年第一季度报告,每股收益:0.05元 | 中年报公告 |
| 2009-04-16 | 股东大会通过,10派2.2元(含税);公司章程 | 变更调整 |
| 2009-04-15 | 股东大会,10派2.2元(含税);公司章程,停牌一天 | 召开股东大会 停复牌 |
| 2009-04-09 | 4月9日举行2008年度报告网上说明会 | 其他 |
| 2009-03-28 | 董事会通过,向中国进出口银行大连分行申请2000万美元进口信贷流动资金贷款,期限为24个月 | 其他 |
| 2009-03-25 | 年报,0.71元;拟10派2.2元(含税);公司章程;董事会通过,聘任韩学军为副总经理职务 | 中年报公告 变更调整 人事变动 |
| 2009-03-07 | 股东大会通过,孙宪忠辞去董事职;聘请高健为董事职务;设立董事会专门委员会 | 人事变动 其他 |
| 2009-03-06 | 股东大会,选举高健为大连天宝绿色食品股份有限公司董事,停牌一天 | 召开股东大会 停复牌 |
| 2009-03-02 | 公司首次公开发行前已发行股份为905.1285万股,在深交所上市流通 | 股份上市 |
| 2009-02-27 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示 | 上市公告 |
| 2009-02-19 | 拟选举高健为大连天宝绿色食品股份有限公司董事 | 人事变动 |
| 2009-02-14 | 公布2008年度业绩快报,每股收益0.71元 | 其他 |
| 2009-01-14 | 董事会通过,公司使用不超过2500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用时间不超过6个月.公司已于2009年1月13日将2500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户 | 其他 |
| 2009-01-08 | 公司第一大股东大连承运投资有限公司将其持有的公司限售流通股500万股股份,相关质押登记已于2008年12月31日办理完毕,质押登记日为2008年12月31日 | 股权质押与冻结 |
| 2008-11-26 | 董事会通过,公司专项治理整改报告 | 其他 |
| 2008-10-30 | 除权除息日,10转4派0.5元(含税);现金红利及转股上市日,10转4派0.5元(含税) | 除权除息 红利发放日 股份上市 |
| 2008-10-29 | 股权登记日,10转4派0.5元(含税) | 股权登记 |
| 2008-10-21 | 公布2008年前三季度报告 | 中年报公告 |
| 2008-09-11 | 股东大会通过,10转4派0.5元(含税),修改公司章程 | 变更调整 其他 |
| 2008-09-10 | 股东大会,10转4派0.5元(含税),修改公司章程,停牌一天 | 召开股东大会 停复牌 |
| 2008-09-02 | 公司更改办公地址:大连市金州区拥政街道三里村624号;联系电话:0411-39330110;联系电话:0411-39330110 | 变更调整 |
| 2008-08-20 | 中报,0.57元,拟10转4派0.5元(含税),修改公司章程;刊登2008年半年度报告,停牌一小时 | 中年报公告 变更调整 停复牌 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商
或



