梅 花 伞
002174()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
梅 花 伞[002174]的 财务指标
| 历年数据: 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
| 梅花伞(002174) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0055 | 0.009 | -0.0362 | 0.1364 | |
| 加权每股收益(元) | 0.021 | 0.02 | -0.03 | 0.127 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.021 | 0.02 | -0.03 | 0.127 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.01 | -- | 0.096 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.7972 | 2.7905 | 2.8103 | 2.8448 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.75 | 2.74 | 2.74 | 2.77 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3434 | -0.594 | -0.2983 | 0.3216 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.04 | 1.0298 | 1.0268 | 1.0268 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6205 | 0.6195 | 0.6161 | 0.6493 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.1007 | 0.1554 | -0.6651 | 2.4847 | |
| 主营业务利润率(%) | 18.0557 | 20.2772 | 18.2752 | 17.0092 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.1001 | 0.1597 | -0.6621 | 2.8231 | |
| 成本费用利润率(%) | 0.461 | 0.9712 | -5.845 | 3.9226 | |
| 营业利润率(%) | -0.6872 | 0.201 | -6.3302 | 2.9165 | |
| 主营业务成本率(%) | 81.89 | 79.6326 | 81.626 | 82.9201 | |
| 销售净利率(%) | 0.1998 | 0.582 | -6.215 | 3.2758 | |
| 股本报酬率(%) | 0.5465 | 36.485 | -3.6192 | 60.5568 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.1954 | 13.0745 | -1.2878 | 21.2872 | |
| 资产报酬率(%) | 0.1007 | 6.2874 | -0.6651 | 11.0282 | |
| 销售毛利率(%) | 18.11 | 20.3674 | 18.374 | 17.0799 | |
| 三项费用比重 | 18.4176 | 19.8723 | 24.6055 | 13.6047 | |
| 非主营比重 | 241.4319 | 73.2273 | -1.8538 | 23.0269 | |
| 主营利润比重 | 3902.5532 | 2096.4189 | -294.0506 | 448.9083 | |
| 股息发放率(%) | 5.3981 | 3.271 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 40957739.47 | 26061315.12 | 8826788.28 | 58757804.65 | |
| 净资产收益率(%) | 0.77 | 0.74 | -1.21 | 4.59 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.77 | 0.73 | -1.21 | 4.7 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 860986 | -- | 7997009.72 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -7.8823 | -14.3672 | -16.4576 | 24.1097 | |
| 净利润增长率(%) | -94.9494 | -84.6977 | -261.8345 | 14.2592 | |
| 净资产增长率(%) | -0.7899 | 0.7917 | 2.8162 | 4.8551 | |
| 总资产增长率(%) | 7.8747 | 19.617 | 25.9044 | 31.5233 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.1478 | 1.7433 | 0.6508 | 5.2544 | |
| 应收账款周转天数(天) | 114.3656 | 206.5049 | 553.1653 | 68.514 | |
| 存货周转天数(天) | 216.6456 | 432.5883 | 1107.0111 | 134.7709 | |
| 存货周转率(次) | 1.6617 | 0.8322 | 0.3252 | 2.6712 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.9924 | -- | 9.9486 | |
| 总资产周转率(次) | 0.5009 | 0.2744 | 0.1065 | 0.8618 | |
| 总资产周转天数(天) | 718.7063 | 1311.9534 | 3380.2817 | 417.7303 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7937 | 0.4216 | 0.1628 | 1.1976 | |
| 流动资产周转天数(天) | 453.5719 | 853.8899 | 2211.3022 | 300.6012 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9695 | 0.55 | 0.206 | 1.4988 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3125 | 1.2982 | 1.4165 | 1.4242 | |
| 速动比率 | 0.7839 | 0.746 | 0.7975 | 0.8823 | |
| 现金比率(%) | 29.5808 | 30.9117 | 27.6396 | 46.2402 | |
| 利息支付倍数 | 115.01 | 140.2753 | -187.5533 | 299.5813 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 51.5314 | 48.0889 | 51.6426 | 51.8069 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 775.3495 | -- | 683.218 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 94.0566 | 107.9483 | 93.6387 | 93.0246 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 50.2847 | -- | 47.0213 | |
| 资本固定化比率(%) | 76.2639 | 73.4211 | 67.0789 | 66.5773 | |
| 产权比率(%) | 89.7462 | 103.6276 | 89.3485 | 88.7863 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 6.2022 | -- | 7.5828 | |
| 资产负债率(%) | 48.4686 | 51.9111 | 48.3574 | 48.1931 | |
| 总资产(元) | 450213717.32 | 481290087.44 | 451351605.96 | 455429289.23 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1256 | -0.3833 | -0.5122 | 0.0772 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0633 | -0.1024 | -0.0548 | 0.0586 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -62.8458 | -65.8612 | -- | 2.3573 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1305 | -0.1972 | -0.1133 | 0.1215 | |
| 现金流量比率(%) | -13.6803 | -20.5395 | -11.8781 | 12.7338 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 95030.3 | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 154048.12 | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











