梅 花 伞
002174()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
梅 花 伞[002174]的公司概况
| 公司简介 | 梅花伞 | |
| 股票代码 | 002174 | |
| 总股本 | 8293.9921万股 | |
| 流通股 | 3400.7383万股 | |
| 发行日期 | 2007-09-17 | |
| 上市日期 | 2007-09-25 | |
| 所属行业 | 其他制造业 | |
| 所属地区 | 福建 | |
| 所得税率 | 15.0000% | |
| 法人代表 | 王安邦 | |
| 联系人 | 郑家耀 | |
| 主承销商 | 东北证券股份有限公司 | |
| 公司地址 | 福建省晋江市东石镇金瓯工业区 | |
| 邮政编码 | 362271 | |
| 公司电话 | 0595-85593001 | |
| 传真 | 0595-85597555 | |
| 电子邮箱 | mailto:ir@susino.net.cn | |
| 公司网址 | www.susino.com | |
| 经营范围 | 经营范围:生产雨伞、伞骨配件、服装、塑料制品、包袋、帐篷(出口不含配额许可证管理品种。涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。 | |
| 主要产品 | "梅花"牌系列晴雨伞 | |
| 公司介绍 | 本公司是经中华人民共和国商务部商资批[2005]1824号文批准,以2005年3月31日为基准日,以经厦门天健华天所审(2005)HZ字第0071 号《审计报告》审计的晋江恒顺洋伞有限公司的净资产61,939,921.00元,按1:1的比例进行折股,整体变更设立的股份有限公司。注册资本为人民币61,939,921元。 | |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











